MC9S08JM60CLD Philip Semiconductors 8비트 마이크로컨트롤러 MCU 44LQFP IC
상술
세부 사항:
8비트 마이크로컨트롤러 MCU 9S08JM60 IC
특징:
S08JM 8비트 MCU, S08 코어, 60KB 플래시, 48MHz, QFP 44
가족:
마이크로프로세서 -mpu
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
기저부 수:
MC9S08
패키지:
44LQFP
장착 유형:
장착 유형
상태:
새롭고 원래의 부품
강조하다:
Philip Semiconductors 마이크로컨트롤러 MCU
,44LQFP 마이크로컨트롤러 MCU
,9S08JM60 마이크로컨트롤러 IC
도입
MC9S08JM60CLD Philip Semiconductors 8비트 마이크로컨트롤러 MCU 9S08JM60 44LQFP마이크로컨트롤러 IC
S08 S08 마이크로 컨트롤러 IC 8비트 48MHz 60KB(60K x 8) 플래시 44-LQFP(10x10)
제품 기술 사양:IC MCU 8BIT 60KB 플래시 44LQFP
회사: Angel Technology Electronics Co
범주
|
집적 회로(IC)
|
임베디드
|
|
마이크로컨트롤러
|
|
제조업체
|
프리스케일 반도체
|
시리즈
|
S08
|
제품 상태
|
활동적인
|
코어 프로세서
|
S08
|
코어 크기
|
8비트
|
속도
|
48MHz
|
연결성
|
I²C, LINbus, SCI, SPI, USB
|
주변기기
|
LVD, POR, PWM, WDT
|
I/O 수
|
33
|
프로그램 메모리 크기
|
60KB(60K x 8)
|
프로그램 메모리 유형
|
플래시
|
EEPROM 크기
|
-
|
RAM 크기
|
4K x 8
|
전압 - 공급(Vcc/Vdd)
|
2.7V ~ 5.5V
|
데이터 변환기
|
A/D 8x12b
|
발진기 유형
|
외부
|
작동 온도
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
장착 유형
|
표면 실장
|
패키지/케이스
|
44-LQFP
|
공급자 장치 패키지
|
44-LQFP(10x10)
|
기본 제품 번호
|
MC9S08
|
사용 가능한 반도체 재고:
Philip | MC9S08JM60CLD | 11,200 |
오므론 | OMZ의 G6KU-2P-Y DC3 | 3,500 |
오므론 | G6K-2F-Y 12VDC | 1,500 |
오므론 | OMZ의 G5Q-14 DC12 | 1,000 |
오므론 | D2F-01FL | 4,000 |
온세미 | LM317TG | 900 |
온세미 | MC7805CD2TR4G | 2,400 |
온세미 | MC7812CTG | 5,350 |
온세미 | MC7912CTG | 2,450 |
온세미 | MC74HC4051ADTR2G | 22,500 |
온세미 | MC14013BDR2G | 5,000 |
온세미 | MB8S | 12,000 |
온세미 | LM339DR2G | 100,000 |
온세미 | MBRS190T3G | 5,000 |
온세미 | MURS120T3G | 32,500 |
온세미 | BCP56-16T1G | 136,000 |
온세미 | 1SMA5921BT3G | 780 |
온세미 | PZT2907AT1G | 3,000 |
온세미 | 1SMB5918BT3G | 942 |
온세미 | MB1S | 42,000 |
온세미 | NTR4101PT1G | 6,000 |
온세미 | FDV301N | 3,000 |
온세미 | MUN5333DW1T1G | 24,000 |
온세미 | MMBZ27VCLT1G | 6,000 |
온세미 | BAS70LT1G | 6,000 |
온세미 | MMSZ5252BT1G | 30,000 |
온세미 | MMSZ5221BT1G | 27,000 |
온세미 | MMSZ5240BT1G | 3,000 |
온세미 | BAS21LT1G | 177,000 |
온세미 | BZX84C10LT1G | 54,000 |
온세미 | BAS21HT1G | 69,000 |
온세미 | BAS21HT1G | 3,000 |
온세미 | MMBZ5232BLT1G | 12,000 |
온세미 | BAS21HT1G | 93,000 |
온세미 | MMBD914LT3G | 10,000 |
온세미 | BC847CLT1G | 12,000 |
온세미 | BAS16HT1G | 18,000 |
옵텍 | OPB720B-30VZ | 603 |
오스람옵토 | KY CELNM2.FY-Y2Y4-5F-2686-1A-R18-TA | 3,000 |
오스람옵토 | SFH4714A | 1,800 |
오스람옵토 | GH CS8PM1.24-4T2U-1-0-350-R33 | 60,000 |
오스람옵토 | KB DMLN31.13-7D7E-36-15B5-200-R18-HE | 20,000 |
오스람옵토 | LRG6SP-DAEA-1-1-140-R18-Z | 2,000 |
오스람옵토 | SFH 4248-VAW | 4,000 |
오스람옵토 | SFH 4247-Z | 6,000 |
오스람옵토 | SFH4250S | 516,000 |
오스람옵토 | SFH 310-2/3 | 8,000 |
오스람옵토 | LCB M67C-S1S2-2K3L-1-10-R18-Z-HE | 78,000 |
오스람옵토 | LW TTSD-S1T1-IM0-W266-5-R18-Z-HE | 96,000 |
오스람옵토 | LY Y876-R2T1-26-0-20-R18-Z | 6,000 |
오스람옵토 | LA A67F-ABBB-24-1-30-R33-Z-HE | 22,000 |
오스람옵토 | LO M67K-L1-23-0-2-R18-Z | 12,000 |
오스람옵토 | LA ETSF-CADA-24-1-50-R33-Z-HE | 64,000 |
오스람옵토 | GW QSLM31.EM-H4H8-XX55-1-65-R18 | 67,500 |
오스람옵토 | LA ETSF-4T1V-24-2A3B-10-R18-WX-IK | 8,000 |
오스람옵토 | LV T64G-DBFA-35-N424-20-R33-XX | 280,000 |
오스람옵토 | LG T67K-H2K1-24-0-2-R18-Z | 12,000 |
파나소닉 | AYF530535 | 20,000 |
파나소닉 | ERZV20D471 | 1,000 |
파나소닉 | EEETK1V331AQ | 6,000 |
파나소닉 | ECWH8473HA | 5,000 |
파나소닉 | EVQPVW05K | 5,000 |
파나소닉 | CR-2032N/비엔 | 200 |
파나소닉 | ERA8AEB6042V | 5,000 |
파나소닉 | EVQQ2P03W | 10,000 |
파나소닉 | ECA1EM331 | 10,000 |
파나소닉 | ERA6AEB1330V | 20,000 |
파나소닉 | ERA6AEB102V | 20,000 |
파나소닉 | ERA3AEB113V | 20,000 |
파나소닉 | ERA3AEB302V | 25,000 |
파나소닉 | ERJ1GNF1623C | 15,000 |
파나소닉 | ERJPA3F5100V | 35,000 |
파나소닉 | ERJ6ENF4701V | 85,000 |
파나소닉 | ERJU02F1800X | 40,000 |
파나소닉 | ERJ3EKF4700V | 120,000 |
파나소닉 | ERJ2RKF3601X | 30,000 |
불사조 | 1803701 | 300 |
불사조 | 2202021 | 320 |
불사조 | 2202022 | 320 |
불사조 | 1803400 | 300 |
불사조 | 1840366 | 1,000 |
불사조 | 1766783 | 1,000 |
불사조 | 1954919 | 1,350 |
불사조 | 1844210 | 2,750 |
PLETRONICS | SM12T-18-25.0M | 1,000 |
포텐스 | PDD3710 | 100,000 |
포텐스 | PDEU2320X | 464,000 |
프레시딥 | 802-10-008-30-507101 | 1,500 |
맥박 | PM2334NLT | 100 |
맥박 | JT4-1108HL | 200 |
맥박 | PM2269NLT | 10 |
맥박 | PA1137NLT | 2,100 |
맥박 | ANTX300P002B24553 | 2,000 |
맥박 | PA4332.682NLT | 6,000 |
맥박 | PA4334.222NLT | 12,000 |
푸야세미 | P24C02A-SSH-미르 | 128,000 |
렉트론 | HER208-TS-V50 | 16,000 |
리치텍 | RTQ2963GSP-QA(Y0W) | 2,500 |
리치텍 | RT8240BZQW | 2,500 |
리치텍 | RT8058GQW(Z00) | 3,000 |
리치텍 | RT8058GQW | 1,500 |
리치텍 | RT6220BHGQUF(020) | 4,500 |
리치텍 | RT5789AGJ8F | 9,000 |
리치텍 | RT9612BZS | 5,000 |
리치텍 | RT8097AHGE(Z00) | 9,000 |
리치텍 | RT9818C-26GV(Z00) | 33,000 |
리치텍 | RT9818C-26GV(Z00) | 18,000 |
로옴 | SCS312AHGC9 | 2,000 |
로옴 | BD33C0AWFP-CE2 | 2,000 |
로옴 | BD9251FV-E2 | 5,000 |
로옴 | TLR342F-GE2 | 5,000 |
로옴 | PMR100HZPJU10L | 4,000 |
로옴 | BU4827FVE-TR | 6,000 |
로옴 | RBR5LAM60ATR | 24,000 |
로옴 | RBR5LAM60ATR | 3,000 |
로옴 | KDZVTR22B | 81,000 |
로옴 | RBR1MM30ATR | 12,000 |
로옴 | SML-510MWT86N | 15,000 |
로옴 | IMZ1AT108 | 12,000 |
로옴 | UMB11NTN | 54,000 |
로옴 | RB511VM-40FHTE-17 | 9,000 |
로옴 | SST3904T116 | 21,000 |
로옴 | ADZT15R5.1B | 30,000 |
로옴 | UDZVTE-173.6B | 48,000 |
로옴 | UDZVTE-1722B | 6,000 |
로옴 | SFR03EZPJ472 | 35,000 |
삼성 | SPHWHAHDNK23YZR3D2 | 1,920 |
삼성 | SPHWHAHDNK23YZT3D2 | 160 |
삼성 | SPHWHAHDNG23YZV3D2 | 2,000 |
삼성 | SPHWHAHDNG23YZR3D2 | 6,500 |
삼성 | SPHWHAHDNE23YZR3D2 | 1,000 |
삼성전자 | CL31A106KBHNNNE | 718,000 |
삼성전자 | CL31B475KAHNNNE | 200,000 |
삼성전자 | CL10B224KB8NNNC | 344,000 |
삼성전자 | CL10A105KB8NNNC | 2,232,000 |
삼성전자 | CL21C101JBANNNC | 28,000 |
삼성전자 | CL10A475KP8NNNC | 11,856,000 |
삼성전자 | CL10B224KO8NNNC | 112,000 |
삼성전자 | CL10C102JB8NNNC | 60,000 |
삼텍 | PESC-02-12-02-01-L-RA-LC | 50 |
삼텍 | PETC-02-12-02-01-L-VT-LC | 50 |
삼텍 | HSEC8-1100-03-L-DV-AK | 312 |
삼텍 | SFM-115-02-SDA | 200 |
삼텍 | SFM-115-02-L-DH-TR | 800 |
삼텍 | BSW-117-04-SD | 100 |
삼텍 | QTS-025-01-FDAK-TR | 4,200 |
삼텍 | EW-50-12-LS-500 | 500 |
삼텍 | MMT-110-01-T-SH-AP-TR | 500 |
삼텍 | IPS1-110-01-LD | 1,122 |
삼텍 | ESQT-110-02-FD-710 | 1,000 |
삼텍 | ASP-61296-05 | 500 |
삼텍 | IPT1-110-01-LD | 1,732 |
삼텍 | IPBD-13-D | 500 |
삼텍 | IPT1-105-01-LD | 826 |
삼텍 | FTSH-105-01-FD | 1,000 |
삼텍 | SLW-116-01-LS | 947 |
삼텍 | SQT-108-01-FD | 1,431 |
삼텍 | CLP-103-02-F-DH-TR | 1,020 |
삼텍 | TSM-107-02-L-DV-P-TR | 125 |
삼텍 | MTSW-117-09-LD-500 | 5,540 |
삼텍 | TSM-105-04-T-DV-P-TR | 1,431 |
삼텍 | A-FTSH-105-01-L-DH | 5,000 |
삼텍 | TLW-105-06-TD | 3,200 |
삼텍 | TSW-105-25-TD | 17,782 |
삼텍 | SSW-103-01-GS | 9,605 |
삼텍 | TSW-102-14-SS | 3,750 |
삼텍 | TSW-101-09-TS-RA | 1,000 |
슈터 | 31.8422 | 2,000 |
슈터 | 3404.0122.11 | 300 |
SEI | RMCP2010FT15R0 | 8,000 |
SEI | RNCS0603BKE49K9 | 15,000 |
SEI | RSF2JT22K0 | 19,000 |
SEI | RSF2JT5K60 | 62,000 |
SEI | RMCF2010FT100R | 4,000 |
SEI | RMCF2010JT2K20 | 4,000 |
SEI | RNF14FTD887R | 20,000 |
SEI | RMCF1206JT1R00 | 45,000 |
SEI | CF18JT1K00 | 5,000 |
SEI | RMCF0603FG100R | 10,000 |
SEI | RMCF0603JG1M00 | 40,000 |
SEI | RMCF0603JT1K00 | 5,000 |
SITIME | SIT9120AC-1B2-33E125.000000E | 3,000 |
SITIME | SIT1602BC-72-18S-25.000000E | 6,000 |
SITIME | SIT9005AI-22-18ND27.000000E | 10,000 |
SITIME | SIT9005AI-12-18ED25.000000E | 17,000 |
SITIME | SIT8008BI-72-18N-38.400000D | 9,000 |
시워드 | OSC813200-SCO-B145 | 15,000 |
시워드 | XTL571100-A180-171 | 51,000 |
스카이웍스 | 511ACA150M000AAG | 1,200 |
소리우 | SM24M-1S6 | 3,000 |
STMICRO | M24C04-WMN6TP | 10,000 |
스미다 | CDRH4D22HPNP-100MC | 8,000 |
선로드 | PWC0811C-102LR01 | 92,880 |
선로드 | PWC0606C-6R8K | 8,850 |
선로드 | MWSA0402S-1R0MT | 6,000 |
선로드 | SDWL2520C82NJSTF | 14,000 |
선로드 | SLBL18-2R500G-05-31T | 24,000 |
선로드 | WPN252010U2R2MT | 148,000 |
선로드 | SDCL1005C68NJTDF | 10,000 |
선로드 | GZ1005U601CTF | 170,000 |
스스무 | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 20,000 |
스스무 | KRL1220E-M-R068-F-T5 | 20,000 |
SWITCHCRFT | RA49B12B | 400 |
대만세미 | SS34LW RVG | 3,000 |
대만세미 | P6SMB39CA R4 | 27,000 |
대만세미 | S1JM-06HRSG | 12,000 |
대만세미 | TESD5V0L1UC RJG | 100,000 |
대만세미 | LL4448 L0G | 20,000 |
태양 | RM UMK105 B7472KV-F | 50,000 |
TDK | IFL12-200ND32X32 | 900 |
TDK | ACT45B-110-2P-TL003 | 2,500 |
TDK | SLF12565T-680M2R0-PF | 1,000 |
TDK | MEM2012S101RT001 | 4,000 |
TDK | KMZ1608RHR600ATD25 | 4,000 |
TDK | CD45-E2GA102M-NKA | 2,000 |
TDK | C2012X7R2E472K085AA | 4,000 |
테 | 2213627-8 | 49,890 |
테 | 1-794065-1 | 3,200 |
테 | 180908-5 | 3,000 |
테 | 2834167-3 | 45,900 |
TI | AFE4410EVM | 2 |
TI | BOOSTXL-POSMGR | 1 |
TI | 5962-8670407PA | 100 |
TI | TLV62569DRLR | 10 |
TI | LF198H | 51 |
TI | LP38691DT-1.8/NOPB | 1,125 |
TI | TPS54319RTER | 3,000 |
TI | REG710NA-3/3K | 12,000 |
TI | DRV8601ZQVR | 82,500 |
TI | 74LVC1G332DCKRE4 | 6,000 |
티케이디사이언스 | SX32Y024000BC1T-A20Z | 60,000 |
도시바 | TLP3306(TP15,F(O) | 4,500 |
도시바 | TPH3R70APL1,LQ(M | 5,000 |
UPI | UP1816PMA8 | 6,000 |
비용 | V475M0201X5R4R0NBH | 10,000 |
비용 | V390G0201C0G500NAT | 30,000 |
비용 | V180J0402C0G500NBT | 720,000 |
비용 | V470J0201C0G250NAT | 90,000 |
비쉐이 | EMKP 650-15 IA | 25 |
비쉐이 | TCST2300 | 1,020 |
VISHAYPG | Y1189250R000TR0L | 149 |
비트로옴 | CRF300JT-73-10RYY | 4,000 |
웨이온 | LP-TSML300 | 3,000 |
웬 | BTA140-800,127 | 26,000 |
웰윈 | WMO3S04-360RJA1 | 14,000 |
웰윈 | PCF0805R-1K0BI | 5,000 |
위마 | SMDTG03470YA00KS00 | 10,000 |
야게오 | RT1206BRB0718KL | 5,000 |
야게오 | RT1206BRB07470RL | 5,000 |
야게오 | CC0603MRX5R6BB106 | 8,000 |
야게오 | RC0402JR-07360KL | 17,962 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10