상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8
기술:
ROHM 전체 시리즈 IC 성분
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
RRH090P03FPFTB1
강조하다:
RRH090P03FPFTB1 IC
,ROHM 집적 회로 IC
,RRH090P03FPFTB1 전자 부품
도입
RRH090P03FPFTB1 ROHM 집적 회로 IC 전자 부품
전자 부품 집적 회로 (ICs)
상술 : RRH090P03FPFTB1 ROHM
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | RRH090P03FPFTB1 |
엠에프르 | ROHM |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SMD |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | RRH090P03 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.아날로그 디바이스주 고성능 아날로그, 혼합 신호형,
그리고 (DSP) (ICs) 전자 기기의 사실상 모든 종류에서 사용된 집적 회로를 처리하는 디지털 신호는 우리의 강한 사업 영역입니다.
주식 호가는 아래와 같습니다 :
부품번호 | 제조 | 수량 | 패키지 |
AM27C512-120DI | AMD | 53200 | 하락 |
AM27S02PC | AMD | 103200 | 하락 |
AM29F010B-120JC | AMD | 223500 | PLCC32 |
AM29F040B-70JC | AMD | 45900 | PLCC |
AM29LV800DB-70EI | AMD | 48000 | TSOP48 |
AM4TW-2405S-rvz | AIMTEC | 30000 | SIP |
AM7942-2JC | AMD | 28400 | PLCC |
AM79R79A-1JC | AMD | 40200 | PLCC |
AMC7140DLGT | ADDTEK | 3300 | TO252-5 |
AMP02FS | AD | 1500 | SOP |
AN26112A | 파나소닉 | 1000000 | LGA-006 |
AN5265 | 파나소닉 | 861300 | SIP9 |
AN7112E | 파나소닉 | 1702600 | SIP9 |
AO4803A | AOS | 241000 | SOP-8 |
AO4842 | AO | 2074500 | SOP |
AOD478 | AOS | 10000 | SOT-252 |
AON7510 | AOS | 1550000 | DFN3.3x3.3 |
AOZ1024DIL | AOS | 116000 | QFN |
AP1509-33SLA | ANACHIP | 120200 | SOP |
AP239TR | STM | 750000 | SOP |
AP7313-18SAG-7 | 다이오드 | 224400 | SOT23 |
AP7331-28SNG-7 | 다이오드 | 256100 | DFN6 |
APA2172AOI-TRG | ANPEC | 38700 | TSSOP |
APL5915KAI-TRG | ANPEC | 1493000 | SOP |
AQV258HAX | 파나소닉 | 9200 | SOP-6 |
AQW214EHAX | TI | 4000 | SOP8 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | ON | 89400 | ILCC48 |
AR1021G-CL3D | QUALCOM | 520000 | QFN |
ARS10Y4H | 파나소닉 | 16100 | SMD |
AS358MTR-G1 | 다이오드 | 400000 | SOP |
AS6C4008-55STIN | ALLIANC | 10600 | TSOP32 |
AT1366X-GRE | AIMTRON | 42000 | 술고래 |
AT17LV020-10JC | 아트멜 | 69200 | PLCC |
AT17LV65-10JI | 아트멜 | 27400 | PLCC |
AT25040A-10TU-2.7 | 아트멜 | 446100 | TSSOP8 |
AT25320B-SSHL-T | 아트멜 | 400000 | SOP |
AT25512번째 | 마이크로칩 | 63000 | TSSOP8 |
AT27C020-70PC | 아트멜 | 201300 | DIP32 |
AT27C080-90PU | 아트멜 | 35800 | DIP32 |
AT27C512R-12JI | 아트멜 | 56500 | PLCC |
AT27C512R-12PI | 아트멜 | 1600 | 하락 |
AT29LV040A-20JI | 아트멜 | 37000 | PLCC32 |
AT49BV322D-70TU | 아트멜 | 549900 | TSOP |
AT89C2051-12PU | 아트멜 | 1900 | 하락 |
AT89LS51-16JU | 아트멜 | 100000 | PLCC |
AT90USB162-16AU | 마이크로칩 | 145600 | QFP32 |
AT91SAM7S64C-AU | 마이크로칩 | 13700 | QFP64 |
AT91SAM9X35-CU | 아트멜 | 3100 | BGA |
AT91SAM9XE512-CU | 마이크로칩 | 11100 | BGA |
AT97SC3203S-X9A20 | 아트멜 | 82000 | TSSOP-28 |
ATF1500A-15JC | 아트멜 | 246700 | PLCC |
ATMEGA328PB-MN | 마이크로칩 | 312800 | VQFN32 |
ATMEGA48PA-AU | 아트멜 | 25000 | QFP |
ATMEGA48PV-10AU | 마이크로칩 | 206000 | QFP |
ATS667LSGTN-T | 알레그로 | 5200 | SIP-4 |
ATTINY261A-MU | 아트멜 | 29600 | QFN |
ATXMEGA32C4-AU | 아트멜 | 1700 | QFP |
AU6254M41-JBL-GR | 알카 | 207300 | LQFP48 |
AUIPS1041RTRL | 인피네온 | 470000 | SOT252 |
AUIRFR4620TR | IR | 1168400 | TO-252 |
AV80585VG0091M SLGAM | 인텔 | 34800 | BGA |
AX1007F25A | AXELITE | 10000 | SOT89 |
AX4102SA | AXELITE | 30000 | SOP |
AXH003A0X-SRZ | 계통 | 150000 | 모듈 |
AXP192 | X-POWER | 574600 | QFN |
AZ1117CH-5.0TRG1 | 다이오드 | 298800 | SOT-223 |
AZ1117R-3.3TRE1 | BCD | 200000 | SOT89 |
AZC099-04S.R7G | 놀랍습니다 | 216100 | SOT23-6 |
B2405S-1WR | MORNSUN | 13200 | 하락 |
B30811-D6105-Y419-W03 | EPCOS | 1490000 | QFN |
B32529C0104K189 | EPCOS | 2800000 | 하락 |
B32529C0224J189 | EPCOS | 836800 | 하락 |
B39431R980U410 | EPCOS | 55500 | SMD |
B59196A120A20 | EPCOS | 1100000 | 하락 |
B72207S2141K101 | EPCOS | 1890800 | 하락 |
B72210S2511K101 | EPCOS | 50000 | 하락 |
B72520T170K62V9 | EPCOS | 300000 | SMD |
B82145A1474J000 | EPCOS | 174500 | 하락 |
B82793S513N201Z97 | EPCOS | 105400 | SMD |
B88069X6350T602 | EPCOS | 1439100 | SMD |
B88069X9380C203 | EPCOS | 1430000 | SMD |
BA05FP-E2 | RHOM | 29200 | TO252 |
BA1332 | ROHM | 48900 | 하락 |
BA20550-24U | BIFORST | 7151500 | TSSOP-24 |
BA5826FP | ROHM | 51000 | HSOP28 |
BA5833FM-E2 | ROHM | 49100 | HSOP28 |
BA6846FV-E2 | ROHM | 657600 | SSOP14 |
BA7622F-E2 | ROHM | 248900 | SOP8 |
BA7626F-E2 | ROHM | 115500 | SOP16 |
BAR46FILM | 거리 | 2236800 | SOT23 |
BAS16 | Philip | 225000 | SOT23 |
BAS20LT1G | ON | 900000 | SOT-23 |
BAS40-04 | Philip | 899400 | SOT23 |
BAT41 | STM | 400000 | LL34 |
BAT54ALT1G | ON | 519300 | SOT23 |
BB179BTR | Philip | 8900 | SOD523 |
BC57E687C-GITB-E4 | 퀘일컴 | 208600 | BGA |
BC847B | Philip | 600000 | SOT23 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces