530AB125M000DGR 스키웍스는 IC 530AB125M000DG 실리콘 실험소를 통합했습니다
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
특징:
진동자 XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-핀 SMD 코일
모델명:
530AB125M000DGR 530AB125M000DG
기저부 수:
530AB125
패키지:
SMD6
증가하는 타입:
표면 부착
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
강조하다:
530AB125M000DGR 집적 회로 IC
,스키웍스 집적 회로 IC
,530AB125M000DGR IC 성분
도입
530AB125M000DGR 스카이웍스 집적 회로 530AB125M000DG IC 성분 실리콘 실험소
진동자 XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-핀 SMD
| 모델 번호 | 530AB125M000DGR |
|
범주
|
크리스탈, 진동자, 공진기
|
|
진동자
|
|
|
엠에프르
|
스카이웍스 솔루션 Inc.
|
|
시리즈
|
Si530
|
|
패키지
|
스트립
|
|
제품 상태
|
활동가
|
|
토대 공진기
|
크리스탈
|
|
타입
|
XO (표준)
|
|
주파수
|
125 마하즈
|
|
기능
|
실행 / 드이사벨
|
|
출력
|
LVPECL
|
|
전압 - 공급
|
3.3V
|
|
주파수 안정도
|
±20ppm
|
|
절대적 당기기 범위 (APR)
|
-
|
|
작동 온도
|
-40' C ~ 85' C
|
|
확산 스펙트럼 대역폭
|
-
|
|
경향 - 공급 (맥스)
|
121mA
|
|
평가
|
-
|
|
증가하는 타입
|
표면 부착
|
|
패키지 / 건
|
어떤 리드인 6-SMD
|
|
사이즈 / 차원
|
0.276 L X 0.197 W (7.00mm X 5.00 밀리미터)
|
|
높이 - 위치하게 되 (맥스)
|
0.071 " (1.80mm)
|
|
경향 - 공급 (불 가능) (맥스)
|
75mA
|
|
베이스 상품 다수
|
530AB
|
엔젤 기술 전자공학 회사. 전자 부품에 대하여 파션이티드 2006년 이후로 분배합니다.
우리는 ISO9001 인증을 획득했습니다.
주식에서 부품번호 리스트 :
| 부품번호 | 제조 | 양 | 패키지 |
| 1N4448HLP-7 | 다이오드 | 3000 | DFN-2 |
| 1N4448HWS-7-F | 다이오드 | 11111 | SOD323 |
| 1N4448HWT-7 | 다이오드 | 3000 | SOD523 |
| 1N4448W-7-F | 다이오드 | 6000 | SOD123 |
| 1N914BWS | 페어 차일드 | 18964 | SOD323 |
| 1PS300 | Philip | 52948 | SOT323 |
| 1PS301 | Philip | 20945 | SOT323 |
| 1PS302 | Philip | 10583 | SOT323 |
| 1PS70SB10 | Philip | 3016 | SOT323 |
| 1PS70SB20 | Philip | 1382 | SOT323 |
| 1PS75SB45 | Philip | 9000 | SOT423 |
| 1PS76SB10 | Philip | 6833 | SOD323 |
| 1PS76SB21 | 넥스페리아 | 23354 | SOD323 |
| 1PS76SB40 | Philip | 4316 | SOD323 |
| 1PS76SB70 | Philip | 2899 | SOD323 |
| 1PS79SB10 | Philip | 14879 | SOD523 |
| 1PS79SB30 | 넥스페리아 | 51416 | SOD523 |
| 1PS79SB31 | Philip | 21855 | SOD523 |
| 1SMA5920BT3G | ON | 3104 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | ON | 9802 | SMA |
| 1SMB5918BT3G | ON | 2951 | SMB |
| 1SMB5919BT3G | ON | 1036 | SMB |
| 1SR154-400 | ROHM | 22022 | SMA |
| 1SR154-600 | ROHM | 6157 | SMA |
| 1SR157-600 | ROHM | 3000 | SMA |
| 1SS184 | 토시바 | 6000 | SOT23 |
| 1SS196 | 토시바 | 3000 | SOT23 |
| 1SS223-T1B | 르네사스 | 755 | SOT23 |
| 1SS226 | 토시바 | 4960 | SOT23 |
| 1SS241 | 토시바 | 2000 | SOD123 |
| 1SS294 | 토시바 | 4940 | SOT23 |
| 1SS400CST2RA | ROHM | 7834 | SOD923 |
| 1SS400GT2R | ROHM | 55795 | SOD723 |
| 1SS400SMT2R | ROHM | 27387 | SOD523 |
| 1SS400TE61 | ROHM | 19468 | SOD523 |
| 1SS401 | 토시바 | 4910 | SOT323 |
| 1SS405 | 토시바 | 5110 | SOD523 |
| 1SS406 | 토시바 | 24000 | SOD323 |
| 1SS413 | 토시바 | 17252 | SOD923 |
| 1SS416 | 토시바 | 72721 | SOD723 |
| 1SS419 | 토시바 | 7295 | SOD723 |
| 1SV229 | 토시바 | 4612 | SOD323 |
| 1SV232 | 토시바 | 4803 | SOT323 |
| 1SV239 | 토시바 | 5805 | SOD323 |
| 1SV242 | 토시바 | 1060 | SOT23 |
| 1SV270 | 토시바 | 1958 | SOD323 |
| 1SV278 | 토시바 | 2985 | SOD523 |
| 1SV279 | 토시바 | 2425 | SOD523 |
| 2CZ4004 Z44 | CJ | 12000 | SOD123 |
| 2N3904S-RTK/P | KEC | 41206 | SOT23 |
| 2N3906S-RTK/P | KEC | 20130 | SOT23 |
| 2PD602AQL | Philip | 6000 | SOT23 |
| 2SA2018 | ROHM | 4487 | SOT423 |
| 2SA2030T2L | ROHM | 18483 | SOT723 |
| 2SA2048KT146Q | ROHM | 5972 | SOT23 |
| 2SA2048KT146R | ROHM | 5535 | SOT23 |
| 2SA2048TLQ | ROHM | 3000 | SOT23 |
| 2SA2060 | 토시바 | 500 | SOT89 |
| 2SA2071T100Q | ROHM | 5530 | SOT89 |
| 2SA2088T106Q | ROHM | 1787 | SOT323 |
| 2SA2090TLQ | ROHM | 2890 | SOT23 |
| 2SA2092TLQ | ROHM | 2628 | SOT23 |
| 2SC3052 레프트 | CJ | 1507 | SOT23 |
| 2SC3122 | 토시바 | 9000 | SOT23 |
| 2SC3125 | 토시바 | 1783 | SOT23 |
| 2SC3265-Y | 토시바 | 6259 | SOT23 |
| 2SC3295-A | 토시바 | 11837 | SOT23 |
| 2SC3295-B | 토시바 | 3000 | SOT23 |
| 2SC3325-Y | 토시바 | 2044 | SOT23 |
| 2SC3326-B | 토시바 | 6000 | SOT23 |
| 2SC3356-T1B R25 R24 | 르네사스 / NEC | 9371 | SOT23 |
| 2SC3357-T1 무선주파수 | 르네사스 / NEC | 2174 | SOT89 |
| 2SC3645-td | 르네사스 | 1000 | SOT89 |
| 2SC3906KT146R | ROHM | 2917 | SOT23 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 11351 | SOT323 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 11514 | SOT323 |
| 2SC4083T106P | ROHM | 3000 | SOT323 |
| 2SC4095-T1 | NEC | 3000 | SOT143 |
| 2SC4102T106R | ROHM | 15926 | SOT323 |
| 2SC4116-gr | 토시바 | 18765 | SOT323 |
| 2SC4175 | NEC | 9270 | SOT-323 |
| 2SC4215-Y | 토시바 | 2686 | SOT323 |
| 2SC4226-T1 | 르네사스 | 10019 | SOT323 |
| 2SC4227-T1 | NEC | 6000 | SOT323 |
| 2SD1048-6-TB-E | 산요 | 3000 | SOT23 |
| 2SD1484KT146Q | ROHM | 5464 | SOT23 |
| 2SD1616A | CJ | 2000 | SOT89 |
| 2SD1619T-td | 산요 | 2000 | SOT89 |
| 2SD1621T-td-e | ON | 3497 | SOT89 |
| 2SD1623T-td-e | 산요 | 1000 | SOT89 |
| 2SD1766T100Q | ROHM | 4316 | SOT89 |
| 2SD1781KT146Q | ROHM | 17094 | SOT23 |
| 2SD1781KT146R | ROHM | 76609 | SOT23 |
| 2SD1803T-tl-h | ON | 262 | TO252 |
| 2SD596 DV3 | CJ | 25588 | SOT23 |
| 2SD669A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965L-r-ab3-r | UTC | 6000 | SOT89 |
| 2SJ305 | 토시바 | 1172 | SOT23 |
| 2SJ511 | 토시바 | 1768 | SOT89 |
| 2SK2033 | 토시바 | 3000 | SOT23 |
| 2SK2035 | 토시바 | 12265 | SOT423 |
| 2SK208-Y | 토시바 | 2065 | SOT23 |
| 2SK209-Y | 토시바 | 660 | SOT23 |
| 2SK2109-T1 | 르네사스 | 4083 | SOT89 |
| 2SK211-Y | 토시바 | 2174 | SOT23 |
| 2SK2158-T2B | 르네사스 | 13333 | SOT23 |
| 2SK2159-T1-AZ | 르네사스 | 88 | SOT89 |
| 2SK2731 | ROHM | 2090 | SOT23 |
| 2SK3018T106 | ROHM | 52107 | SOT323 |
| 2SK3019TL | ROHM / CJ | 24636 | SOT-523 |
| 2SK3078 | 토시바 | 997 | SOT89 |
| 2SK3107-T1 | NEC | 3566 | SOT423 |
| 2SK3376TT-A | 토시바 | 4036 | SOT523 |
| 2SK3541 | ROHM | 11620 | SOT723 |
| 2SK880-gr | 토시바 | 6000 | SOT323 |
| 2SK932-22-TB-E | 산요 | 652 | SOT23 |
| 2STR1160 | 거리 | 6000 | SOT23 |
| 2STR1215 | 거리 | 6000 | SOT23 |
| 2V7002LT1G | ON | 21000 | SOT23 |
| 3LP01C-tb | 산요 | 891 | SOT23 |
| 3SK126-Y | 토시바 | 2205 | SOT143 |
| 3SK318YB-tl-eq | 르네사스 | 845 | SOT343 |
| 4054 | FM | 25787 | SOT23-5 |
| 74AHC1G02GW | Philip | 2164 | SOT353 |
| 74AHC1G04GW | Philip | 3005 | SOT353 |
| 74AHC1G08GV | Philip | 2200 | SOT23-5 |
| 74AHC1G08GW | Philip | 9655 | SOT353 |
| 74AHC1G09GW | Philip | 4342 | SOT353 |
| 74AHC1G125GV | Philip | 1105 | SOT23-5 |
| 74AHC1G14GV | Philip | 1635 | SOT23-5 |
| 74AHC1G32GW | 넥스페리아 | 3936 | SOT353 |
| 74AHC1G79GW | Philip | 240 | SOT353 |
| 74AHC1G86GW | Philip | 1829 | SOT353 |
| 74AHCT1G125GW | 넥스페리아 | 261 | SOT353 |
| 824001 | 우스 | 595 | SOT23-6 |
| 824014 | 우스 | 392 | SOT23-6 |
| AA8641A | AGAMEM | 2279 | SOT23-6 |
| AAT4280IJS-3-T1 | 아날로직테크 | 898 | SC70JW-8 |
| ACPM-2001-TR1 | AVAGO | 1304 | QFN |
| ACT361US-T | 활동가 | 131 | SOT23-6 |
| ACT6311UC-T | ACTIVE-SEMI | 4776 | SOT23-5 |
| AH9281RTR-G1 | 다이오드 | 393 | SOT89-5 |
| AH9282RTR-G1 | 다이오드 | 302 | SOT89-5 |
| AIC1734-35CXA | AIC | 420 | SOT89 |
| AMC7135PKGAT | ADDTEK | 964 | SOT89 |
| AMC7135PKGT | ADDTEK | 1000 | SOT89 |
| AN431AN-ATRE1 | BCD | 3406 | SOT23 |
| AN431BN-ATRE1 | BCD | 2978 | SOT23 |
| AN431BN-ATRG1 | BCD | 3011 | SOT23 |
| AO3401A | AOS | 59580 | SOT23 |
| AO3402 | AOS | 10947 | SOT23 |
| AO3406 | AOS | 10888 | SOT23 |
| AO3409 | AOS | 22460 | SOT23 |
| AO3413 | AOS | 4871 | SOT23 |
| AO3414 | AOS | 25082 | SOT23 |
| AO3415 | AOS | 22568 | SOT23 |
| AO3416 | AOS | 7094 | SOT23 |
| AO3418 | AOS | 2695 | SOT23 |
| AO3423 | AOS | 7052 | SOT23 |
| AO4801 | 알파 | 1789 | SOP-8 |
| AO6409 | AOS | 30000 | TSOP6 |
| AO6409AL | AOS | 2990 | TSOP6 |
| AO6424 | AOS | 654 | SOT23-6 |
| AO7407 | AOS | 2865 | SOT323 |
| AOZ8231NI-05L | AOS | 11838 | SOD923 |
| AOZ8802 | AOS | 464 | DFN |
| AOZ8804DI | AOS | 3000 | DFN-10 |
| AOZ8902CIL | AOS | 8366 | SOT23-6 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

