텍사스 인스트루먼트 SOT23-5 IC 집적 회로 성분 TL343IDBVR
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOT23-5
기술:
텍사스 인스트루먼트
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
TL343IDBVR
강조하다:
SOT23-5 IC 집적 회로
,SOT23-5 집적 회로 성분
,TL343IDBVR IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
TL343IDBVR 텍사스 인스트루먼트 SOT23-5 IC 집적 회로 성분
상술 : TL343IDBVR
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | TL343IDBVR |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOT23-5 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | TL343IDBVR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
SPH252012H1R0MT | SUNLORD | 200000 | SMD |
SPM4015T-R47M-CA | TDK | 10526700 | SMD4015 |
SPP06N60C3 | INFINEO | 50000 | TO-220 |
SQ2337ES-T1-GE3 | 비샤이 | 1000 | SOT-23 |
ss15he3_b/h | 비샤이 | 3600000 | SMC |
SS3P6L-M3/86A | 비샤이 | 119700 | SMD |
SSL21083T/1 | Philip | 396900 | SOP |
SSM3J307T | 토시바 | 600000 | SOT23 |
SSM5H05TU | 토시바 | 300000 | SOT-353 |
SST26VF016B-104I/SM | 마이크로칩 | 480000 | SOP |
SST39VF010-70-4C-W | SST | 12500 | TSSOP |
SST39VF512-70-4C-NH | SST | 78000 | PLCC |
ST1284-01 | 거리 | 1600 | SSOP-28 |
ST72F321BJ9T6 | 거리 | 56700 | QFP |
ST7540 | STM | 12800 | HSOP28 |
ST8024CDR | 거리 | 800000 | SOP |
STB10NK60Z-1-H | STM | 3200000 | TO-262 |
STB12NM50ND | 거리 | 1399700 | TO-263 |
STB21NK50Z | STM | 7400000 | TO-263 |
STB70NF03LT4 | 거리 | 40000 | TO-263 |
STB9NK50ZT4 | STM | 2600000 | TO-263 |
STBC02JR | 거리 | 28900 | BGA |
STD10NM60N | 거리 | 1695000 | SOT-252 |
STD10PF06T4 | 거리 | 8500 | SOT252 |
STD12NF06L-1 | STM | 1199500 | TO-251 |
STD4NK50Z-1 | STM | 1477500 | TO-251 |
STD4NK50ZD-1 | STM | 1200000 | TO-251 |
STD4NK60ZT4 | 거리 | 64600 | SOT-252 |
STD5NM60-1 | 거리 | 295100 | TO-251 |
STD95N3LLH6 | STM | 2000000 | TO-252 |
STDP2650AD | 거리 | 55200 | BGA |
STF3NK80Z | STM | 100000 | TO-220F |
STGP20NC60V | STM | 18000 | TO-220 |
STGP20V60DF | STM | 100000 | TO-220 |
STGP30NC60S | STM | 750000 | TO-220 |
STGW30V60DF | STM | 60000 | TO-247 |
STGW40H65FB | STM | 60000 | TO-247 |
STGW40V60DF | STM | 59000 | TO-247 |
STGWT20H60DF | STM | 180000 | TO-3P |
STI5105ALC | 거리 | 3500 | QFP |
STI5107RBB | 거리 | 1700 | BGA |
STI5197-CB | 거리 | 284800 | BGA |
STI5203SWBE | 거리 | 12100 | BGA |
STM1813MWX7F | STM | 300000 | SOT23 |
STM706TM6F | 거리 | 249600 | SOP |
STM8L151G6U6 | 거리 | 50100 | QFN28 |
STN817A | STM | 300000 | SOT223 |
STN851 | STM | 4827300 | SOT-223 |
STOD13ASTPUR | 거리 | 1150000 | DFN-12 |
STP12NK80Z | STM | 224000 | TO-220 |
STP141NF55 | 거리 | 224600 | TO220 |
STP14NF10 | STM | 88500 | TO-220 |
STP2223BGA100-4611-04 | 숙 | 76900 | BGA |
STPMS1BPQR | 거리 | 9000 | 16QFN |
STPR1020CFP | STM | 900000 | TO-220F |
STPR1520D | STM | 300000 | TO220-2 |
STPS1L30U | STM | 4500000 | SMB |
STPS20L25CT | STM | 4000000 | TO-220 |
STPS8H100D | STM | 300000 | TO-220 |
STR3A154 | SANKEN | 105000 | DIP8 |
STR736FV1T7 | 거리 | 12100 | QFP100 |
STRS5707 | SANKEN | 50000 | SIP9 |
STTH1002CR | 거리 | 29000 | TO-262 |
STTH12003TV1 | STM | 30000 | 모듈 |
STTH12R06D | STM | 95000 | TO-220 |
STTH1602CG-TR | STM | 3000 | TO-263 |
STTH1R04Q | STM | 500000 | DO-15 |
STTH2002CFP | STM | 100000 | TO-220 |
STTH30R06PI | STM | 60000 | DOP-3I |
STTH512B-TR | 거리 | 157200 | SOT-252 |
STTH8R06D | 거리 | 11600 | TO-220 |
STU7NM60N | STM | 8300000 | TO-251 |
STU8NM50N | STM | 300000 | TO-251 |
STUSB4700QTR | 거리 | 193400 | QFN |
STV0297E | 거리 | 60000 | QFP |
STV6110A | 거리 | 55000 | QFN |
STV6417AGT | 거리 | 240000 | QFP48 |
STW14NK50Z | STM | 120000 | TO-247 |
STW16NK60Z | STM | 234000 | TO-247 |
STW20NK50Z | STM | 21000 | TO-247 |
STW42N65M5 | STM | 460000 | TO-247 |
STX13003 | STM | 500000 | TO-92 |
STX93003 | STM | 4750000 | TO-92 |
SW253G | SAMWIN | 18000 | 하락 |
SY88973VEY | 마이클렐 | 100000 | 10-MSOP |
T1320A | 시냅틱스 | 490000 | QFN |
T494A106M016AT | 케멧 | 200000 | SMD |
T494C226K016AT | 케멧 | 170000 | SMD |
T494D475K050AT | 케멧 | 250000 | SMD |
T494D476K010AT | 케멧 | 100000 | SMD |
T495X686M025ATE125 | 케멧 | 250000 | SMD |
T495X686M025ATE200 | 케멧 | 100000 | SMD |
T74LS266B1 | 거리 | 133100 | 하락 |
T74LS670B1 | 거리 | 91200 | 하락 |
T74LS93B1 | 거리 | 78300 | 하락 |
T810-800B-tr | 거리 | 3800 | SOT252 |
T835-600G-tr | STM | 22500 | TO-263 |
TA2143AFN | 토시바 | 200000 | SSOP |
TAJA226K006RNJ | AVX | 249100 | SMD |
TAJC226M020R | AVX | 150000 | SMD |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces