상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8
기술:
텍사스 인스트루먼트
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
TL3472QDRQ1
강조하다:
SOP8 집적 회로 성분
,TL3472QDRQ1 IC 성분
,SOP8 집적 회로
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
TL3472QDRQ1 텍사스 인스트루먼트 SOP8 IC 집적 회로 성분
상술 : TL3472QDRQ1
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | TL3472QDRQ1 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOP8 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | TL3472QDRQ1 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
TAJD106K050RNJ | AVX | 76000 | SMD |
TAJD157K016RNJ | AVX | 133500 | D |
TAJR475M010RNJ | AVX | 127500 | SMD |
TAS5707LPHPR | TI | 166900 | QFP48 |
TB1500L-13-F | 다이오드 | 300000 | DO214AA |
TBA810S | 거리 | 4800 | 하락 |
TC3086-QFN64-EPG | TRENDCHI | 88600 | QFN64 |
TC4S584F | 토시바 | 185300 | SOT23-5 |
TC54VN2702EMB713 | 마이크로칩 | 598300 | SOT89 |
TC58BYG0S3HBAI6 | 토시바 | 15800 | TFBGA63 |
TC58NVG0S3ETAI0 | TOS | 6400 | TSOP48 |
TC58NVG1S3EBAI4 | 토시바 | 700000 | BGA |
TC58NVG1S3EBAI5 | TOS | 444600 | TFBGA63 |
TC74ACT04FT | TOS | 143800 | TSSOP14 |
TC74HC138AFN | TOS | 108000 | SOP |
TC7SU04F | 토시바 | 215300 | SOT23-5 |
TC7SZ04FU | 토시바 | 250000 | SSOP-5 |
TC90512XBG | 토시바 | 908600 | BGA |
TC90522XBG | 토시바 | 154000 | BGA |
TCD2210 | 테크놀 | 3600 | QFP-128 |
TCM1V225CSSR | 탄탈 | 690000 | SMD |
TCS2SS6A0 | 업체크 | 26000 | 무블 |
TCSCS1A106MAAR | 삼성 | 126400 | SMD |
TCSCS1E226KDAR | 삼성 | 50000 | SMD |
TCSVS1C475KAAR | 삼성 | 200000 | SMD |
TDA1910 | STM | 41300 | 지퍼 |
TDA2003 | 거리 | 25400 | TO220-5 |
TDA3681ATH/N1S | Philip | 137600 | HSOP-20 |
TDA5240 | 인피네온 | 174000 | TSSOP |
TDA6651TT/C3 | Philip | 429000 | TSSOP38 |
TDA7388 | 거리 | 31100 | ZIP-25 |
TDA7404DTR | 거리 | 32400 | SOP-28 |
TDA7439 | 거리 | 86400 | 하락 |
TDA8007BHL/C3 | Philip | 12100 | QFP |
TDA8160 | 거리 | 15500 | 하락 |
TDA9885HN/V5 | Philip | 576500 | QFN |
TE28F008B3TA110 | 인텔 | 108000 | TSOP-40 |
TE28F160C3TD70 | 인텔 | 6800 | TSOP |
TEA3718DP | 거리 | 4800 | 하락 |
TEESVA1C475M8R | NEC | 102600 | SMD |
TEMD6010FX01 | 비샤이 | 210200 | SMD |
TEMD7100X01 | 비샤이 | 600000 | SMD |
TFDU4101-TT3 | 비샤이 | 77000 | SMD |
TFZVTR24B | ROHM | 191300 | SMD |
TG01-1006N2 | 원광 | 2100 | SOP |
TGA4530-SM | 트리퀸트 | 25000 | QFN |
TH58NVG5H0ETA20 | TOS | 6000 | TSOP48 |
TH58NVG5S2FTA20 | TOS | 38200 | TSOP48 |
TH58NVG8D2FLA89 | TOS | 33500 | LGA52 |
THS14F03IPFB | TI | 24500 | QFP |
THS6043ID | TI | 10000 | SOP |
THS8134BCPHP | TI | 2400 | QFP |
TIP102 | STM | 1785300 | TO-220 |
TIP105 | STM | 3900000 | TO-220 |
TIP107 | STM | 85000 | TO-220 |
TIP112 | STM | 1200000 | TO-220 |
TIP121 | STM | 3900000 | TO-220 |
TIP125 | STM | 2604500 | TO-220 |
TIP126 | STM | 4900000 | TO-220 |
TIP31A | STM | 3197000 | TO-220 |
TIP32A | STM | 3100000 | TO-220 |
TIR1000PSR | TI | 196500 | SOP |
TISP61089ADR-S | BOUNRS | 385200 | SOP |
TISP61089BDR-S | 목적지 | 99400 | SOP |
TISP61089QBDR-S | 목적지 | 292300 | SOP |
TISP61511DR-S | 목적지 | 218000 | SOP |
TJA1021T/20/C | Philip | 167300 | SOP-8 |
TJA1043T/1 | Philip | 900000 | SOP |
TJA1055T/1 | Philip | 300000 | SOP |
TJA1145T | Philip | 437400 | SOP |
TL062CDR | TI | 203700 | SOP |
TL16C550CPTR | TI | 11900 | QFP |
TL16C752PT | TI | 66900 | QFP |
TL4050B41IDBZR | TI | 700000 | SOT23 |
TL431AIPK | TI | 500000 | SOT89 |
TL5001AIDR | 텍사스 인스트루먼츠 사 | 199200 | SOP8 |
TL7705ACD1013TRA | 거리 | 204300 | SOP |
TLC0831CDR | TI | 342900 | SOP |
TLC374CD | TI | 55200 | SOP |
TLE6251DS | 인피네온 | 149500 | SOP |
TLE7259-2GE | 인피네온 | 37500 | SOP |
TLK1102ERGER | TI | 300000 | VQFN-24 |
TLK3132ZEN | TI | 89700 | BGA |
TLP114A | TOS | 89700 | SOP |
TLP185Y | TOS | 459200 | SOP4 |
TLP521-4 | TOS | 60600 | 하락 |
TLV0834ID | TI | 1900 | SOP |
TLV1117-18CDCYR | TI | 852700 | SOT223 |
TLV1117-50CDCYR | TI | 3483700 | SOT223 |
TLV1117LV33DCYR | TI | 1500000 | SOT223 |
TLV271IDBVR | TI | 53400 | SOT23-5 |
TLV320AIC3105IRHBR | TI | 238200 | QFN32 |
TLV320AIC3212IYZFR | TI | 622700 | BGA |
TLV320DAC3120IRHBR | TI | 158400 | QFN |
TLV4946-2K | 인피네온 | 208000 | SOT23 |
TLV5616IDR | TI | 63400 | SO-8 |
TLV803SDBZR | TI | 654400 | SOT23-3 |
TMD8805X02 | TAMUL | 64500 | QFP |
TMDS341APFCR | TI | 49800 | QFP |
TMMBAT46FILM | STM | 250000 | LL34 |
TMP102AIDRLR | 텍사스 | 288000 | SOT563 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces