상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOT223
기술:
필립
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
BFG541
강조하다:
BFG541 IC 집적 회로
,SOT223 IC 집적 회로
,BFG541 필립 집적 회로
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
BFG541 필립스 SOT223 IC 집적 회로 성분
상술 : BFG541
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | BFG541 |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | BFG541 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| IMD10AT108 | ROHM | 20+ | 18000 | SOT-163 |
| IMD16AT108 | ROHM | 20+21+ | 66000 | SMT6 |
| UMD12NTR | ROHM | 20+ | 15000 | SOT-363 |
| PMBF170 | 넥스페리아 | 18+19+ | 24000 | SOT-23 |
| IMH11AT110 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT6 |
| RUM002N02T2L | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-723 |
| BC847BPDXV6T1G | ONSEMI | 21+ | 84000 | SOT-563 |
| BC847BS | 넥스페리아 | 21+ | 66000 | SOT-363 |
| BC847BW | 넥스페리아 | 21+ | 120000 | SOT-323 |
| BC847C | 넥스페리아 | 21+ | 82976 | SOT-23 |
| BC847CLT1G | ONSEMI | 19+ | 49524 | SOT-23 |
| BC847CW | 넥스페리아 | 21+ | 120000 | SOT-323 |
| IPD70R600P7S | 인피네온 | 21+ | 10000 | TO-252-3 |
| RUM001L02T2CL | ROHM | 21+ | 120000 | VMT3 |
| BC846B | 넥스페리아 | 21+ | 989 | SOT-23 |
| RUM002N05T2L | ROHM | 21+ | 120000 | VMT3 |
| RUM003N02T2L | ROHM | 20+ | 64000 | VMT3 |
| UM6K1NTN | ROHM | 21+ | 27000 | SOT-363 |
| SST2222AT116 | ROHM | 20+ | 108000 | SOT-23 |
| SST2907AT116 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| QS6M4TR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT6 |
| BC848B | 넥스페리아 | 20+ | 107314 | SOT-23 |
| RYC002N05T316 | ROHM | 17+ | 120000 | SOT-23 |
| KXTJ3-1057 | ROHM | 21+ | 90000 | LGA |
| BD86852MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 5000 | VQFN24FV4040 |
| BAV23S | ONSEMI | 19+;20+ | 36409 | SOT-23 |
| NCV2902DR2G | ONSEMI | 20+21+ | 22500 | SOIC-14 |
| NCV2904DR2G | ONSEMI | 21+ | 10000 | SOP-8 |
| RSB6.8CMGJT2N | ROHM | 20+ | 120000 | VMN2M |
| BC847B | 넥스페리아 | 21+ | 930 | SOT-23 |
| RSB6.8STE61 | ROHM | 21+ | 90000 | SOD-523 |
| BC846BPN | 넥스페리아 | 20+ | 60000 | SOT-363 |
| BA7805FP-E2 | ROHM | 20+ | 50000 | TO-252 |
| ZVP3306FTA | 다이오드 | 21+ | 42000 | SOT-23-3 |
| NTA4151PT1G | ONSEMI | 19+ | 321 | SOT-523 |
| BD3570FP-E2 | ROHM | 20+ | 16000 | TO-252 |
| BD3571FP-E2 | ROHM | 17+20+ | 26000 | TO-252 |
| IPB042N10N3G | 인피네온 | 21+ | 10000 | PG-TO263-3 |
| RSB6.8CST2RA | ROHM | 20+ | 120000 | VMN2 |
| 2SD2114KT146V | ROHM | 21+ | 45000 | SMT3 |
| SS24T3G | ONSEMI | 21+ | 12500 | SMB |
| FDC653N | ONSEMI | 19+ | 42000 | SOT-23 |
| BAS16H | 넥스페리아 | 17+ | 104 | SOD-123F |
| BAS16LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| RB080LAM-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | PMDTM |
| RB080L-30TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RB081L-20TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RF4E075ATTCR | ROHM | 19+20+ | 66000 | HUML2020L8 |
| FDC6420C | ONSEMI | 18+ | 39000 | SOT-23-6 |
| BAS16W | 넥스페리아 | 19+ | 60000 | SC-70 |
| BCV61C | 넥스페리아 | 20+ | 120000 | SOT-143 |
| BA3121F-E2 | ROHM | 21+ | 17500 | SOP8 |
| BA3123F-E2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BH1750FVI-TR | ROHM | 21+ | 15000 | WSOF-6 |
| RR274EA-400TR | ROHM | 21+ | 39000 | TSMD5 |
| RJP020N06T100 | ROHM | 20+ | 21000 | SOT-89 |
| FDC6327C | ONSEMI | 19+ | 3000 | SOT-23 |
| 2SD2098T100R | ROHM | 21+ | 35000 | MPT3 |
| 2SD2114KT146W | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2SD2150T100R | ROHM | 20+ | 67000 | MPT3 |
| 2SD2170T100 | ROHM | 21+ | 45000 | MPT3 |
| 2SD2351T106W | ROHM | 21+ | 108000 | UMT3 |
| 2SD2391T100Q | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-89 |
| BAS16 | 넥스페리아 | 20+ | 94944 | SOT-23 |
| 2SD2654TLV | ROHM | 21+ | 57000 | SOT-523 |
| BAS19 | 넥스페리아 | 19+ | 46177 | SOT-23 |
| 2SD2143TL | ROHM | 21+ | 30000 | TO-252 |
| BD2204GUL-E2 | ROHM | 21+ | 60000 | VCSP50L1 |
| BD2226G-TR | ROHM | 21+ | 30000 | SSOP5 |
| BAS16HT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BAS16TW-7-F | 다이오드 | 20+ | 57000 | SOT-363 |
| BAS16VY | 넥스페리아 | 21+ | 24000 | SOT-363 |
| 1N4148WS-7-F | 다이오드 | 21+ | 24000 | SOD-323 |
| 2SD2537T100V | ROHM | 21+ | 30000 | MPT3 |
| BD00FC0WEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | HTSOP-J8 |
| 1N4148TA | ONSEMI | 21+ | 120000 | DO-35 |
| RB160LAM-40TR | ROHM | 18+ | 81000 | PMDTM |
| BA05CC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252 |
| RSA5MGTR | ROHM | 20+ | 66000 | PMDU |
| MBR0520LT1G | ONSEMI | 21+ | 18000 | SOD-123 |
| MBR0530T1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160MM-40TR | ROHM | 20+ | 3000 | PMDU |
| RQ1E100XNTR | ROHM | 16+ | 6000 | TSMT8 |
| RB160MM-30TR | ROHM | 20+ | 51000 | PMDU |
| ZDX130N50 | ROHM | 16+ | 500 | TO-220FM |
| RQ1E070RPTR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT8 |
| NTZD3152PT1G | ONSEMI | 18+ | 56430 | SOT-563 |
| 1N4148WT | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-523 |
| LM431SBCMFX | ONSEMI | 20+ | 93000 | SOT-23-3 |
| LM431SCCMFX | ONSEMI | 21+ | 57000 | SOT-23-3 |
| DA204KT146 | ROHM | 20+21+ | 60000 | SMD3 |
| DA204UT106 | ROHM | 20+21+ | 24000 | SOT-323 |
| RB160MM-60TR | ROHM | 20+ | 63000 | SOD-123 |
| IPW60R060P7 | 인피네온 | 21+ | 2850 | TO-247-3 |
| 1N4148WS | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-323F |
| RB160L-40TE25 | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-106 |
| RB160L-60TE25 | ROHM | 20+ | 36000 | SMA |
| RB160M-30TR | ROHM | 20+ | 33000 | SOD-123 |
| RB160M-40TR | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160M-60TR | ROHM | 20+21+ | 60000 | SOD-123 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

