SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR 텍사스 인스트루먼트 QFN12 SOP24 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
QFN12 SOP24
기술:
텍사스 인스트루먼트
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR 텍사스 인스트루먼트 QFN12 SOP24 IC 집적 회로 성분
상술 : SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | QFN12 SOP24 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
AZ3028-04P.RDG | 놀랍습니다 | 1708525 | SOP-8 |
AZ5013-01H | 놀랍습니다 | 20075 | SOD-523 |
AZHW271.RDG | 놀랍습니다 | 180750 | LQFP64 |
AZHW371D.RDG | 놀랍습니다 | 5575 | LQFP64 |
B10B-PASK-1(LF)(SN) | JST | 142375 | 10P |
B2100-13-F | 다이오드 | 1425 | 06+ |
B240A-13-F | 다이오드 | 72475 | SMD |
B300D44A102XXG | ON | 59500 | QFN44 |
BA49182 | ROHM | 3750 | ZIP12 |
BAS16VY | 넥스페리아 | 75000 | SOT-363 |
BAS20 | Philip | 112275 | SOT323 |
BAS40-05-TP | MCC | 74700 | SOT23 |
BAV21WS-7-F | DIODES/美台 | 4525 | SOD-323 |
BAW56 | PANJIT | 178725 | BAW56 |
BC847B | 넥스페리아 | 125275 | SOT363 |
BC847BPDXV6T1G | ON | 339875 | SOT-563 |
BC847PNH6327 | 인피네온 | 5250000 | SOT363 |
BC856ALT1 | ON | 27100 | SOT23 |
BCM20705B0KWFBG | 브로드컴 | 1875 | BGA |
BCM3349KPB | BROADCO | 2375 | BGA |
BCM3383MKFEBG | 브로드컴 | 3825 | BGA |
BCM3412KMLG | 브로드컴 | 4925 | QFN |
BCM3450KMLG10 | 브로드컴 | 1250 | QFN |
BCM43217TKMLG | 브로드컴 | 6950 | 16+ |
BCM43225KMLG | 브로드컴 | 475 | 1051+ |
BCM43236BKMLG | 브로드컴 | 1900 | 15+ |
BCM4330FKUBG | 브로드컴 | 15750 | 16+ |
BCM4360KMLG | 브로드컴 | 350 | QFN |
BCM45204KFSB1G | 브로드컴 | 3850 | 15+ |
BCM47511IUB2G | 브로드컴 | 235375 | 12+ |
BCM5320MKPBG | 브로드컴 | 8075 | BGA |
BCM53212SKPBG | 브로드컴 | 1550 | BGA |
BCM5325EKQMG | 브로드컴 | 8150 | QFP |
BCM53262MKPBG | 브로드컴 | 600 | BGA |
BCM53286MKPBG | 브로드컴 | 750 | BGA |
BCM53334A0KFSBLG | 브로드컴 | 700 | BGA |
BCM54285C1KFBG | 브로드컴 | 10725 | BGA |
BCM5461SA1IPFG | 브로드컴 | 10325 | BGA |
BCM5461SA2KQMG | 브로드컴 | 10700 | QFP |
BCM6010KPF | 브로드컴 | 8250 | QFP |
BCM61650KFBG | BROADCO | 500 | BGA |
BCM63168KFEBG | 브로드컴 | 1850 | BGA |
BCM6802KFSBG | 브로드컴 | 250 | BGA |
BCM68580XB0IFSBG | 브로드컴 | 4850 | BGA |
BCM7250ZBKFEBB1G | 브로드컴 | 1725 | BGA |
BCM7301APKFEBB1G | 브로드컴 | 5300 | BGA |
BCM7346DRKFEBB35G | 브로드컴 | 46850 | BGA |
BCM7408ZZKFEB3G | 브로드컴 | 11350 | BGA |
BCM82398AKFSBG | 브로드컴 | 1300 | BGA |
BCM8722CIFBG | BROADCO | 475 | BGA |
BCM8753AKFBG | 브로드컴 | 2725 | BGA |
BCM88660A0KFSBG | BR0ADCOM | 2350 | BGA |
BCR108E6327 | 인피네온 | 1250 | SOT-23 |
BCW65ALT1 | ON | 39075 | SOT-23 |
BCX56-16 | Philip | 5700 | SOT-89 |
BD2610GW | ROHM | 7500 | BGA224 |
BD33FC0E | 이용 불가능 | 6225 | SOP8 |
BD3473KS2 | ROHM | 31625 | QFP |
BD3539FVM-TR | ROHM | 2925 | MSOP |
BD6381EFV-E2 | ROHM | 266475 | HTSSOP24 |
BD8651FV-E2 | ROHM | 35450 | TSSOP |
BD9251FV-GE2 | ROHM | 32375 | TSSOP |
BFG541 | Philip | 3275 | SOT223 |
BGU7005 | Philip | 10900 | SOT886 |
BH76360FV-E2 | ROHM | 3475 | SSOP16 |
BH76906GU-E2 | ROHMSH | 2050 | QFN |
BM1117-1.8 | BM | 37375 | SOT223 |
BMA150 | 보쉬 | 28475 | LGA |
BQ2000TSN-B5 | TI | 2825 | SOP8 |
BQ20Z60DBT-R1 | TI | 850 | TSSOP |
BQ25040DQCR | TI | 26400 | QFN |
BQ27421YZFR-G1B | TI | 750 | DSBGA-9 |
BQ29312APW | TI | 2900 | TSSOP24 |
BQ29330DBT | TI | 950 | TSSOP30 |
BQ29443DRBR | TI | 75000 | SON-8 |
BQ294522DRVR | TI | 75000 | QFN |
BQ500410ARGZR | TI | 6250 | QFN |
BQ51010BYFPR | TI | 12500 | DSBGA28 |
BQ51011YFFR | TI | 6250 | DSBGA28 |
BQ51014YFPR | TI | 6250 | DSBGA28 |
BQ76PL536APAPR | TI | 5000 | HTQFP64 |
BQ8055DBTR | TI | 8550 | TSSOP30 |
BSD840N H6327 | 인피네온 | 59575 | SOT363 |
BSN20BK | 넥스페리아 | 48300 | SOT23 |
BSP742T | 인피네온 | 125000 | SOP8 |
BSS138 | 페어 차일드 | 31750 | SOT23 |
BSS138TA | 다이오드 | 7000 | SOT-23 |
BSS84 | 페어 차일드 | 29025 | SOT-23 |
BSZ036NE2LS | 인피네온 | 12500 | QFN8 |
BT868KRF | CONEXAN | 4000 | QFP |
BTA204S-600F | 필립 | 2350 | TO-252 |
BTS4140N | 인피네온 | 91850 | SOT-223 |
BTS5090-1EJA | 인피네온 | 250000 | SOP8 |
BTS5120-2EKA | 인피네온 | 133750 | SOP14 |
BTS5180-2EKA | 인피네온 | 38800 | SOP14 |
BU16024KV-E2 | ROHM | 106700 | QFP48 |
BU4228G-TR | ROHM | 1350 | SOT23-5 |
BU9880GUL-WE2 | ROHM | 16500 | 6-유에프비지에이 |
BUF08821AIPWPR | TI | 5000 | HTSSOP20 |
BUF16821BIPWPR | TI | 1300 | HTSSOP28 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces