상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOT23-5
기술:
거리
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
LD2980ABM50TR
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
LD2980ABM50TR 거리 SOT23-5 IC 집적 회로 성분
상술 :LD2980ABM50TR
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | LD2980ABM50TR |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOT23-5 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | LD2980ABM50TR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| SIR466DP-T1-GE3 | 비샤이 | 3250 | SOIC-8 |
| SIT8209AI-21-33S-100.000000X | 시타임 | 2600 | SMD |
| SJA1000T/N1 | Philip | 27425 | SOP28 |
| SKY13306-313LF | 스카이웍스 | 400 | QFN |
| SKY13309-370LF | SKYWORK | 1875 | QFN |
| SKY13370-374LF | 스카이웍스 | 22750 | QFN6 |
| SKY78008-11 | 스카이웍스 | 45000 | QFN |
| SKY85410-11 | 스카이웍스 | 5975 | SMD |
| SKY85611-11 | 스카이웍스 | 60975 | QFN |
| SL11R-100 | 싸이프레스 | 134900 | QFP |
| SL14-M | 대만 | 107425 | 07+ |
| SL38000AZC-28BHT | SPECTRALI | 448275 | TSSOP28 |
| SLB9665TT2.0 | 인피네온 | 12400 | TSSOP28 |
| SLE66CX642P | 인피네온 | 31100 | 이용 불가능 |
| SLG59H1313C | SILEGO | 13450 | 이용 불가능 |
| SLVU2.8-4.기술 장벽 협정 | 셈테크 | 625 | SOP8 |
| SM530AF | LRC | 8825 | SMA |
| SM6T6V8A | 거리 | 83725 | SMB |
| SMBJ12CA-TR | 거리 | 29225 | SMB |
| SMBT2907A E6327 | 인피네온 | 75000 | SOT-23 |
| SMD075F-2 | 타이코 | 2450 | SMD |
| SMD0805P350SLR | 폴리스타 | 4800 | 이용 불가능 |
| SMD1812P075TF | PTTC | 138050 | SMD |
| SMD1812P110TF | PPTC | 50000 | SMD |
| SMD1812P200TFT | PTTC | 6250 | SMD |
| SN755866PZP M | TI | 110800 | QFP |
| SN75ALS192DR | TI | 37700 | SOP16 |
| SN761633RTAR | TI | 425 | QFN |
| SP3232ECN | 시펙스 | 3075 | SOP |
| SPD09P06PLG | 인피네온 | 7225 | TO252 |
| SPHE8202PQ-AT-HLEC6 | SUNPLUS | 209375 | QFP |
| SPHE8202TDQ-HL11K | SUNPLUS | 13000 | QFP |
| SPM0423HD4H-WB | 나울리스 | 800 | SMD |
| SPV7052P-HLXC1 | SUNPLUS | 1075400 | QFP |
| SRDA3.3-4.기술 장벽 협정 | 셈테크 | 325 | 12+ |
| SS22 | VISAHY | 24125 | DO214AA |
| SS22-E3/52T | 비샤이 | 18750 | SMB |
| SS24T3G | ON | 625 | SMB |
| SS26T3 | ON | 47500 | SMB |
| SSL21084T/1 | Philip | 5975 | SOP12 |
| SSM6N7002KFU | TOSHIBA11 | 298050 | SOT363 |
| SST25VF016B-50-4C-S2AF | SST | 375 | SOP8 |
| SST25VF032B-80-4I-S2AF | SST | 2225 | SOP8 |
| SST25VF064C-80-4I-S3AE | SST | 6275 | SOP8 |
| SST39VF1601-70-4I-ek | SST | 1875 | TSOP48 |
| SSTE32882KA1AKG8/M | IDT | 100000 | BGA |
| ST10R167-Q3 | 거리 | 400 | QFP |
| ST72C334J4T6 | 거리 | 378000 | QFP44 |
| ST72F321BAR6TA | 거리 | 3700 | QFP |
| ST8024CDR | 거리 | 50000 | SOP28 |
| STAC9200X5NAEB1X | SIGMATE | 224500 | QFN |
| STAC9200X5TAEB1X | 시그마텔 | 131575 | QFP |
| STAC9752AXTAED1XR | 시그마텔 | 2500 | QFP |
| STB6100 | 거리 | 3825 | QFN |
| STC11F02E-35I-LSSOP20G | STC | 325 | SSOP20 |
| STD4NK80ZT4 | 거리 | 9875 | TO-252 |
| STDP4320-BA | 거리 | 1875 | BGA |
| STE100P B2 | 거리 | 1700 | TQFP64 |
| STFW3N170 | 거리 | 1250 | TO-247 |
| STLC5465C | 거리 | 14725 | QFP |
| STM6524APARDL6F | 거리 | 3875 | QFN |
| STP240N10F7 | 거리 | 10000 | TO220 |
| STP25N60M2-EP | 거리 | 1200 | TO-220 |
| STPS3H100UF | 거리 | 55050 | SMBF |
| STQ2NK60ZR-AP | 거리 | 28375 | TO-92 |
| STS6NF20V | 거리 | 7775 | SOP-8 |
| STU12N60M2 | 거리 | 1300 | TO-251 |
| STW24N60M2 | 거리 | 500 | TO220F |
| SWPA6045S-680MT | 이용 불가능 | 853750 | 21+ |
| SX34 | ISIDN | 45000 | SMA |
| SX52BD/PQ | SCENIX | 22325 | QFP |
| SY100EP111UTI | 마이클렐 | 9025 | QFP32 |
| SY100S325JC | 시너지 | 750 | PLCC |
| SY8823QUC | SILERGY | 6775 | QFN |
| SY89838UMG | 마이클렐 | 1800 | MLF55Q-32L |
| T491A104K035AT | 케멧 | 1500 | SMD |
| T6963CFG | 토시바 | 575 | QFP |
| T6UE7XBG-0002W1 | DLP | 1475 | BGA |
| TAJB107K006RNJ | AVX | 15725 | SMD |
| TAJC107M016RNJ | AVX | 450 | SMD |
| TAJD107K010RNJ | AVX | 1425 | SMD |
| TAJD107M010RNJ | AVX | 600 | SMD |
| TB6674PG | 토시바 | 825 | DIP16 |
| TC3086-QFN64-EPG | TRENDCH | 27925 | QFN |
| TC3162LE-LQ128G | TRENDCH | 2250 | QFP |
| TC358762XBG | 토시바 | 1275 | BGA |
| TC358763XBG | 토시바 | 24400 | BGA |
| TC54VN4302ECB713 | MICROCHIP/微芯 | 1425 | SOT-23 |
| TC58DVM82F1TGI0 | 토시바 | 204000 | TSSOP |
| TC58NVG1S3ETA00 | TOSHIA | 375 | TSOP48 |
| TC58NVG1S3ETA00B3H | TOSHIA | 375 | TSOP48 |
| TC58NVG2S0HBAI4 | 토시바 | 2375 | BGA |
| TC7SET04F | 토시바 | 75000 | SOT-153 |
| TC7SH32FU | 토시바 | 75000 | SOT353 |
| TC7SU04FU | 토시바 | 32100 | SOT-353 |
| TC7SZ125FU | 토시바 | 58850 | SOT353 |
| TCA8418EYFPR | TI | 1400 | DSBGA-25 |
| TCC8930G-0CX | TELECHIPS | 325 | BGA |
| TCC8935-0CX | TELECHIPS | 2675 | BGA |
| TCC8935G-0CX | TELECHIPS | 2675 | BGA |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

