상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8
기술:
MAXMIM
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
ICM7555ISA
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
ICM7555ISA MAXMIM SOP8 IC 집적 회로 성분
상술 :ICM7555ISA
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | ICM7555ISA |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOP8 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | ICM7555ISA |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
LP3943ISQ | 텍사스 인스트루먼트 | WQFN24 | 2000 |
LP3943ISQX/NOPB | 텍사스 인스트루먼트 | WQFN-24 | 4500 |
SGM4871YS8/TR | SGMICRO | SOP8 | 3900 |
74F640N | Philip | DIP20 | 484 |
GBU606 C2 | TSC | ZIP4 | 2000 |
LT3510EFE#PBF | LINR | TSSOP20 | 300 |
LT3512EMS#PBF | LINR | MSOP12 | 38 |
APL5601-25VI-trg | ANPEC | SOT223 | 1893 |
THS6043IPWPR | 텍사스 인스트루먼트 | TSSOP14 | 930 |
SLB9660XT12FW440XUMA2 | 인피네온 반도체 | TSSOP | 64000 |
M95640-VMN6T | STM | SOIC8 | 2500 |
PKF2610ASI | 에릭슨 반도체 | SOP-18 | 20 |
L4938N | 거리 | DIP16 | 7500 |
ACPL-K43T-000E | AVAG | SOP8 | 260 |
ACPL-P481-500E | AVAGO | SOP6 | 864 |
ACPL-W340-000E | AVAG | 하락 | 560 |
TEA5101B | 거리 | ZIP15 | 390 |
HD3SS460IRNHR | 텍사스 인스트루먼트 | WQFN-30 | 3000 |
HD3SS3411IRWAR | 텍사스 인스트루먼트 | WQFN14 | 15000 |
D15XB60 | SANKEN | 지퍼 | 850 |
SA5532ADR | 텍사스 인스트루먼트 | SOP8 | 27500 |
DSPIC33FJ12GP202-I / SP | MCHP | DIP28 | 150 |
LM339MX/NOPB | 텍사스 인스트루먼트 | SOP16 | 31500 |
LM337KTTR | 텍사스 인스트루먼트 | TO263-3 | 5000 |
EX128-FTQ100 | ACTEL | QFP100 | 900 |
EX128-FTQG100 | ACTEL | QFP100 | 1800 |
UCC2813DTR-4 | 아날로그 디바이스주 | SOP8 | 5000 |
G20N60 | 인피네온 반도체 | TO3P | 699 |
LBB120STR | CPCLAER | SOP6 | 737 |
STRX6737M | SANKEN | TO7P | 895 |
M65830AP | MIT | DIP-24 | 2250 |
M65847SP | MITSUBISH | DIP28 | 169 |
HS2120NL | 마콩 세미컨덕터릭스 | SOP16 | 1000 |
GL3812 | 하이닉스 | DIP22 | 3840 |
AP4800BGM-HF | APEC | SOP8 | 1200 |
OP215FJ | PMI | TO99 | 99 |
TC1223-3.0VCTTR | 마이크로칩 | SOT23-5 | 1790 |
TC1263-5.0VETTR | 마이크로칩 | TO263 | 750 |
NCV2003SN2T1G | ON 반도체 | SOT23-5 | 41375 |
NCV20062DR2G | ON 반도체 | SOP8 | 10000 |
NCV2820MUTBG | ON 반도체 | DFN8 | 2500 |
L6732C | 거리 | TSSOP16 | 1640 |
MIC810TUYR | MCRL | SOT23 | 23100 |
MIC860YC5TR | MCRL | SC-70 | 6000 |
FM3216 G | RAMTECH | SO14 | 111 |
HIP5011IS | 해리스 | TO263 | 272 |
IW3602-30 | IWATT | SOP8 | 978 |
IW3608-00 | IWATT | SOP8 | 2500 |
IW3616-01 | IWATT | SOP14 | 2371 |
MOC3012SR2M | ON 반도체 | SOP6 | 10000 |
MOC3163SV | MOT | SOP6 | 1250 |
MDU2654RH | MAGNACH | QFN8 | 6000 |
AD6488JCP | AD | QFN | 200 |
CS4360-KZZ | 사이러스 | TSSOP | 426 |
ESDS312DBVR | 텍사스 인스트루먼트 | SOT23-5 | 30000 |
8S89874BKILFT | IDT | QFN | 282 |
DRX3975D-QI-B1 | 마이크론 세미컨덕터스 | LQFP64 | 820 |
FSAL200QSC | 페어 차일드 | SSOP-16 | 236 |
UA739PC | FCH | DIP14 | 2527 |
AD589JR | AD | SOP8 | 158 |
D4SB60L | 신 | SIP | 699 |
CS92689 -CBZ | 사이러스 | BGA272 | 2450 |
DS96176CN | NS | DIP8 | 171 |
NHHS-3 | 니콘 반도체 | QFN | 5000 |
SMCJ11CA | BRURNS | SMC | 9000 |
SMCJ8.5A | BRURNS | SMC | 9000 |
IRL520NSTRPBF | IR | TO263 | 75 |
TPS92513DGQR | 아날로그 디바이스주 | MSOP10 | 7500 |
TPS92518QPWPTQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | HTSSOP-24 | 500 |
TPS92602BQPWPRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | HTSSOP28 | 2000 |
TPS929120AQPWPRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | HTSSOP-24 | 4000 |
TPS92512DGQR | 텍사스 인스트루먼트 | HVSSOP10 | 20000 |
TPS92512HVDGQR | 텍사스 인스트루먼트 | MSOP8 | 1200 |
YMF721-S | 야마하 | TQFP100 | 296 |
TEA1522T/N2 | Philip | SOP14 | 117500 |
TEA1533AP/N1 | Philip | DIP8 | 9000 |
TEA1738T/N1 | Philip | SOP8 | 5545 |
TEA1098TV/C1 | 필립 | SSOP40 | 1240 |
PKF4111ASI | 에릭슨 반도체 | SOP-18 | 10 |
PKF4510SI | ECSN | 모듈 | 20 |
PKF4611PI | 에릭슨 반도체 | 하락 | 100 |
PKF4611SI | 에릭슨 반도체 | 모듈 /는 스며듭니다 | 1350 |
PKF4928ASI | 에릭슨 반도체 | SOP-18 | 40 |
BA7021 | ROHM | SIP | 1617 |
MMBR536LT1 | MOT | SOT23 | 3000 |
KIA6225P | KEC | DIP8 | 4015 |
TUSB214RWBT | 텍사스 인스트루먼트 | X2QFN12 | 13000 |
TUSB2046BIRHBR | 텍사스 인스트루먼트 | VQFN32 | 6000 |
TUSB8020BIPHPRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | HTQFP48 | 1000 |
FSCQ1265RTYDTU | 페어 차일드 | TO220F-6 | 25 |
LT1585ACT | 선형 | TO220 | 2162 |
TEA1404TS/N3 | 필립 | SSOP20 | 48300 |
TEA1506AP | PH | DIP-8 | 1000 |
MT6253AN | 미디어테크 | QFN | 530 |
MBRB20H100CTT4G | ON 반도체 | TO263 | 2400 |
MBRB2535CTLT4 | ON 반도체 | TO263 | 399 |
IRFD310PBF | IR | DIP4 | 400 |
IRFD420PBF | IR | DIP4 | 220 |
IRFD9024PBF | 실리콘 세미컨덕터이스 | 하락 | 279 |
CPC1943G | 클레어 | DIP6 | 1012 |
CPC1130NTR | CP 클레어 | SOP4 | 1935 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces