상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
DIP20
기술:
AMD
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AM2167-55PC
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AM2167-55PC AMD DIP20 IC 집적 회로 성분
상술 :AM2167-55PC
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AM2167-55PC |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | DIP20 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AM2167-55PC |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| DAS03ADR2G | ON 반도체 | SOP8 | 584 |
| ADE3000SX | 거리 | QFP | 24 |
| DLP0NSN900HL2L | 무라타 | SMD | 80000 |
| TPD3S014TDBVRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | SOT23-6 | 3000 |
| LTA044TUBFS8TL | ROHM | SOT23 | 4100 |
| LM63DIMAX | NS | SOP8 | 800 |
| ADG849YKSZ-REEL7 | 아날로그 디바이스주 | SO70-6 | 2 |
| M34283G2GP#W5 | 르네사스 | SSOP | 2500 |
| ACAS2R0S221E15 | APAQ | SMD | 1807 |
| WSC452710R00FEA | 비샤이 | SMD | 1200 |
| MN37100KP | PANASON 세미컨덕터릭 | CCD | 450 |
| 2SC5343Y-rt | 바다쇠오리 | TO92S | 1800 |
| ATR0834T-PFQW | 아트멜 | QFN | 6000 |
| MBR0520LT1G | ON 반도체 | SOD-123 | 3500 |
| TL4242DRJR | 텍사스 인스트루먼트 | WSON8 | 320 |
| TEA1551T/N1 | 필립 | SOP | 362 |
| P6SMB82AT3G | ON 반도체 | DO-214AA | 2372 |
| AP11A21SN-A4-0 | 마이크로 | SSOP28 | 4670 |
| BA18DD0WHFP-TR | ROHM | HRP-5 | 1400 |
| K4T1G164QD-ZCE6 | 삼성 | 84FBGA | 408 |
| TPS22958NDGNR | 텍사스 인스트루먼트 | HVSSOP8 | 455 |
| UP1658PQKF | UPI | QFN | 1485 |
| R8A73734AOOBG#UO | 르네사스 | QFP | 70 |
| MSB20ML | LITEON 반도체 | SMD4 | 5000 |
| RT8120HGSP | RICHTEK | SOP8 | 44 |
| FDW2512NZ | 페어 차일드 | TSSOP8 | 1182 |
| FAN73711MX | ON 반도체 | SOP8 | 29 |
| BSZ035N03LSG | 인피네온 반도체 | QFN | 1408 |
| TMUX1511RSVR | 텍사스 인스트루먼트 | UQFN-16 | 13864 |
| R2S30202FP | 르네사스 | SOP | 841 |
| HSDL-3203-021 | AVAGO | SMD | 12365 |
| CX11254-51 | 반대하여 세미컨덕터엑스트 | TSSOP16 | 552 |
| BA09CC0WFP-E2 | ROHM | TO252 | 355 |
| NJG1657MD7(TE1) | JRC | QFN14 | 3000 |
| USX2030 | SMSC | QFN | 300 |
| TJATTE2F2A7 | 거리 | BGA | 4900 |
| AT25F512AN-10SU-2.7 | 아트멜 | SOP8 | 2295 |
| RF3166DTR13 | RFMD | QFN | 894 |
| FA5601N-A2-TE1 | 후지쯔 | SOP8 | 1300 |
| TEA5760UK/N1 | Philip | BGA | 243 |
| NJM7806FA | JRC | TO220 | 85 |
| SSC3S121-TL | SANKEN | SOP7 | 4684 |
| SSC9502S-TL | SANKEN | SOP18 | 1573 |
| ST19NP18ER28PVMK | 거리 | TSSOP28 | 886 |
| 2SJ637-s-tl-e | 산요 | TO252 | 688 |
| BA7664AFV-E2 | ROHM | TSSOP8 | 11200 |
| TDA3673AT/N1 | 필립 | SOP | 2228 |
| NCP81213PSMNTXG | ON 반도체 | QFN | 52000 |
| BC857BDW1T1G | ON 반도체 | SOT363 | 3000 |
| STS9NF30L | 거리 | SOP8 | 12500 |
| MD4133 | QFN | 3000 | |
| FSPK146NY | 페어 차일드 | DIP8 | 16000 |
| AD6857ABCZ | AD | BGA | 497 |
| SFT1407-S-TL-E | 산요 | TO252 | 455 |
| LL4148 | 아이작뉴턴미터 | LL34 | 2500 |
| BAS40-05-7-F | 다이오드 | SOT-23 | 1637 |
| HCF4001BM1 | STM | SO14 | 3390 |
| PNX8314HS/C102 | Philip | QFP208 | 120 |
| LA1210 | 산요 | DIP16 | 2000 |
| UPC2910HF | NEC | TO220 | 400 |
| SIT8103AC-22-33E-100 | 시텍사스 인슈투름엔트메 | QFN | 248 |
| CM431LGBCNTA-CM | 챔피언 반도체 | TO92 | 1626 |
| LB1888V-TRM | 산요 | SSOP32 | 1000 |
| R2S11008FPU003 | 르네사스 | QFP | 98 |
| G2602F61U | GMT | MSOP10 | 900 |
| BCW61D | Philip | SOT-23 | 86 |
| TMUX1511PWR | 텍사스 인스트루먼트 | TSSOP14 | 20194 |
| KID65004AF-EL | KEC | SOP16 | 1980 |
| NM95MS16VBHX | NSC | PQFP | 5000 |
| TDA3602 | 필립 | HSIP-9 | 1100 |
| TC74LCX00FT(ELM) | 토시바 | TSSOP14 | 6000 |
| LTA504SGZ | 페어 차일드 | SOP4 | 490 |
| TPS22916CLYFPR | 텍사스 인스트루먼트 | DSBGA-4 | 24000 |
| ICE3A0565Z | 인피네온 반도체 | DIP7 | 2690 |
| HT7325 A | 홀텍 | SOT89 | 1000 |
| MMUN2111LT1G | ON 반도체 | SOT23 | 707 |
| IPD135N03L G | 인피네온 반도체 | TO-252 | 1965 |
| MP1035EF-LF | MP | TSSOP20P | 11394 |
| PST850AUL | MITSUMI | SOT-343 | 29816 |
| PAP1302LM | PXI | BGA | 4712 |
| TPS92633QPWPRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | HTSSOP20 | 4000 |
| AP1509-50SL | ANACHIP | SOP8 | 15 |
| QM2410K | UBIQ | SOT23-3 | 2954 |
| 2SB941-P | PANASON 세미컨덕터릭 | TO220 | 725 |
| TPS54227DRCR | 텍사스 인스트루먼트 | VSON-10 | 6000 |
| MCP121T-315E/TT | 마이크로칩 | SOT-23 | 291 |
| AMC7123DNFT | 마이크로테크를 추가하세요 | MSOP8 | 9000 |
| LNBP20APD-TR | 거리 | SOP | 118 |
| APM4315KC-TRG | ANPEC | SOP8 | 663 |
| LA5772MP-DL-E | 산요 | TO263 | 528 |
| MM1563DFBE | MITSUMI | SOP8 | 4000 |
| MF5853CS | MEGAPOW | DFN3X2-8 | 1300 |
| LT6654BHS6-4.096#TRPBF | 선형 | SOT23-6 | 1850 |
| EFCH1842TDB1 | PANASON 세미컨덕터릭 | SMD | 28000 |
| SCY99058ADR2G | ON 반도체 | SOP16 | 1650 |
| KIA393F-EL/P | KEC | SOP8 | 5000 |
| BD9972FV-E2 | ROHM | TSSOP20 | 2500 |
| TPD2S701QDSKRQ1 | 텍사스 인스트루먼트 | SON-10 | 24000 |
| TPS563207SDRLR | 텍사스 인스트루먼트 | SOT-5X3-6 | 4000 |
| RLZTE-112.4B | ROHM | LL-34 | 204 |
| UP1984ALAM | UPI | LQFP | 1320 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

