MCP2515T-I / SO 마이크로칩 SOP18 IC 집적 회로 성분

범주:
집적 회로 IC
입하됩니다:
재고 중
가격:
Negotiated
결제 방법:
전신환, 웨스턴 유니온
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP18
기술:
마이크로칩
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
MCP2515T-I / 그렇게
강조하다:
MCP2515T-I/SO 마이크로칩
,SOP18 IC 통합 회로 부품
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
MCP2515T-I / SO 마이크로칩 SOP18 IC 집적 회로 성분
상술 :MCP2515T-I / 그렇게
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | MCP2515T-I / 그렇게 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOP18 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | MCP2515T-I / 그렇게 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
LM3489MMX/NOPB | TI | 2220 | VSSOP8 |
LM4030CMF-2.5/NOPB | TI | 95600 | SOT23-5 |
LM4040A20IDBZR | TI | 6020 | SOT23-3 |
LM43603PWPR | TI | 760 | HTSSOP16 |
LM5000-3MTCX/NOPB | TI | 600000 | TSSOP16 |
LM5005MHX/NOPB | TI | 44740 | HTSSOP20 |
LM5010MHX/NOPB | TI | 3820 | HTSSOP14 |
LM5026MTX/NOPB | TI | 93380 | TSSOP16 |
LM5106MMX/NOPB | TI | 220 | VSSOP10 |
LM5576MHX/NOPB | TI | 326160 | HTSSOP20 |
LM6132AIMX/NOPB | TI | 150100 | SOIC8 |
LM6134AIMX/NOPB | TI | 920 | SOIC14 |
LM8261M5X/NOPB | TI | 2300 | SOT23-5 |
LM8262MM/NOPB | TI | 340 | VSSOP8 |
LMC555CMMX/NOPB | TI | 560 | VSSOP8 |
LMC6035IMX/NOPB | TI | 4940 | SOIC8 |
LMC6772AIMMX/NOPB | TI | 6880 | VSSOP8 |
LMH6643MM/NOPB | TI | 120000 | VSSOP8 |
LMH6643MMX/NOPB | TI | 176520 | VSSOP8 |
LMP2022MAX/NOPB | TI | 125340 | SOIC8 |
LMR14006YDDCR | TI | 1200000 | SOT6 |
LMR14203XMKX/NOPB | TI | 11500 | SOT6 |
LMR16020PDDAR | TI | 240 | SOP8 |
LMR16030PDDAR | TI | 3800 | SOP8 |
LMR62014XMF/NOPB | TI | 2540 | SOT23 |
LMR62014XMFX/NOPB | TI | 840000 | SOT23-5 |
LMV2011MFX/NOPB | TI | 1940 | SOT23-5 |
LMV301MGX/NOPB | TI | 8260 | SC70-5 |
LMV321IDBVR | TI | 8400000 | SOT23-5 |
LMV321IDCKR | TI | 3600000 | SC70-5 |
LMV321ILT | 거리 | 17280 | SOT23-5 |
LMV321M5X/NOPB | TI | 420 | SOT23-5 |
LMV324IDR | TI | 1320 | SOIC14 |
LMV331IDBVR | TI | 29520 | SOT23-5 |
LMV331IDCKR | TI | 872100 | SC70 |
LMV341MG/NOPB | TI | 600000 | SC70-6 |
LMV358IDGKR | TI | 1760 | VSSOP8 |
LMV358IDR | TI | 1000000 | SOP8 |
LMV601MGX/NOPB | TI | 600000 | SC70 |
LMV612MMX/NOPB | TI | 102200 | VSSOP8 |
LMV721IDBVR | TI | 600000 | SOT23 |
LMV721IDCKR | TI | 200 | SC70-5 |
LMV7239M7X/NOPB | TI | 1240 | SC70-5 |
LMV822MX/NOPB | TI | 400000 | SOIC8 |
LMV931MGX/NOPB | TI | 220 | SC70-5 |
LMV934MAX/NOPB | TI | 1900 | SOIC14 |
LP2951CMX/NOPB | TI | 200 | SOIC8 |
LP2985-33DBVR | TI | 200740 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-1.8/NOPB | TI | 3580 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-3.3/NOPB | TI | 280 | SOT23-5 |
LP3878MRX-ADJ / NOPB | TI | 173460 | SO8 |
LP5900TLX-3.0/NOPB | TI | 280 | DSBGA4 |
LP5907MFX-3.3/NOPB | TI | 1800000 | SOT23-5 |
LPC2136FBD64/01 | Philip | 1600 | LQFP64 |
LSM6DS3TR-C | 거리 | 1840 | LGA14 |
LT3080EDD#TRPBF | ADI | 19220 | DFN8 |
M24C08-WMN6TP | 거리 | 5160 | SOP8 |
M24M01-RMN6TP | 거리 | 27200 | SOIC8 |
M25PE20-VMN6TP | 마이크론 | 25420 | SO8 |
M57719 | 미츠비시 | 560 | 하락 |
M57732L | 미츠비시 | 200 | 하락 |
M67710H | 미츠비시 | 400 | 하락 |
M67710L | 미츠비시 | 980 | 하락 |
MAX15062BATA+T | 격언 | 960 | TDFN8 |
MAX17048G+T10 | 격언 | 123140 | TDFN8 |
MAX17050X+ | 격언 | 7740 | BGA9 |
MAX19999ETX+ | 격언 | 2800 | TQFN36 |
MAX44284HAUT+T | 격언 | 24860 | SOT23-6 |
MAX5969BEAX+ | 격언 | 280 | SSOP |
MAX6657MSA+ | 격언 | 200 | SOIC8 |
MAX77819EWB+ | 격언 | 17920 | WLP |
MAX806TCSA+ | 격언 | 360 | SOIC8 |
MAX8986EWG+ | 격언 | 5900 | WLP |
MAX8999EWG+ | 격언 | 12380 | WLP |
MAX98095EWG+T | 격언 | 2780 | WLP108 |
MC9S12DG128CPVE | Philip | 5000 | LQFP112 |
MCIMX6Y2CVM08AB | Philip | 90900 | BGA289 |
MIC49150WR | 마이클렐 | 220 | S-PAK5 |
MMSZ4689T1G | ON | 180000 | SOD123 |
MN101C30AXA | 팬 | 80000 | QFP |
MN101C30AXD1 | 팬 | 519600 | QFP |
MN101C30AXE | 팬 | 399800 | QFP |
MP4012DS-LF-Z | MP | 50000 | SOIC16 |
MP86941GQVT-Z | MP | 216160 | QFN |
MRA4004T3G | ON | 600000 | SMA |
MSC1202Y2RHHT | TI | 340 | QFN36 |
MSC1202Y3RHHT | TI | 420 | QFN36 |
MT25QL01GBBB8E12-0SIT | 마이크론 | 50000 | TBGA24 |
MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | 마이크론 | 20000 | SOIC16 |
MT25QU128ABA1EW7-0SIT | 마이크론 | 101900 | WDFN8 |
MT28EW128ABA1HPC-0SIT | 마이크론 | 57320 | LBGA64 |
MT28EW256ABA1HPC-0SIT | 마이크론 | 87920 | LBGA64 |
MT28EW256ABA1LPC-0SIT | 마이크론 | 66240 | LBGA64 |
MT28F008B3VG-10B | 마이크로 | 38260 | SOP |
MT29F2G01ABAGDWB-IT :G | 마이크론 | 800 | UDFN8 |
MT29F2G08ABAEAH4-IT :E | 마이크론 | 20000 | VFBGA |
MT29F4G08ABBDAH4 :D | 마이크론 | 30000 | VFBGA |
MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | 마이크론 | 1000 | 에프비지에이 |
MT40A256M16LY-062E :F | 마이크론 | 10720 | FBGA96 |
MT41K128M16JT-107 :K | 마이크론 | 40000 | FBGA96 |
MT41K256M16TW-107 AAT :P | 마이크론 | 9940 | FBGA96 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces