MCP6001T-I / LT 마이크로칩 SC70-5 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SC70-5
기술:
마이크로칩
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
MCP6001T-I / LT
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
MCP6001T-I / LT 마이크로칩 SC70-5 IC 집적 회로 성분
상술 :MCP6001T-I / LT
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | MCP6001T-I / LT |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SC70-5 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | MCP6001T-I / LT |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| TSC2005IYZLT | TI | 1020 | DSBGA28 |
| TSC2007IYZGR | TI | 140560 | DSBGA12 |
| TSC2046IPWR | TI | 1200000 | TSSOP16 |
| TSC2046IRGVR | TI | 520 | VQFN16 |
| TSC2100IRHB | TI | 1360 | QFN32 |
| TUSB1211A1ZRQR | TI | 23580 | BGA36 |
| TUSB320LAIRWBR | TI | 73400 | X2QFN12 |
| TUSB6250PFC | TI | 960 | TQFP80 |
| TVP5150AM1ZQC | TI | 4960 | BGA48 |
| TVP7000PZP | TI | 320 | HTQFP100 |
| TXB0101DCKR | TI | 360 | SC70-6 |
| TXB0104RUTR | TI | 1560 | QFN12 |
| TXB0104YZTR | TI | 1200000 | BGA12 |
| TXS0104ERGYR | TI | 600000 | VQFN14 |
| UC2842AN | TI | 16800 | 하락 |
| UCC27200ADR | TI | 3020 | SOIC8 |
| UCC27517AQDBVRQ1 | TI | 103420 | SOT23-5 |
| UCC27531QDBVRQ1 | TI | 60000 | SOT23-6 |
| UCC28051DR | TI | 12480 | SOP8 |
| UCC28528DW | TI | 2000 | SOIC20 |
| UCC28C43DR | TI | 220 | SOP8 |
| UCC3895PW | TI | 680 | TSSOP20 |
| UCC3952DP | TI | 320 | SOIC16 |
| UCC5614PWP | TI | 460 | TSSOP24 |
| UCD9240RGCT | TI | 280 | VQFN64 |
| W25Q40EWUXIE | WINBOND | 240 | USON8 |
| W25Q64FWZPIG | WINBOND | 49240 | WSON8 |
| W25X40CLSNIG | WINBOND | 563780 | SOIC8 |
| XC3S1500-4FGG456C | 자일링스 | 320 | FBGA456 |
| XIO2001ZGU | TI | 41360 | BGA169 |
| XTR111AIDGQR | TI | 1020 | MSOP10 |
| XTR114U | TI | 16580 | SOIC14 |
| ZXGD3003E6TA | 다이오드 | 161760 | SOT23-6 |
| 24AA04T-I/SNB24 | 마이크로칩 | 33825 | SOP8 |
| 24AA128T-I/MNY | 마이크로칩 | 49500 | TDFN 8 |
| 24AA32A-I/ST | 마이크로칩 | 54420 | TSSOP8 |
| 24AA32AT-I/ST | 마이크로칩 | 64500 | MSOP8 |
| 2920L300/15DR | LITTELFUS | 12075 | SMD |
| 2EDL05N06PJXUMA1 | 인피네온 | 35100 | 이용 불가능 |
| 2GHZ/128/400 SL6VR | 인텔 | 210 | CPU |
| 2H1002A4(29-31MA) | HUAJING | 141420 | TO-252 |
| 2H1002A4(37-40MA) | HUAJING | 66000 | TO-252 |
| 2SA1943-O | 토시바 | 300000 | TO-3PL |
| 2SC1871A | NEC | 2475 | TO-3P |
| 2SC2412KT146Q | ROHM | 43650 | SOT23 |
| 2SC2625-34 | 후지 | 36000 | TO-3P |
| 2SC2712-gr | 토시바 | 41265 | SOT23 |
| 2SC3518-Z-E1 | 르네사스 | 88500 | TO-252 |
| 2SC5200-O | 토시바 | 328200 | TO-3PL |
| 2SC5824T100R | ROHM | 1170 | SOT89 |
| 2SJ114 | 히다찌 | 1485 | TO-247 |
| 2SJ328-z-e1-az | 르네사스 | 16125 | TO-263 |
| 2SJ601-z-e1-az | 르네사스 | 28500 | TO-252 |
| 2SK2225-E | RENASAS | 42000 | TO-3P |
| 2SK2961 | 토시바 | 7500 | TO-92L |
| 2SK3567 | 토시바 | 6000 | TO-220F |
| 2SK400 | 히다찌 | 1470 | TO-247 |
| 2SK4145-S19-AY | 르네사스 | 34500 | TO-220 |
| 2STN2540 | 거리 | 75000 | SOT223 |
| 306860003 | AMS | 119970 | SMD |
| 3101.0031 | SCHURTER | 76500 | NA |
| 3266X-1-502LF | BRNS | 510 | 를 통하여 |
| 3361P-1-200GLF | 목적지 | 4785 | SMD |
| 40336 | 보쉬 | 1290 | QFP |
| 54123TA | CAT | 45000 | SOP8 |
| 5962-8969301FA(54ACT175FMQB) | QPSM | 8955 | FLTPACK |
| 5962-8982101GA | QPSM | 2625 | TO5 |
| 5962-9091201MXA (AT27C020-250DM | QPSM | 2265 | CDIP |
| 5962-9459001MXA | INTL | 6285 | CDIP |
| 5SGXMA4H2F35I3LNAB | 알테라 | 105 | BGA |
| 60APU06PBF | IR | 91500 | TO-247 |
| 60EPS12PBF | 비샤이 | 55395 | TO-247 |
| 60EPU06PBF | 비샤이 | 690 | TO-247 |
| 6EDL04N06PT | 인피네온 | 180000 | SOP28 |
| 6N137S(TA) | 에버라이트 | 11475 | SOP-8 |
| 70AAJ-3-M0G | 목적지 | 113805 | NA |
| 7133-1# | 홀텍 | 79050 | SOT-89 |
| 71M6533-IGTR/F | SILERGY | 13170 | QFP |
| 742792040 | 우스 | 13860 | SMD |
| 744053101 | 우리 | 5655 | SMD |
| 744062002 | 우리 | 30000 | SMD |
| 7443550320 | 우스 | 900 | SMD |
| 74477410 | 우리 | 1860 | SMD |
| 74477710 | 우리 | 60000 | SMD |
| 74ACT16244DGGR | TI | 10065 | TSSOP48 |
| 74AHC08PW | Philip | 60000 | TSSOP14 |
| 74AHC1G08GW | PHILPS | 180000 | SOT353 |
| 74AHC245PW | Philip | 19800 | TSSOP-20 |
| 74AHCT1G125GW | Philip | 43530 | SOT353 |
| 74VCX162244MTDX | 페어 차일드 | 1800 | TSSOP48 |
| 74VHC74TTR | 거리 | 36720 | TSSOP16 |
| 7533-1# | 홀텍 | 10845 | SOT-89 |
| 75N75G | UTC | 24000 | TO-263 |
| 78M6610+LMU/B48T | SILERGY | 20535 | QFN |
| 845H-2C-C-12VDC | SONGCHUAN | 5310 | 하락 |
| 88E1318-A0-NNB2C000 | 마벨 | 6720 | QFN48 |
| 88PM8606A3-NNY2C0 | 마벨 | 1260 | QFN |
| 88W8010-B4-NNB1C000 | 마벨 | 71655 | QFN |
| 88W8777-A0-CBK2-T | 마벨 | 6960 | BGA |
| 9402-05-00 | 코토 | 9900 | SMD6 |
| 954201BFLFT | IDT | 13770 | SSOP56 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

