MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL SOP8 SOT23-5 SOT23-3 SOP14 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8 SOT23-5 SOT23-3 SOP14
기술:
마이크로칩
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL SOP8 SOT23-5 SOT23-3 SOP14 IC 집적 회로 성분
상술 :MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOP8 SOT23-5 SOT23-3 SOP14 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | MCP6007 E / SN MCP73831T-2ACI/OT MCP9700AT-E / TT MCV14A-I / SL |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
AT91SAM7S256-AU | 아트멜 | 14100 | QFP |
AT91SAM9G25-CU | 아트멜 | 315 | BGA |
ATA6662C-GAQW | 아트멜 | 17700 | SOP8 |
ATA6870-PLPW | 아트멜 | 5160 | QFN |
ATC600S2R0AT200T | ATC | 60000 | SMD |
ATC600S2R4BT250XT | ATC | 59730 | SMD |
ATC600S2R7BT250T | ATC | 56340 | SMD |
ATMEGA128-16AU | 아트멜 | 13500 | QFP64 |
ATMEGA162-16AU | 마이크로칩 | 24000 | LQFP44 |
ATMEGA8A-AU | 마이크로칩 | 82500 | QFP32 |
ATMLH610 | 아트멜 | 30000 | SOP8 |
ATP104-TL-HX | ON | 36570 | TO-252 |
ATS3418 | ALLYSEM | 37500 | SOT23-5 |
ATTINY13A-SU | 마이크로칩 | 22275 | SOP8 |
ATTINY2313A-MU | 아트멜 | 23400 | QFN20 |
ATTINY25GAL-15MZ | 마이크로칩 | 3210 | QFN |
ATTINY26L-8SU | 아트멜 | 150 | SOP20 |
ATTINY26L-8U | 아트멜 | 3000 | SOP20 |
ATTINY817-MN | 마이크로칩 | 144375 | QFN |
AUIPS7091STRL | IR | 133485 | TO-263-5 |
AUIR3200STR | 인피네온 | 37500 | SOIC-8 |
AUIRFR3607 | IR | 60000 | TO-252 |
AUIRG4BC30USTRL | 인피네온 | 3945 | TO-263 |
AUR9701AGH | AURAMICRP | 44700 | SOT23-5 |
AUR9705AGH | 다이오드 | 360000 | SOT23-5 |
AW2246QNR | AWINIC | 3000 | QFN |
AW8736FCR | AWINIC | 63120 | QFN |
AW9364MPR | AWINIC | 2385 | QFN |
AW9378QNR | AWINIC | 1950 | QNF |
AW9384DNR | AWINIC | 4500 | QFN |
AWL9581V2 | 스카이웍스 | 55980 | QFN |
AX1250SA | AXELITE | 15000 | SOP8 |
AX3111ESA | AXELITE | 3705 | SOP8 |
AX6630A-180EA | AXELIFE | 36000 | SOT-223 |
AX88772BLI | ASIX | 2745 | LQFP64 |
AXP192 | X-POWERS | 21750 | QFN |
AZ1085S-1.8TRE1 | 다이오드 | 12000 | TO-263 |
AZ1117BH-ADJTRE1 | 다이오드 | 26115 | SOT223 |
AZ1117H-1.8TRE1 | 다이오드 | 28800 | SOT-223 |
AZ1117H-ADJTRE1 | BCD | 14145 | SOT223 |
AZ431AN-ATRE1 | 다이오드 | 90000 | SOT23 |
AZ5725-01F.R7GR | 놀랍습니다 | 30000 | 이용 불가능 |
AZ809ANRTR-E1 | BCD | 41700 | SOT-23 |
B0505LS-1W | MORNSUN | 255 | DIP4 |
B0512S-2WR2 | MORNSUN | 870 | 하락 |
B0520LW-7-F | 다이오드 | 30900 | SOD-123 |
B0530W-7-F | 다이오드 | 45000 | SOD-123 |
B140-13-F | 다이오드 | 59280 | SMA |
B2405LS-W25 | MORNSUN | 840 | DIP4 |
B2409LS-1W | MORNSUN | 255 | DIP4 |
B2412XT-2WR2 | MORNSUN | 270 | SMD |
B30686-D5332-X932-G05 | 퀘일컴 | 63000 | QFN |
B32673Z6225K | EPCOS | 9210 | 하락 |
B39172-B5323-U410 | EPCOS | 75450 | EPCOS |
B39202-B8627-P810-S05 | EPCOS | 73095 | SMD |
B39781-B5199-U410-W03 | 엡손 | 69975 | SMD |
B39881-B5351-U410-W03 | 엡손 | 43950 | SMD |
B72214S 421K101V87 | EPCOS | 48750 | DIP-2 |
B82477D4473M | EPCOS | 1230 | SMD |
B82498B1472J | EPCOS | 48780 | SMD |
B82498B1821J | EPCOS | 25950 | SMD |
BA00DD0WHFP-TR | ROHM | 26700 | HRP5 |
BA50BC0WFP-E2 | ROHM | 2205 | SOT252-5 |
BA6845FS-E2 | ROHM | 37500 | SSOP16 |
BA7805FP-E2 | ROHM | 23160 | TO-252 |
BAM08-06063-0500 | SMK | 645 | NA |
BAR63-02V H6327 | 인피네온 | 45000 | SOD-523 |
BAS16 | Philip | 45000 | SOT23 |
BAS21 | Philip | 118590 | SOT-23 |
BC212015D | CSR | 150 | BGA |
BC6888A04-ICXL-R | CSR | 39750 | BGA |
BCM20733A2KML1G | 브로드컴 | 36855 | QFN |
BCM20795P2KFB1G | 브로드컴 | 300000 | BGA |
BCM2124KFBG | BROADCO | 12000 | BGA |
BCM4342EKFBG | 브로드컴 | 41160 | BGA |
BCM43465KMMLG | 브로드컴 | 1155 | BGA120 |
BCM7252SZBKFSBB3G | 브로드컴 | 810 | BGA |
BCM7252SZBKFSBB3G P21 | 브로드컴 | 2400 | BGA |
BCM7252ZBKFSBB3G-P41 | 브로드컴 | 210 | BGA |
BCM7405DPKFEBA05G | 브로드컴 | 1500 | BGA |
BCM7406ZKFEB01G P23 | 브로드컴 | 15300 | BGA |
BCM88675CB0KFSBG | 브로드컴 | 30 | BGA |
BCM88775A1KFSBG | 브로드컴 | 135 | BGA |
BCP53-16 H6327 | 인피네온 | 40560 | SOT-223 |
BCP56-16 | 인피네온 | 15000 | SOT223 |
BCR133 E6327 | 인피네온 | 45000 | SOT23 |
BCR48PN E6327 | 인피네온 | 30000 | TO363 |
BCX52 | Philip | 1290 | SOT89 |
BCX55-16 | 인피네온 | 10260 | SOT-89 |
BD0826 | BEREX | 21075 | SOT-26 |
BD10200CS | PANJIT | 315000 | TO-252 |
BD2051AFJ-E2 | ROHM | 18600 | SOP8 |
BD3805F-E2 | ROHM | 300000 | SOP-22 |
BD41020FJ-CE2 | ROHM | 4590 | SOP8 |
BD450M2FP3-CE2 | ROHM | 1350000 | SOT-223 |
BD450M2WFP3-CE2 | ROHM | 150000 | SOT223 |
BD4850G-TR | ROHM | 37500 | SOT23-5 |
BD7776ARFS-E2 | ROHM | 20250 | SOP40 |
BD8693FVM-GTR | MSOP8 | 33000 | MSOP8 |
BD9130EFJ-E2 | ROHM | 17025 | SOP-8 |
BD9150MUV-E2 | ROHM | 21525 | QFN20 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces