88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 마벨 QFN QFP128 QFP IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
QFN QFP128 QFP
기술:
마벨
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 마벨 QFN QFP128 QFP IC 집적 회로 성분
상술 :88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | 88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | QFN QFP128 QFP |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | 88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
STD4N90K5 | 거리 | 31365 | DAPK |
STD80N3LL | 거리 | 37500 | TO-252 |
STDP2600-AD | 메가칩 | 1050 | BGA |
STDP4028-AB | 거리 | 26775 | BGA |
STF13NM70N | 거리 | 7500 | TO-220 |
STF3NK80Z | STM | 23910 | TO-220F |
STF45N10F7 | 거리 | 14415 | TO-220F |
STF8204 | SAMHOP | 15510 | DFN |
STF8233 | SAMHOP | 32565 | TDFN6 |
STG8203 | SAMHOP | 37500 | TSSOP-8 |
STG8211 | SAMHOP | 14730 | TSSOP8 |
STG8810 | SAMHOP | 73155 | TSSOP8 |
STG8820 | SAMHOP | 1018125 | TSSOP8 |
STGW30NC120HD | 거리 | 3135 | TO-247 |
STGW30V60F | 거리 | 1755 | TO-3P |
STGW40H65DFB | 거리 | 105 | TO-247 |
STGWA40N120KD | 거리 | 4050 | TO-247 |
STI5514SWC | 거리 | 2820 | BGA |
STI5517GUA | 거리 | 6000 | BGA |
STI5518BVC | 거리 | 3600 | QFP |
STI7105BFUC | 거리 | 1425 | BGA |
STI7105-JUD | 거리 | 12000 | BGA |
STLC30R80 | 거리 | 12375 | QFP44 |
STM1818SWX7F | 거리 | 18540 | SOT23 |
STM708M6E | 거리 | 30000 | SOP-8 |
STP11NK50Z | 거리 | 88725 | TO-220 |
STP160N3LL | 거리 | 41250 | TO-220 |
STP16CP596B1R | 거리 | 11250 | DIP-24 |
STP200NF04 | 거리 | 42090 | TO-220 |
STP20NF20 | 거리 | 13095 | TO-220 |
STP60NF06 | 거리 | 5175 | TO-220 |
STP6N65M2 | 거리 | 1245 | TO-220 |
STP6NK60ZFP | 거리 | 14550 | TO-220F |
STP80NF10 | 거리 | 6420 | TO-220F |
STP9NK50Z | 거리 | 9330 | TO-220 |
STPS340S | 거리 | 112500 | DO-214AB |
STPSC10H065B-TR | 거리 | 30030 | SOT-252 |
STR5A464D | SANKEN | 150000 | DIP7 |
STR83145 | SANKEN | 825 | ZIP5 |
STS8202 | SAMHOP | 45000 | SOT23-6 |
STS8216 | SAMHOP | 225000 | SOT23-6 |
STS8816 | SAMHOP | 40500 | SOT163 |
STTH110A | 거리 | 13800 | SMA |
STTH12R06D | 거리 | 18315 | TO-220 |
STTH1512W | 거리 | 450 | TO-247-2 |
STTH15RQ06DY | 거리 | 240075 | T0-220 |
STTH30AC06CWL | 거리 | 1755 | TO-3P |
STTH30R04W | 거리 | 6000 | TO-247 |
STTH6010W | 거리 | 360 | TO-247-2 |
STU303S | SAMHOP | 34125 | TO-252 |
STV0297E | 거리 | 26400 | QFP |
STV0900BAC | 거리 | 14400 | QFP128 |
STW28N60M2 | 거리 | 18435 | TO-247 |
STW3N150 | 거리 | 195 | TO-247 |
STW48N60DM2 | 거리 | 2055 | TO-247 |
STW62N65M5 | 거리 | 12150 | TO-247 |
STW65N65DM2AG | 거리 | 135 | TO-247 |
SUD19N20-90-E3 | 비샤이 | 24405 | TO-252 |
SUP7662B | SUP-THCH | 3750 | QFN |
SVF2N60DTR | SILAN | 75000 | TO-252 |
SW30403A | LG | 24150 | QFN |
SX3215EGT1 | 프리스케일 | 72585 | SOP20 |
SY5800AFAC | SILERGY | 35325 | SOP8 |
SY5814A1ABC | SILERGY | 23190 | SOT23-6 |
SY58182NFAC | SILERGY | 17160 | SOP8 |
SY7208ABC | SILERGY | 59850 | SOT23-6 |
SY8006AAC | SILERGY | 268080 | SOT23-5 |
SY8035DBC | SIERGY | 49500 | QFN |
SZBZX84C4V7LT1G | ON | 45000 | SOT23 |
SZBZX84C6V2LT1G | ON | 45000 | SOT23 |
SZM3066Z | RFMD | 75 | QFN |
T110B336K010AT | 케멧 | 8520 | SMD |
T515BM | TERAWINS | 46800 | QFN |
TA2000A | TST | 90000 | NA |
TA8225H | 토시바 | 19500 | ZIP17 |
TA8225HQ | 토시바 | 15000 | ZIP17 |
TAS5508BPAGR | TI | 13695 | TQFP64 |
TB2930HQ | 토시바 | 1155 | ZIP24 |
TB2931HQ | 토시바 | 135915 | ZIP25 |
TB6549FG | 토시바 | 600000 | HSOP20 |
TC1017-1.8VCTTR | 마이크로칩 | 90000 | SOT23-5 |
TC1017-3.3VCTTR | 마이크로칩 | 6000 | SOT23-5 |
TC1017R-2.5VLTTR | 마이크로칩 | 45000 | SC70-5 |
TC1320EOA | 마이크로칩 | 16200 | SOP8 |
TC354K-QF16IP-VT001 | CORERIVER | 14340 | QFN |
TC42X-2-102E | 목적지 | 44310 | |
TC58BVG1S3HBAI4 | 토시바 | 7500 | BGA |
TC58DVG3S0ETA00 | 토시바 | 20400 | TSOP48 |
TC58NVG1S3EBAI4 | 토시바 | 31500 | BGA |
TC58NVG1S3ETA00 | 토시바 | 2070 | TSSOP48 |
TC58NVG2S0FTA00 | 토시바 | 2700 | TSOP48 |
TC58NVG2S3EBAI5 | 토시바 | 7800 | BGA |
TC74VHC123AFT | 토시바 | 1725 | TSSOP16 |
TC74VHC14FT | 토시바 | 25320 | TSSOP14 |
TC7S14F(TE85RF) | TOS | 37695 | SOT23-5 |
TC7SZ08FU | 토시바 | 48000 | SOT-353 |
TC90522XBG | 토시바 | 3480 | BGA |
TCMT1107 | 비샤이 | 17085 | SOP-4 |
TCMT1109 | 비샤이 | 19155 | SOP4 |
TCMT4100 | 비샤이 | 465 | SOP16 |
TCS20DLR | 토시바 | 322500 | SOT-23 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces