ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ SSOP-24 SSOP20 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SSOP-24 SSOP20
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ
강조하다:
ADE7755ARSZ IC 성분
,SSOP20 IC 성분
,ADE7763ARSZ IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ SSOP-24 SSOP20 IC 집적 회로 성분
상술 :ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SSOP-24 SSOP20 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | ADE7755ARSZ ADE7763ARSZ |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| BTS5215L | 인피네온 | 446900 | HSOP12 |
| AIC809N-31GUTR | AIC | 200000 | SOT23-3 |
| SDR0403-3R9ML | 목적지 | 89700 | SMD |
| CSR8670C-ICXT-R | 퀘일컴 | 240000 | BGA |
| MC9S08PA8AVLD | 프리스케일 | 120000 | LQFP44 |
| SC667165CFJE | Philip | 89100 | LQFP32 |
| EPM3128ATI100-10N | 알테라 | 500000 | TQFP100 |
| SS526GT | 허니웰 | 357000 | SOT-89 |
| PT6584 레터 품질 | PTC | 190000 | LQFP80 |
| BCM5356A1KFBG | 브로드컴 | 30000 | FBGA349 |
| A3PN060-VQ100 | 마이크로세미 | 515400 | QFP100 |
| LTC1872ES6#TRPBF | 선형 | 30300 | SOT23-6 |
| 1393225-7 | 타이코 | 1412500 | DIP5 |
| SD2403API-G | SD | 1000000 | DIP-8 |
| TDC1000QPWRQ1 | TI | 13600 | TSSOP-28 |
| SN3257QDYYRQ1 | TI | 93400 | SOT-23-16 |
| TM1621 | TM | 274500 | SSOP48 |
| BP3135D | BPS | 40700 | DIP-8 |
| GV7601-IBE3 | 게넘 | 40600 | BGA100 |
| MAX9260GCB/V+T | 격언 | 37300 | QFP |
| MSD3463GLAT-XO | MSTAR | 1011600 | QFP-256 |
| SF18-0881EASBA1 | 쿄세라 | 1700 | SMD |
| XC7Z030-2FFG676I | 자일링스 | 98400 | BGA676 |
| LM5110-2MX/NOPB | TI | 2000000 | SOP8 |
| TJA1051T/3 | Philip | 7100 | SOP8 |
| OV10633-C96A | OMNIVISI | 55000 | BGA |
| MST703-LF | MSTAR | 26700 | QFP100 |
| OPA348AIDCKR | TI | 108800 | SOT23-5 |
| VNQ5050KTR-E | 거리 | 6000 | SSOP24 |
| XCR3128XL-10TQ144I | 자일링스 | 3000000 | QFP |
| TMP103AYFFR | TI | 1500 | DSBGA4 |
| HI3531ARBCV100 | HISILICON | 38500 | BGA |
| TMP75AIDR | TI | 100000 | SOP8 |
| ACS724KMATR-65AB-T | 알레그로 | 90300 | SOP16 |
| QSB34CGR | ON | 10800 | SMD |
| HXB13H4G160AF-13KT | 유니릭 | 335300 | BGA |
| IRFS7534TRLPBF | 인피네온 | 1000000 | TO-263 |
| LM7322MAX/NOPB | TI | 3500000 | SOP8 |
| IPC100N04S5-1R7 | 인피네온 | 11000 | TSON8 |
| ADV7343BSTZ-3 | AD | 600000 | LQFP64 |
| MMBT4401LT1G | ON | 250000 | SOT23 |
| CEM9435A | CET | 348200 | SOP-8 |
| TP2122 스텔라디안 | 3PEAK | 8100 | SOP8 |
| XCF01SVOG20C | 자일링스 | 40600 | TSSOP20 |
| LCMX0640C-3TN144C | 레티스 | 126400 | QFP-144 |
| MY9266SS | 내 | 250000 | TSSOP24 |
| BR25S640FV-WE2 | ROHM | 90000 | TSSOP8 |
| LH79520N0Q000B1 | Philip | 13000 | LQFP176 |
| MC145106P | MOTOROL | 9100 | DIP18 |
| NRF51802-QFAA-R | 노르딕 | 656700 | QFN48 |
| NRF51822-CFAC-R | 노르딕 | 215000 | WLCSP62 |
| LBAV99LT1G | LRC | 166200 | SOT-23 |
| MAX6643LBBAEE+T | 격언 | 460300 | MSOP16 |
| MT7592N/B | MTK | 800000 | QFN |
| LESD9L5.0CT5G | ON | 18000 | SOD-923 |
| LFE3-17EA-8FTN256C | 레티스 | 164300 | BGA256 |
| ET8862Q | ETK | 21100 | QFP64 |
| SKY13626-685LF | 스카이웍스 | 46300 | QFN |
| RT5093AGQW | RICHTEK | 108600 | WQFN24 |
| TLE6250G | 인피네온 | 5100 | SOP8 |
| AR8327N-BL1A | 아테로스 | 400000 | QFN |
| RFDIP1608060TM7T62 | WALSIN | 6000000 | SMD |
| DMN2300UFB4-7B | 다이오드 | 199700 | DFN1006-3 |
| SST25VF080B-80-4I-S2AE | SST | 503200 | SOP8 |
| NDC7002N | 페어 차일드 | 300000 | SOT23-6 |
| DS90UB934TRGZRQ1 | TI | 1000000 | VQFN-48 |
| NCP5106BDR2G | ON | 3000 | SOP8 |
| ATMEGA64-16AU | 아트멜 | 9300 | TQFP64 |
| FLI32652H bg colorfocus | 거리 | 3700 | BGA409 |
| K9F1G08U0D-SCB0 | 삼성 | 64600 | TSOP48 |
| MM74HC154WMX | FAIRCHLD | 46000 | SOP24 |
| SI3402-A-GMR | 실리콘 | 134500 | QFN |
| NCN8025AMNTXG | ON | 203500 | QFN24 |
| CD74AC240E | TI | 9100 | DIP20 |
| PS2501L-1-F3-A/J | 르네사스 | 796800 | SOP4 |
| PNM723T703E0-2 | PRISEMI | 44400 | SOT723 |
| SBC846BLT1G | ON | 12500 | SOT-23 |
| GD74HC74 | GS | 235700 | DIP-14 |
| SKY13377-313LF | 스카이웍스 | 500000 | QFN |
| APX9262VNI-TRG | ANPEC | 300000 | SSOP16 |
| SBT5833T1G | SIG | 89300 | SOT-523 |
| AP15TP1R0YT | APEC | 24200 | QFN |
| STD80N4F6 | 거리 | 111500 | TO-252 |
| TLC2274AIDR | TI | 20000 | SOP-14 |
| PXB4395EL1600 SLMD9 | 인텔 | 49000 | BGA |
| K4S161622D-TC60 | 삼성 | 62900 | TSSOP-50 |
| XL3002E1 | XLSEMI | 1300000 | SOP8 |
| IR2136STRPBF | 인피네온 | 352800 | SOP-28 |
| TPD6E05U06RVZR | TI | 350000 | UQFN14 |
| BTS134D | 인피네온 | 2100 | TO252 |
| 2SP0115T2A0-12 | 개념 | 250000 | |
| MAX232CSE+T | 격언 | 16800 | SOP16 |
| CD2003GP | 148600 | DIP16 | |
| MN101EF57GXW | PANASON | 111600 | QFP80 |
| RF1238-000 | LITTELF | 107900 | SMD |
| AK5701KN-L | AKM | 600000 | QFN |
| TJA1051TK/3/1 | Philip | 8300 | HVSON8 |
| MST785 | MSTAR | 200000 | BGA |
| ADM3101EARQZ-REEL | 300000 | QSOP-16 | |
| MT41K128M16JT-125AIT :K | 마이크론 | 500000 | BGA |
| SC667545VLU6 | Philip | 750000 | LQFP-176 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

