ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 ADI SOP LFCSP-16 LFCSP-8 IC 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
LFCSP-16 LFCSP-8을 담그세요
기술:
ADI
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
강조하다:
ADG1412YCPZ-REEL7 IC 성분
,ADG1334BRSZ-REEL IC 성분
,ADG1419BCPZ-REEL7 IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 ADI SOP LFCSP-16 LFCSP-8 IC 집적 회로 성분
상술 :ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | LFCSP-16 LFCSP-8을 담그세요 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
BCM53124SKMMLG | 브로드컴 | 6100 | QFN |
CC8520RHAR | TI | 65500 | VQFN-40 |
BTS3410G | 인피네온 | 600000 | SOP8 |
SMD300L-16 | 바다 육지 | 280000 | SMD |
XMSSJE3GOPA-002 | 무라타 | 16000 | SMD |
R5R0C022FA | 르네사스 | 5100 | QFP |
AM3352BZCZD30 | TI | 71800 | BGA |
LP3982ILD-3.3/NOPB | TI | 139800 | LLP-8 |
FAN25800AUC33X | ON | 61500 | QFN |
FR8207SPCTR | FITIPOWER | 21900 | SOP8 |
BQ3287AMT-SB2 | TI | 2000000 | 하락 |
LIS3DSHTR | 거리 | 4500 | LGA16 |
LFE2M20SE-5FN256C | 레티스 | 179600 | BGA256 |
CL32A107MQVNNWE | 삼성 | 1000 | SMD |
LTC3630EDHC#TRPBF | LT | 168000 | DFN |
DP501HDMQFN88G-A2 | 행진 | 500000 | QFN88 |
ERJ12ZYJ751U | 파나손 | 30000 | SMD |
LSM303DLHCTR | 거리 | 8200 | LGA14 |
88E1680-A2-LKJ2C000 | 마벨 | 541700 | LQFP128 |
LA52H2450-A36 | ZY | 177800 | SMD |
SMDJ7.0A | LITTELFUSE | 296300 | DO214AB |
LM348DR | TI | 315400 | SOP14 |
NCV7342D13R2G | ON | 20300 | 8-soic |
TC358779XBG | 토시바 | 15000 | BGA |
AU7840 | MVSILIC | 200000 | QFP |
TAJB476K006RNJ | AVX | 160800 | SMD |
MAX3815CCM+TD | 격언 | 5500 | TQFP-48 |
DS90UB925QSQ | TI | 15900 | WQFN48 |
ST662ACD-TR | 거리 | 78700 | SOP8 |
T118FS | TERAWINS | 49000 | QFP48 |
GS2984-INE3 | 게넘 | 209600 | QFN |
TPS40400RHLR | TI | 60000 | VQFN24 |
SI8244BB-D-IS1R | 실리콘 | 350000 | SOP-16 |
NRF51822-QFAA-R | 노르딕 | 104200 | QFN48 |
MP6902DS-LF-Z | MP | 300000 | SOP-8 |
DS90UB953TRHBRQ1 | TI | 50800 | VQFN32 |
K4S641632H-TC60 | 삼성 | 4700 | TSOP-54 |
AST2520A2 GP | ASPEED | 8400 | BGA |
S29GL512S10TFI010 | 스펜션 | 300000 | TSOP56 |
SIT8008BI-11-18E-27.000000 | 시타임 | 5700 | 스드 |
CD4069UBCMX | 페어 차일드 | 83900 | SOP14 |
AR1520A-DF1B-R | 아테로스 | 11900 | BGA |
ADC102S021CIMMX | TI | 26000 | MSOP8 |
GAL16V8D-3LJ | 레티스 | 1000 | PLCC20 |
GS2970A-IBE3 | 게넘 | 2530000 | BGA100 |
RT9080N-08GJ5 | RICHTEK | 2000000 | SOT23-5 |
OP27GSZ-REEL7 | ADI | 32900 | SOP8 |
N3292602DN | NUVOTON | 13500 | QFN88 |
M21324G-11 | MINDSPE | 99800 | QFN |
NCS8801 | 뉴코새미 | 1800000 | QFN56 |
BQ294502DRVR | TI | 99400 | WSON-6 |
SIM7600CE-CNSE | 실리콘 | 250000 | SMD |
SI1060-A-GMR | 실리콘 | 21118600 | QFN36 |
EVPAF5B70 | 파나소닉 | 300000 | SMD |
SST12LP17B-XX8E | 마이크로칩 | 56000 | X2SON |
MAX6749KA+T | 격언 | 878700 | SOT23-8 |
ACS723LLCTR-20AB-T | 알레그로 | 215800 | SOP8 |
SBT5853PT1G | SIG | 95000 | SOT23-6 |
AU7842 | MVSILICON | 4600 | QFP-64 |
LB1836ML-TLM-E | ON | 1008000 | SOP |
IKW50N60H3 | 인피네온 | 18000 | TO-247 |
SC5735C | 스프레드트럼 | 116300 | BGA |
SN7326A424E | SI-EN | 589900 | QFN24 |
TLE6251DS | 인피네온 | 38900 | SOP8 |
KSZ8721BI | 마이클렐 | 3400 | SSOP48 |
LM3S1811-IQC50-C5 | TI | 300000 | LQFP100 |
USBLC6-2SC6 | 거리 | 9000 | SOT23-6 |
IRLR024NTRPBF | IR | 17500 | TO-252 |
HI3512RBCV100 | HISILICON | 360000 | BGA |
88E6095-A3-TAH1C000 | 마벨 | 300000 | QFP176 |
SES5VD523-2U | SEMITEH | 10900 | SOD523 |
RTL2830-GR | REALTEK | 105900 | LQFP |
TPA6132A2RTER | TI | 4000 | QFN16 |
LNK304GN-TL | 힘 | 166500 | SOP7 |
LM9076BMAX-3.3/NOPB | TI | 17000 | SOP8 |
MX25L12835FM2I-10G | MXIC | 66000 | SOP-8 |
TJA1042T/1 | Philip | 133300 | SOP8 |
TEMD5510FX01 | 비샤이 | 9200 | SMD |
EPM7096LC84-15 | PLCC | 290400 | 알테라 |
MP6901DJ-LF-Z | MP | 55900 | SOT23-5 |
KSZ8851-16MLL-tr | 마이크로칩 | 599000 | LQFP48 |
SB2060FCT | PANJIT | 94700 | TO-220F |
THS5651AIPWR | TI | 300000 | TSSOP28 |
NRF52810-QFAA-R | 노르딕 | 120000 | QFN48 |
SP12-T6 | 인피네온 | 421300 | SOP14 |
FS32K144HFT0VLLT | Philip | 53000 | LQFP100 |
ADA4084-2ARZ-R7 | ADI | 21100 | SOP8 |
LM5109AMAX/NOPB | TI | 29700 | SOIC-8 |
MX25L12833FM2I-10G | MXIC | 49100 | SOP8 |
BQ51222YFPR | TI | 100000 | BGA |
TPS75733KTTR | TI | 10000 | TO-263 |
ADR4550ARZ | ADI | 300000 | SOP8 |
MP6908AGJ-Z | MP | 6000 | SOT23-6 |
KLM4G1FETE-B041 | 삼성 | 2000 | BGA |
MX25L1655DXCI-10G | MXIC | 180000 | BGA |
MT46V16M16P-5B :K | 마이크론 | 3126300 | TSOP66 |
NTJD1155LT1G | ON | 552100 | SOT-363 |
TP2122 VR (가상현실) | 3PEAK | 4700 | MSOP-8 |
K4T1G164QQ-HCE6 | 삼성 | 186900 | BGA84 |
24C01C/SN | MICROCIHIP | 304000 | SOP8 |
MTFC4GACAJCN-1M WT | 마이크론 | 114300 | 에프비지에이 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces