AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR AVAGO TI ZIP VQFN40 IC 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
ZIP VQFN40
기술:
AVAGO TI
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR
강조하다:
AFBR-1629Z 집적 회로 IC
,AFBR-2419TZ IC 성분
,AFBR-5803ATZ IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR AVAGO TI ZIP VQFN40 IC 집적 회로 성분
상술 :AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | ZIP VQFN40 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | AFBR-1629Z AFBR-2419TZ AFBR-5803ATZ AFE4400RHAR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
OP215CZ | PMI | 1750 | CDIP8 |
OP215CZ/883 | PMI | 1750 | CDIP8 |
OP227AY/883 | AD | 6125 | DIP14 |
OP296GP | 3675 | DIP8 | |
OP41FJ | ADI | 1400 | CAN8 |
OP420GS | 1085 | SOP16 | |
OP77FJ | 980 | ||
OPA602AM | 700 | ||
OPA627AU | BB | 9275 | SOP8 |
P6KE18A | 3570 | DO-15 | |
P87LPC767BN | Philip | 35000 | DIP20 |
P87LPC768BN | Philip | 17500 | 하락 |
P89C669BBD | 2030 | QFP | |
PA241DW | APEX | 1400 | ZIP10 |
PA2423L | 규소 저매늄 | 7665 | QFN |
PA41 | APEX | 2135 | CAN8 |
PA51 | 1680 | ||
PA60EU | APEX | 3500 | 지퍼 |
PA88A | APEX | 1295 | |
PAA110 | 3500 | 하락 | |
PALCE16V8H-25PC | AMD | 1365 | DIP20 |
PBL3717A | 거리 | 1120 | |
PC853XIJ000F | 70000 | DIP4 | |
PCA6416AHF | Philip | 210000 | HWQFN24 |
PCA82C250TYM | SOP8 | 7000 | Philip |
PCA82C251N | Philip | 10500 | DIP8 |
PCA8581CT | Philip | 2275 | SOP |
PCI9030-AA60PIF | 프로덕트 라이프 사이클 | 700 | QFP176 |
PCI9056-BA66BIG | 프로덕트 라이프 사이클 | 875 | BGA |
PCM4204PAPT | TI | 8750 | HTQFP64 |
PEEL18CV8P-25 | ICT | 6370 | 하락 |
PIC32MX130F064B I / SS | 마이크로칩 | 35000 | SSOP-28 |
PIC32MX174F256DT V / PT | 마이크로칩 | 6475 | TQFP-44 |
pic6125 | 11970 | TO-3 | |
PIC6183 | MSC | 7000 | TO-3 |
PIC655 | 3150 | TO-3 | |
PIC7520 | 2520 | TO66 | |
PM255J | PMI | 1470 | CAN8 |
PN06L05 | 34790 | TO-220 | |
PS7221A-2A | NEC | 6650 | SOP |
PS7221A-2A-A | NEC | 6650 | SOP |
PS7221A-2A-F3 | NEC | 6650 | SOP |
PS7221A-2A-F3-A | NEC | 6650 | SOP |
PS7221A-2A-F4 | NEC | 6650 | SOP |
PS7221A-2A-F4-A | NEC | 6650 | SOP |
PSD312-B-15J | WSI | 70000 | PLCC |
PSD312B-70J | 거리 | 70000 | PLCC44 |
PSD312-B-90JI | WSI | 70000 | PLCC |
PSD913F2-90J | WSI | 3150 | PICC52 |
PSD913F2-90JI | WSI | 875 | PLCC |
PSMN7R0-30YLC | 넥스페리아 | 12250 | SOT-669 |
PT4579 | TRW | 2205 | |
PT6304N | TI | 21070 | |
PTN3392BS | Philip | 17500 | |
PWR1726 | 1925 | ||
PWR1726AC | 무라타 | 4550 | 모듈 |
PXA255AOE200 | 인텔 | 1890 | BGA |
PXAG37KFA | 1050 | ||
PXAG49KBA | Philip | 12355 | PLCC44 |
QMV311C1T5 | 모토로라 | 1890 | PLCC |
QS32245QG | 1750 | SOP | |
R5F21276NFP | 르네사스 | 14245 | |
R711XA | VARO | 10605 | TO-3 |
R8830 I | RDC | 945 | QFP100 |
RAV14101 | ERICSSO | 2170 | 모듈 |
RC0201FR-0710KL | 야게오 | 1225000 | SMD |
RC4151T | 3500 | ||
RC4558 | 770 | 깡통 | |
REF01AJ/883B | AD | 35000 | CAN8 |
REF01CJ | PMI | 2555 | 깡통 |
REF01H | AD | 35000 | CAN8 |
REF02BH | 35000 | ||
REF02SM | BB | 35000 | 깡통 |
REF195GRUZ | ADI | 11550 | TSSOP8 |
RF100-5 | 텔레다인 | 1715 | CAN8 |
RF303-5V | 텔레다인 | 35000 | CAN8 |
RF303X-0010 | 35000 | CAN8 | |
RF303X-5 | 35000 | CAN8 | |
RF9908 | 6230 | SOP8 | |
RFG60P06E | 페어 차일드 | 2870 | TO-247 |
RHRP8120 | 비샤이 | 154000 | TO-220-2 |
RT3352F | RALINK | 46550 | BGA |
RT3662F | RALINK | 33320 | BGA |
RT8857GQW | 6300 | QFN | |
RTC4553AA | 29680 | ||
RTC62423 | 엡손 | 2170 | SOP24 |
RTC62423A | 엡손 | 700 | SOP24 |
RTC72421B | ESPON | 2065 | 하락 |
RTD2280L | REALTEK | 1715 | QFP64 |
RTS5117 | REALTEK | 3465 | QFP64 |
S114-12 | 3535 | ||
S114D-12 | 8295 | ||
S1D13700F02A100 | 엡손 | 12250 | QFP64 |
S25FL128LAGMFI010 | 싸이프레스 | 29050 | SOP8 |
S2600M | RCA | 6930 | CAN3 |
S2600N | 875 | ||
S2861A | TOSH1BA | 1645 | 깡통 |
S29JL064J70TFI000 | 싸이프레스 | 11935 | TSOP48 |
S912XEP100W1MAL | Philip | 42000 | LQFP |
S9S12G128AMLL | Philip | 63000 | LQFP100 |
S9S12XS128J1CAER | Philip | 52500 | LQFP64 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces