AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR AIC TO263 SOP8 SOT23 IC 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
TO263 SOP8 SOT23
기술:
AIC
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR
강조하다:
SOT23 IC 집적 회로 성분
,SOP8 IC 집적 회로 성분
,AIC1084-33GMTR ic 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR AIC TO263 SOP8 SOT23 IC 집적 회로 성분
상술 :AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | TO263 SOP8 SOT23 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| TDA8566TH/N2518 | Philip | 26705 | HSOP20 |
| TDA8566TH/N2C | Philip | 26705 | HSOP20 |
| TDK73K302L-IH | TDK | 9205 | PLCC28 |
| TE28F128J3C120 | 인텔 | 1470 | TSOP56 |
| TEA6425 | 거리 | 5565 | SOP |
| TGS2442 | 6755 | ||
| TGS2600 | 피가로 | 4375 | CAN4 |
| TGS2610 | 피가로 | 3920 | CAN4 |
| TGS2611-C00 | 피가로 | 68565 | CAN4 |
| TGS2611-E00 | 피가로 | 70000 | CAN4 |
| TGS2612 | 3500 | ||
| THC63LVD103 | THINE | 7140 | TQFP64 |
| THC63LVD104 | THINE | 3710 | TQFP64 |
| THC63LVD104A | THINE | 3710 | TQFP64 |
| THC63LVD104C | THINE | 28805 | QFP64 |
| THC63LVD104D | THINE | 3710 | TQFP64 |
| TIP32C | 1680 | TO-220 | |
| TIP640 | 8715 | TO-3 | |
| TIP642 | 31395 | TO-3 | |
| TL054CN | TI | 1190 | DIP14 |
| TL072CN | 거리 | 42350 | DIP8 |
| TL16C752BPT | TI | 1680 | TQFP48 |
| TL494CN | 1890 | ||
| TLD23313EPXUMA1 | 인피네온 | 105000 | TSDSO-14 |
| TLD5098ELXUMA1 | 인피네온 | 87500 | SSOP14 |
| TLE6232GP | 인피네온 | 5215 | SSOP |
| TLE6240GP | 인피네온 | 102655 | HSSOP36 |
| TLE6250G | 인피네온 | 671440 | SOP8 |
| TLE6250G ITJKK | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GNTMA1 | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GV33 | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GV33NT | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GV33NTMA1 | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GV33XT | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE6250GV33XUMA1 | 인피네온 | 1029910 | SOP8 |
| TLE7181EMXUMA1 | 인피네온 | 27650 | SSOP24 |
| TLE7250SJXUMA1 | 인피네온 | 87500 | SOP8 |
| TLF80511TFV33ATMA2 | 인피네온 | 82250 | TO-252 |
| TLF80511TFV50ATMA2 | 인피네온 | 238000 | TO-252 |
| TLK105LRHBR | TI | 127960 | VQFN32 |
| TLP421F(D4-GR) | 3010 | 하락 | |
| TLP521-4 | TOS | 875 | |
| TLV431BQDBZR | TI | 875000 | SOT23-3 |
| TMP68HC11AOP | PH | 2065 | DIP48 |
| TMPN3120FE5M | 토시바 | 3325 | SOP32 |
| TMPZ84C011BFG-6 | 토시바 | 1295 | QFP100 |
| TMS27C512-20 | TI | 840 | CDIP28 |
| TN80C196KC20 | 인텔 | 5565 | PLCC |
| TNETC4700ZDW | 4375 | BGA | |
| TNY2840G | 1470 | SOP8 | |
| TNY287DG-TL | 힘 | 296450 | SOP-7 |
| TOP103YN | 힘 | 2800 | TO-220 |
| TOP202YN | 힘 | 1715 | TO-220 |
| TOP204YAI | 6370 | TO-220 | |
| TOP221PN | PI | 1295 | 하락 |
| TOSW-425+ | MCL | 3640 | CAN12 |
| TP1319 | 1750 | CAN8 | |
| TP3404V | NSC | 2730 | PLCC |
| TP3404V/63SN | NSC | 3465 | PLCC |
| TP80C32-1 | 인텔 | 4410 | DIP40 |
| TPIC6595N | TI | 2555 | 하락 |
| TPN302 | 거리 | 3045 | SOP8 |
| TPS40009DGQR | TI | 3500 | MSOP10 |
| TS482IST | 거리 | 140000 | MSOP8 |
| TS556IDT | 거리 | 1645 | SOP14 |
| TS68230CFN10 | 거리 | 35000 | PLCC52 |
| TS68230CFN8 | 거리 | 35000 | PLCC52 |
| TS68230FN10 | 거리 | 68355 | PLCC52 |
| TS68230FN8 | 거리 | 68355 | PLCC52 |
| TSH72CD | 거리 | 10255 | SOP8 |
| TVP5147M1IPFP | TI | 1680 | QFP80 |
| TW2815-TA1-GR | TECHWELL | 4130 | QFP100 |
| TW9903AAFA | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAFA | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903AAFB | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAFB | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AALA | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AALB | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAMA | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAMB | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAPA | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TW9903-AAPB | TECHWELL | 2065 | QFP |
| TX4939XBG | 토시바 | 3045 | BGA |
| TX4939XBG-400 | 토시바 | 3045 | BGA |
| TX4939XBG-400(O2) | 토시바 | 3045 | BGA |
| U2538B | 아트멜 | 1330 | SOP8 |
| U2793B | TFK | 4375 | SIP20 |
| U290 | 비샤이 | 10850 | CAN3 |
| U310 | 비샤이 | 910 | CAN3 |
| U401 | SILICONIX | 910 | CAN6 |
| U431 | 인터페트 | 4445 | 깡통 |
| U6043B | 아트멜 | 8295 | SOP8 |
| U620TG | ON | 87500 | TO252 |
| UA102H | 페어 차일드 / FSC | 7000 | CAN8 |
| UA111HM | FAIRCHIDL | 51520 | CAN8 |
| UA1458HC | FSC | 6650 | CAN8 |
| UA202HC | 7000 | ||
| UA709CH | FSC | 1505 | 깡통 |
| UA709HC | FSC | 1225 | CAN8 |
| UA711S | 30170 | ||
| UA723CH | 2065 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

