AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI AMD IC DIP32 TSSOP
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
DIP32 TSSOP
기술:
AMD
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI
강조하다:
AM29F040B-90PI AMD IC
,AM29F040B-90PC AMD IC
,AM29F160DT-90EI AMD IC
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI AMD DIP32 TSSOP IC은 회로 성분을 통합했습니다
상술 :AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | DIP32 TSSOP |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | AM29F040B-90PC AM29F040B-90PI AM29F160DT-90EI AM29LV320DB-90EI |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
DMN2015UFDE-7 | 다이오드 INS | 127072 | DFN |
NZ9F6V8ST5G | ONSEMI | 768000 | SOD-923 |
LM239AQDRQ1 | TI | 20000 | SOP14 |
RP1222AGB | RICHPOWER | 72000 | SOT23-5 |
RT9187GQV | RICHTEK | 12000 | QFN |
RT9193-30PU5 | RICHETEK | 24000 | SC70-5 |
BO530WS-RR | SS | 24000 | SOT-323 |
STG5123DTR | 거리 | 32000 | FDN6 |
PDTC115EM | 넥스페리아 | 480000 | SOT883 |
PDTC124ET | 넥스페리아 | 88000 | SOT-23 |
PDTC144EM | 넥스페리아 | 240000 | SOT-883 |
PDTC144WT | 넥스페리아 | 552000 | SOT-23 |
PDTC114EM | 넥스페리아 | 640000 | SOT883 |
PDTC143TT | 넥스페리아 | 72000 | SOT-23 |
VSSA310SHM3-A/H | 비샤이 | 480000 | SMB |
BR24L64 W | ROHM | 11320 | SOP |
XC95288XL-10TQG144C | 자일링스 | 7200 | TQPF144 |
XC9572XL-10VQG44C | 자일링스 | 6400 | QFP |
CL31B333KBNC | 삼성 | 62400 | 00+ |
RRE04EA4D | ROHM | 24000 | SOT153 |
LMR10520XSDE/NOPB | TI | 2000 | WSON-6 |
NCN5121MNTWG | ONSEMI | 48000 | QFN40 |
ML6428CS2X | 페어 차일드 | 15824 | SOP-8 |
NX3L1T5157GM | Philip | 184000 | SON6 |
HZK15TR-S-E | 르네사스 | 280000 | LL-34 |
SBRD81045T4G | ON | 20000 | TO-252 |
RT1N141C-T112-1 | 이사하야 | 48000 | SOT-23 |
M2042 | 무라타 | 48 | |
FDMC7208S | ONSEMI | 168000 | QFN |
PDTA123EU | 넥스페리아 | 576000 | SOT-323 |
PDTA143EU | 넥스페리아 | 168000 | SOT-323 |
BAS70-04W | 넥스페리아 | 24000 | SOT-323 |
EPM570T100C5N | 알테라 | 4320 | TQFP100 |
RF9831TR13N | RFMD | 9600 | QFN |
TLV4011QDCKRQ1 | TI | 24000 | SC70-5 |
TLV4316IPWR | TI | 543264 | TSSOP14 |
UDZS TE-17 9.1B | 32000 | SOD-323 | |
MT1230 | 마이크로튠 | 32000 | MSOP-8 |
TDA9178T | 파이 | 172000 | SOP-24 |
TDA9178T/N1 | 파이 | 172000 | SOP-24 |
BC63B239A04-IKB-E4S | CSR | 16000 | BGA |
FDP3652 | ON | 32000 | TO-220 |
R2A15216FP | 르네사스 | 5384 | QFP |
ESD5V0LP-TP | MCCSEMI | 6000000 | 882 |
ESD5Z3.3T1G | 0N | 24000 | SOD523 |
STK8313 | STK | 5472 | QFN |
PI3EQX6741STZDEX | PERICOM | 6400 | QFN |
88RF808-GAN2 | 마벨 | 24000 | QFN |
TM4C123BH6ZRBIR | TI | 8000 | JRBGA-157 |
TM4C123GH6PMIR | TI | 16000 | LQFP64 |
BIT1611AG | BITEK | 144000 | QFP |
SPA08N80C3XKSA1 | 인피네온 | 8000 | NA |
TLV1701AIDCKR | TI | 12304 | SC70-5 |
L6562ATD | STMICRO | 2160 | SOP |
M88CS8001-S030 | 몽타주 | 800000 | QFN |
M88CS8051-T030 | 몽타주 | 1600000 | QFN |
NDT452AP | ON | 100800 | SOT-223 |
PTVS12VU1UPA | 넥스페리아 | 24000 | SOT1016 |
PTVS5V0P1UP | 넥스페리아 | 96000 | SOD128 |
PTVS54VS1UR | 넥스페리아 | 48000 | SOD123 |
PTVS5V0S1UR | 넥스페리아 | 96000 | SOT-123 |
LMV822 | 거리 | 32000 | SOP8 |
PM3533BDKT | 거리 | 32000 | BGA |
SGM44602YTQA16/TR | SGMICRO | 48000 | TQFN |
SGM4578YTS20G/TR | SGMICRO | 96000 | TSSOP-20 |
MF5853C | 멕 | 8800 | SOT23-8 |
FDS4422 | 재산 | 17600 | SOP-8 |
TL7705ACDR | TI | 160000 | SOP8 |
TL7705ACP | Ti | 1440 | DIP-8 |
EDZTE61 20B | ROHM | 24000 | SOD-532 |
EDZTE61 3.6B | ROHM | 8000 | SOD-532 |
EDZTE61 5.6B | ROHM | 24800 | SOD-532 |
IS25LP032D-JBLE-TR | ISSI | 64000 | SOP-8 |
IS25WP128F-JKLE-TR | ISSI | 36000 | WSON8 |
RC0431AMT | 페어 차일드 | 16000 | SOT153 |
ACPL-C87BT-500E | AVAGO | 101056 | SOP |
CYW20721B2KUMLG | 싸이프레스 | 1200 | NA |
KSH50TF | ON | 120000 | TO-252-3L |
LM339AMX | ON | 24000 | SOP14 |
LM339MX | ON | 24000 | SOP-14 |
CDBQR0130L | COMCHIP | 216000 | AMD |
3382G-RR1-502G | 목적지 | 304320 | SMD |
MC9S08AC60P | Philip | 6400 | LQFP64 |
MC9S08SH8CPJ | Philip | 31952 | DIP20 |
FJPF5027OTU | ON | 24000 | TO-220F-3 |
BZV90-C5V1 | 넥스페리아 | 72000 | SOT-223 |
TISP6NTP2ADR | TI | 2800 | SOP-8 |
MAX6675ISA+T | 격언 | 20000 | SOP8 |
TPS92602BQPWPRQ1 | TI | 16000 | HSSOP38 |
MP34DM01TR | 거리 | 16000 | QFN |
MP34TT01TR | 거리 | 32000 | LGA |
ATMEGA168A-PU | 에서 | 728 | DIP-28 |
BD3551HFN | STM | 20000 | HSON8 |
HRW0302ATR | 히다찌 | 24000 | SOT-23 |
IPB049NE7N3G | 인피네온 | 104000 | TO-263 |
MBRB20100CTG | ON | 3168 | TO-263 |
BC847215 | 넥스페리아 | 816000 | SOT-23 |
BC847BM3T5G | ONSEMI | 91200 | SOT-723 |
BC847C | Philip | 24000 | SOT-23 |
BC847W | 넥스페리아 | 120000 | SOT-323 |
BC848C | 인피네온 | 216000 | SOT-23 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces