AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR AMTEK AMD TI HSOP28 QFP SOP SOP-8 IC 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
HSOP28 QFP SOP SOP-8
기술:
AMTEK AMD TI
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR
강조하다:
AM79C874VC AMD IC
,AM5890SL/F AMD IC
,AMC1100DUBR AMD IC
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR AMTEK AMD TI HSOP28 QFP SOP SOP-8 IC은 회로 성분을 통합했습니다
상술 :AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | HSOP28 QFP SOP SOP-8 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AM5890SL/F AM79C874VC AMC1100DUBR AMC1200SDUBR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| MCZ1210AH360TE1G | TDK | 128000 | SMD |
| MCZ1210GD102TAOF | TDK | 32000 | 1210 |
| 2SC1664 | CJ | 8000 | SOT-89 |
| SST27SF010-70-3C-phe | SST | 2648 | DIP32 |
| SST28VF040A-200-4C-nhe | SST | 2144 | PLCC-32 |
| SST29EE010-70-4C-ehe | SST | 7848 | TSOP32 |
| SST29EE010-70-4C-whe | SST | 5128 | TSOP32 |
| SST29EE010-70-4I-ehe | SST | 7168 | TSOP32 |
| SST29EE512-70-4C-ehe | SST | 14624 | TSOP |
| SST29EE512-70-4I-ehe | SST | 8560 | TSOP |
| SST29VE010-150-4C-whe | SST | 19088 | TSOP32 |
| SST29VF020-70-4I-whe | SST | 33176 | TSOP |
| SST29VF040-70-4I-nhe | SST | 2496 | PLCC |
| CPH3240-TL-E | ONSEMI | 72000 | SOT-23 |
| CPH3324-TL-E | 산요 | 216000 | SOT-23 |
| CPH3423 E | 산요 | 552000 | SOT-23 |
| TMS5700332BPZQQ1 | TI | 1440 | LQFP-100 |
| MS81V03120-12 | 오키 | 51400 | TSOP70 |
| NLSX3013BFCT1G | ON | 30400 | BGA |
| GD75232DBR | TI | 112000 | SSOP20 |
| EM30713 | EPTCOR | 32000 | DNF |
| TLP385 (GB-TP | 토시바 | 24000 | SOP4 |
| 2SD2098 | ROHM | 24000 | SOT-89 |
| BAS116GW | 넥스페리아 | 384000 | SOD123 |
| BAS16H | ON | 4800000 | SOT23 |
| BAS16HT1G | ON | 4800000 | SOT23 |
| BAS19LT1G | ON | 312000 | SO-23 |
| NUP5150MUTBG | ON | 5600 | UDFN6 |
| ATTINY26-16MI | 아트멜 | 48000 | SOP-20 |
| IGW60T120 | 인피네온 | 38520 | TO-247 |
| FDC6327C | ON | 744000 | SOT-23-6 |
| FDC6420C | ON | 168000 | SOT-23-6 |
| FDC6304P | ONSEMI | 24000 | SOT23-6 |
| BH1710FVC-TR | ROHM | 800 | 6-wsof |
| MA335-(tx) | 팬 | 23200 | SOD-323 |
| SST85LD0512-60-RI-LBTE | SST | 888 | BGA |
| SST85LP1004A-M-W-LBTE | SST | 2184 | BGA |
| SST85LP1004B-M-C-LFTE | SST | 8208 | BGA |
| SST85LP1016B-M-C-FTE | SST | 22728 | BGA |
| SST85LP1016B-M-W-FTE | SST | 4568 | BGA |
| RF1119ATR7 | RFMD | 40000 | QFN |
| HZK5BTR-S-E | 르네사스 | 80000 | LL-34 |
| 1N4148 | ON | 480000 | DO-35 |
| 1N4148WS | ONSEMI | 4000 | SOD-323 |
| 1N4148WST/R | PANJIT | 40000 | SOD-323 |
| BAT854W | 넥스페리아 | 48000 | SOT23-3 |
| RF7188TR13N | RFMD | 20000 | QFN |
| R5F2L36CCNFP | 르네사스 | 4000 | QFP64 |
| R5F21248SD111FP | 르네사스 | 10240 | LQFP |
| IL05AR1880AAE | PARTRON | 16800 | PAR |
| OPA4314AIPWR | TI | 56000 | SSOP14 |
| OPA4316IDR | TI | 20000 | SOP-14 |
| MINISMDC075F/24-2 | TE | 24000 | SMD |
| LM431SACMFX | ON | 72000 | SOT23-3 |
| AAT1125 -S13 T | AAT | 103200 | SOT23-6 |
| AAT1125 -S3 T | AAT | 24000 | SOT23-6 |
| AAT1270IFO-T1 | 아날로직 | 24000 | QFN |
| AAT1500 -S3 T | AAT | 56000 | SOT23-6 |
| MIP836 | 파나소닉 | 14928 | DIP-7 |
| RT8515GQW | RICHTEK | 12000 | QFN |
| TLV2313IDGKR | TI | 20000 | MSOP8 |
| TLV274IPWR | TI | 48000 | TSSOP14 |
| MIC2871YMK | 마이클렐 | 32000 | LDFN14 |
| OV07675-A23A | 옴니비전 | 12184 | CSP |
| OV07955 -N53V RE | 옴니비전 | 44000 | SMB |
| TSOP36438TT | 비샤이 | 47600 | TO-247AC |
| SP1004U-ULC-04UTG | LITTELFUSE | 800000 | DFN10 |
| BD6966NUX-GE2 | ROHM | 192000 | DFN10 |
| UEI30 -033 -Q12P C | 무라타 | 672 | |
| UEI30 -033 -Q48N C | 무라타 | 168 | |
| UEI30 -150 -Q12PH C | 무라타 | 672 | |
| PSD24C | PD | 24000 | SOD-323 |
| MAZ8180G0L | 팬 | 22400 | SOT-323 |
| MAZ83000H | 파나소닉 | 48000 | SOD-080 |
| AP4228GM | 16000 | SOP-8 | |
| NJM2125F | ROHM | 7200 | SOT-23-5 |
| NJM2611M | JRC | 320000 | SOP-16 |
| NJM2831F03 | JRC | 2400 | SOT23-5 |
| NJM2872F25 | JRC | 44656 | SOT-23-5 |
| MTC20154TQC2TR1 | 거리 | 1216 | QFP |
| IPW65R065C7 | 인피네온 | 9600 | TO-247 |
| DW01+G | 재산 | 24000 | SOT23-3 |
| AS1358-BTTT-28 | AMS | 224000 | QFN |
| AS1382C-BWLT-18 | AMS | 160000 | QFN |
| PUMB9 | 넥스페리아 | 984000 | SOT363 |
| TOP234YN | 힘 | 20800 | TO-220-5 |
| MIC37301-1.8YME | MCCSEMI | 9120 | SOP8 |
| SAFEA1G84FF | 무라타 | 88000 | QFN |
| SAFEA881MFL0F00 | 무라타 | 80000 | SMD |
| SAFEA942MFL0F00 | 무라타 | 80000 | SMD |
| SAFEB1G95KA0F40 | 무라타 | 16000 | SMD |
| SAFEB897MAM | 무라타 | 68800 | QFN |
| SAFED1G84FB0F00R12 | 16000 | SMD | |
| SAFED942MFM0F00R12 | 14400 | QNF | |
| SAYRF1G95HM0F4AR00 | 무라타 | 56000 | SMD |
| STB130N6F7 | 거리 | 128000 | TO-263 |
| STU6025NL | SAMHOP | 5592 | TO-252 |
| MBR0540 | ONSEMI | 800000 | SOD-123 |
| OPA369AIDCKT | TI | 6000 | SOT353 |
| MMDL770T1G | ON | 48000 | SOD-323 |
| KTD3112EAA | 활동적입니다 | 480000 | BGA |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

