AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z TI AME IC SOP16 SOP8 SOT-23
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP16 SOP8 SOT-23
기술:
TI AME
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z
강조하다:
AMC1311BDWVR IC 성분
,AMC1305M25DWR AME IC
,AME8500AEETBE31Z IC
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z TI AME SOP16 SOP8 SOT-23 IC 집적 회로 성분
상술 :AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOP16 SOP8 SOT-23 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| INTC1961-800-12T | 무라타 | 120 | |
| LFB21914MDZ3D384 | 무라타 | 15200 | SMD |
| PZT2222A | 넥스페리아 | 328000 | SOT-223 |
| PZT2222A-TP | MCCSEMI | 360000 | SOT-223 |
| BYV25FX-600 | 넥스페리아 | 200000 | TO-220F |
| BYV25FX-600127 | WEEN | 200000 | TO-220F |
| HDMIULC6-4F3 | 거리 | 52000 | BGA10 |
| PMV160UP | 넥스페리아 | 264000 | SOT-23 |
| MMUN2211LT3G | ON | 800000 | SOT-23 |
| MMUN2211LT | ON | 240000 | SOT-23 |
| MMUN2238LT1G | ONSEMI | 336000 | SOT23 |
| MD160S16M3 | MCC | 432 | M3 |
| FF300R06KE3 | MITSUBISH | 8 | OO |
| LNK6764K-TL | 힘 | 184000 | ESOP-11 |
| 1SS311 | 토시바 | 20800 | SMD |
| 1SS352 | 토시바 | 24000 | SOT23 |
| 1SS387 | 토시바 | 192000 | SMD-523 |
| PSB50712EV1.4 G | 랜티크 | 8000 | BGA |
| SI3400A-TP | MCCSEMI | 240000 | SOT-23 |
| BCW71 | FAIRCHI | 792000 | SOT-23 |
| FDD2572-F085 | ONSEMI | 260000 | TO-252 |
| NUD3124LT1G | ON | 720000 | SOT-23 |
| BTA312X-800C | WEEN | 144000 | TO-220F |
| SGH20N60RUFDTU | ONSEMI | 3600 | TO-3P |
| 1N5334BRLG | ONSEMI | 64000 | CASE17 |
| 1N5372BRLG | ONSEMI | 32000 | CASE17 |
| DTC123JE | ROHM | 480000 | SOT*235 |
| DTC114EM3T5G | ONSEMI | 800000 | SOD723 |
| MJD45H11T4G | ONSEMI | 80000 | TO-252 |
| MC21210GD102TA | TDK | 48000 | SMD |
| MJD122G | ONSEMI | 49200 | TO-252 |
| RFT6112 | RAYTRON | 14400 | 하락 |
| TJ3966GR-3.3V-5L | HTC | 76800 | TO-263 |
| BUK7628-100A | 넥스페리아 | 588800 | TO-263 |
| BFS19 | 넥스페리아 | 360000 | SOT-23 |
| AON6405 | ALPHAO | 24000 | QFN |
| HPR103C | 무라타 | 1984 | |
| HPR110C | 무라타 | 384 | |
| HPR116C | 무라타 | 8 | |
| PMEG2010BELD | 넥스페리아 | 2080000 | SOT-882 |
| PMEG4005ESFYL | 넥스페리아 | 432000 | DSN0603 |
| PMEG6020EPAS | 넥스페리아 | 72000 | SOT1061D |
| SAWEN881MCM2F00R12 | 무라타 | 2400 | SMD |
| SAWEP942MCS | 무라타 | 12000 | QFN |
| RF6361ATR7 | RFMD | 20000 | QFN |
| 74LCX07MTCX | ONSEMI | 20000 | TSSOP14 |
| 74LCX16245MTD | ONSEMI | 4672 | TSSOP48 |
| 74LCX2244MTC | ONSEMI | 8960 | TSSOP20 |
| 74LCX240MTCX | ONSEMI | 20000 | TSSOP-20 |
| AP1117EL-13 | 다이오드 | 16000 | SOT223 |
| CAT32TDI-GT3 | ONSEMI | 48000 | SOT23-6 |
| BQ51020YFPR | TI | 21848 | DSBGA42 |
| TSV992IDT | 거리 | 40000 | SOP8 |
| TSV994 | 거리 | 40000 | SOP14 |
| SGM6013-3.3YTN5G/TR | SGMICRO | 72000 | SOT-23-5 |
| SUD50N024-06P | 비샤이 | 16000 | SOT252 |
| IRFS4127PBF | 인피네온 | 8000 | TO-263 |
| SRR4828A-220M | 목적지 | 128000 | SMD |
| SAA4991WP/V1 | 필립 | 10000 | PLCC |
| 42N03S | 인피네온 | 3040 | QFN |
| RPF88155B-01TB | 무라타 | 28000 | SMD |
| RPF88155BTB | 무라타 | 12000 | SMD |
| PUMD3 | 넥스페리아 | 880000 | SOT-363 |
| SGM2268YWQ10/TR | SGMICRO | 408000 | WQFN |
| 26PCDFG5G | 허니웰 | 80 | NA |
| SK36B-LTP | MCCSEMI | 312000 | DO-214AA |
| DTA143EKA | ROHM | 944 | SOT-23 |
| DTA143XE | ROHM | 8384 | SOT523 |
| REF192GSZ-REEL7 | 24000 | SOP8 | |
| USBULC6-2F3U7 | 거리 | 160000 | WLCSP4 |
| NJU6321KE(TE1) | JRC | 15488 | SOP-8 |
| N24C04UDTG | ONSEMI | 24000 | NA |
| KB2C19E71-2 | 르네사스 | 16000 | SOT-89 |
| B39202-B9310-G110 | TDK | 72000 | SMD |
| B39202-B9506-S09 | TDK | 12000 | SMD |
| B39212-B8510-P810 | EPCOS | 800 | SMD |
| RT9080-18GJ5 | RICHTEK | 384000 | SOT23-5 |
| MX29GL512GDXFI-11G | MXIC | 24000 | LFBGA-64 |
| FMS6406CSX | ON | 20000 | SOP8 |
| FMS6151L6X | ONSEMI | 80000 | MLP-6 |
| MAZT082H08SO | 팬 | 480000 | SOT-423 |
| 1N914BTR | ON | 240000 | DO-35 |
| AAT4280AIJS-2T1 | ANNLOGIC | 24000 | SC70JW-8 |
| AAT4685IWP-1-T1 | 스카이웍스 | 12000 | QFW |
| LFXP2-5E-6FTN256 | 레티스 | 6480 | BGA |
| NSVBCP56-10T3G | ON | 288000 | SOT-223 |
| NSVBAT54WT1G | ONSEMI | 24000 | SOT-323 |
| FS1J-LTP | MCCSEMI | 640000 | SMA |
| STMPS2242 | 거리 | 64000 | MSSOP |
| CESD3V3D5 | JCET | 24000 | SOD-523 |
| LM285D-1.2R2G | ONSEMI | 40000 | SOP8 |
| 1SS400 | ROHM | 224000 | SOD523 |
| LT1763CS8-3.3 | / 선형 | 20000 | SOP8 |
| SDS511Q | 바다쇠오리 | 120000 | SOD-523 |
| 2SA2039-E | ONSEMI | 60000 | TO251 |
| PMR280UN | Philip | 8000 | QFN |
| R1LV0414DSB-7LI | 르네사스 | 6400 | TSOP |
| PN5472A2UK/C10601 | Philip | 20000 | QFN |
| 2N6292G | ONSEMI | 5440 | TO-220 |
| TPC8061 H | 토시바 | 60000 | SOP8 |
| BD7162FVM-GTR | ROHM | 480000 | MSOP-8 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

