AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T 아트멜 마이크로칩 SOP8 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8
기술:
아트멜 마이크로칩
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T 아트멜 마이크로칩 SOP8 IC 집적 회로 성분
상술 :AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOP8 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AT24C16BN-SH-T AT24C64D-SSHM-T AT25128B-SSHL-T |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| MSD7816 | MSTAR | 1150 | LQFP128 |
| MSD7816-L2 | MSTAR | 3450 | LQFP128 |
| MSD7866-Z01-N3 | MSTAR | 3450 | BGA425 |
| MSD7866-Z02-L2 | MSTAR | 1150 | LBGA425 |
| MST6M51DV | MSTAR | 3450 | BGA957 |
| MST6M60FVCT | MSTAR | 4600 | BGA941 |
| MT41K64M16TW-107 :JTR | 마이크론 | 1138500 | BGA |
| MT49H32M18FM-25 :비 | 마이크론 | 137770 | BGA |
| MT6225A/B | MEDNTEK | 172500 | BGA |
| MT6581V | 중재되세요 | 173880 | BGA |
| MT6581V/XA | 중재되세요 | 173880 | BGA |
| MT8117A | 중재되세요 | 345000 | BGA |
| MT8653FGAG | 중재되세요 | 12650 | BGA |
| MT90820AP | 미텔 | 44620 | PLCC |
| MT9M114EBLSTCZ | APTINA | 1392765 | CSP |
| MTFC16GJDNA-4M 그것 | 마이크론 | 128800 | BGA |
| MTFC2GMGDQ-AIT | 마이크론 | 51060 | BGA |
| MTFC32GJWDQ-4M AIT Z | 마이크론 | 51060 | BGA |
| MTFC4GMDEA-4M 그것 | 마이크론 | 1265 | BGA |
| MTR2812S | 근접 지점입니다 | 4370 | 하락 |
| MTR28515TF | 근접 지점입니다 | 17135 | 하락 |
| MURS340T3G | ON | 241270 | DO-214A |
| MX29GL256FUT2I-11G | MXIC | 215625 | TSSOP |
| MX29GL640ELXFI-70G | 마크로닉스 | 2318745 | LFBGA64 |
| MX7542JN+ | 격언 | 2875 | 하락 |
| MX7547JCWG | 격언 | 54740 | SOP24 |
| MXD1810XR46 | 격언 | 279220 | SC70 |
| MXD1810XR46 T | 격언 | 279220 | SC70 |
| MXD1812UR41 | 격언 | 106720 | SOT23 |
| MXD1812UR41 T | 격언 | 106720 | SOT23 |
| NAND512W3A2SZAXE | 거리 | 76935 | BGA |
| NB671GQ-Z | MP | 12075 | QFN |
| NBC9614 | ON | 89700 | 하락 |
| NCN6011DTBR2 | ON | 287500 | TSSOP |
| NCP6131NS52MNR2G | ON | 11500 | QFN |
| NCP6132BMNR2G | ON | 13800 | QFN |
| NCP81005MNTWG | ON | 45770 | QFN |
| NCP81102MNTWG | ON | 18515 | QFN |
| NCT72CMTR2G | ON | 23000 | QFN |
| NCV8518BPDR2G | ON | 320505 | SOP8 |
| NJM431U | JRC | 108330 | SOT89 |
| NLAS4717EPMTR2G | ON | 490820 | WQFN-10 |
| NN30332A 사전에 감 | PANASON | 419290 | QFN |
| NT5CB256M8GN-DI | NANYA | 35535 | BGA |
| NT5DS16M16DS-5T | NANYA | 11960 | TSOP |
| NT5TU64M16DG-BD | NANYA | 71990 | BGA |
| NTF2955T1G | ON | 10580 | SOT223 |
| NTF3055L108T1G | ON | 1978000 | SOT223 |
| NUP2105LT1G | ON | 124085 | SOT23 |
| OMAPL138EZWTA3 | TI | 1150 | BGA |
| OP20FZ | PMI | 23000 | CDIP |
| OP215FZ | AD | 12880 | CDIP8 |
| OP270AZ/883 5962-8872101PA | AD | 81650 | CDIP |
| OP27AJ/883C | AD | 37375 | 깡통 |
| OP400FY | AD | 155940 | CDIP |
| OP777ARZ | AD | 23000 | SOP8 |
| OP77FZ | AD | 57500 | CDIP8 |
| OPA615IDR | TI | 52210 | SOP |
| OPA820IDR | TI | 506000 | SOP |
| OPA847IDBVR | TI | 345000 | SOT23 |
| OPEP-33-A4G1RZ | AETLTA | 4830 | 모듈 |
| OPEP-33-A4Q1RC-E | AETLTA | 13225 | 모듈 |
| OPEP-33-A4Q1SC | AETLTA | 29785 | 모듈 |
| OZ9909TN-A2-0-TR | OZMICRO | 167900 | QFP44 |
| P3R12E3GEF-G6EU | 깨지기 쉽습니다 | 1304100 | BGA |
| P6002OAG | NIKO-SE | 84180 | SOT23-6 |
| P87C51SFPN | 파이 | 5290 | DIP40 |
| P89C668HBA | 파이 | 4600 | PLCC |
| P89LPC930FDH | Philip | 11270 | TSSOP |
| PAFT23S160-2WS | FREEEAL | 1610 | 트랜지스터 |
| PCF7936AA/3851/C/6 | Philip | 3024500 | SOT385 |
| PCI9054-AC50PI | 프로덕트 라이프 사이클 | 4025 | QFP48 |
| PEB2035NV4.1 | 인피네온 | 57270 | PLCC44 |
| PEF20320HV3.4 | 인피네온 | 176640 | QFP160 |
| PEF39000HLV1.1 | 인피네온 | 3335 | TQFP100 |
| PEF4265VV2.1 | 인피네온 | 58075 | QFN |
| PEF88004EV2.2 | 랜티크 | 13800 | BGA |
| PEF88204EV2.1 | 랜티크 | 42435 | BGA |
| PEF88601RV1.1 | 인피네온 | 109825 | TSSOP |
| PEX8505-AA25BIG | PXL | 4140 | BGA |
| PEX8532-BD25BI | 프로덕트 라이프 사이클 | 31625 | BGA |
| PEX8624-BB50BCF | 프로덕트 라이프 사이클 | 23230 | BGA |
| PGA205AP | TI | 5750 | 하락 |
| PGA205BP | TI | 1725 | 하락 |
| PGA205BU | TI | 34500 | SOP16 |
| PGA309AIPWR | TI | 23000 | TSSOP |
| PI3EQX6741STZDEX | PERICOM | 86940 | QFN |
| PIC24FJ48GA002 I / ML | 마이크 | 71530 | QFN |
| PIC24HJ256GP206A I / PT | 마이크 | 39560 | TQFP64 |
| PIC32MX695F512L-80I/BG | 마이크로칩 | 1127000 | BGA |
| PK30X256VLQ100 | 프리스카 | 2300 | LQFP144 |
| PKR5510SI | 에릭소 | 47150 | 모듈 |
| PL123-09SC-R | 마이클렐 | 166635 | SOP16 |
| PNX8473-041P0GZ | 트라이던트 | 130065 | BGA456 |
| PNX8473-041P0GZP | Philip | 3450 | BGA456 |
| PNX8935E/M101S5 | Philip | 1150 | BGA |
| PS2561AL-1-A | 르네사스 | 80500 | DIP4 |
| PS2805-4-F3 | NEC | 9545 | SOP |
| PSMN014-60LS | Philip | 36800 | QFN |
| PT4562C | TI | 262200 | 모듈 |
| PTH04070WAH | TI | 2645 | 하락 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

