AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU 아트멜 HZM SOP8 QFN IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP8 QFN
기술:
아트멜 HZM
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU 아트멜 HZM SOP8 QFN IC 집적 회로 성분
상술 :AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOP8 QFN |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161 SU |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| PTH04T260WAD | TI | 24840 | 하락 |
| PTH05050WAD | TI | 178250 | 하락 |
| PTH05060WAD | TI | 120750 | 하락 |
| PTH05060WAH | TI | 372600 | 하락 |
| PTH08T240WAD | TI | 57500 | 하락 |
| PTN3360BBS | Philip | 4140 | QFN |
| QCMD-4025-TR1 | AVAGO | 260015 | |
| QG82915GMS SL8G9 | 인텔 | 41515 | BGA |
| QG82915PM SL8G7 | 인텔 | 1766400 | BGA1210 |
| QG82945GM SL8Z2 | 인텔 | 31280 | BGA1466 |
| R2A30428BM#W0 | 르네사스 | 553840 | BGA |
| RCV420JP | TI | 114195 | 하락 |
| RDA5876M | RDA | 255645 | QFN |
| RDA6232 | RDA | 230000 | QFN |
| REF1950010SRZ | AD | 667805 | SOP8 |
| REF2025AISDDCR | TI | 345000 | SOT23-5 |
| REF2912AIDBZR | TI | 103500 | SOT23 |
| REF3125AQDBZRQ1 | TI | 113735 | SOT23 |
| REG103GA-2.5/2K5G4 | TI | 90275 | SOT223 |
| REG104GA-2.5/2K5 | TI | 276000 | SOT223 |
| REG104GA-5/2K5 | TI | 287500 | SOT223 |
| REG1117-3.3/2K5 | TI | 32660 | SOT223 |
| REG113NA-3/250G4 | TI | 72450 | SOT23-5 |
| RF2140 | RFMD | 287500 | HQFN-24 |
| RF2140TR13 | RFMD | 287500 | HQFN-24 |
| RF2360TR7 | RFMD | 121555 | SOP |
| RF7176TR13 | RFMD | 51635 | QFN |
| RF9802TR13 | RFMD | 287500 | QFN |
| RHRP1560 | FSC | 18400 | TO220 |
| ROR1010023/FAR1A | 에릭슨 | 13110 | 모듈 |
| RS1G-E3-61T | VIS | 207000 | |
| RT8H545E-TH12-2 | 이사하야 | 2300000 | PIN8 |
| RT9612BGS | RICHTEK | 6785 | SOP8 |
| RTS5209-GR | REALTEK | 216200 | QFP |
| S29AL016J70TFI010 | 선형 | 2070 | TSSOP |
| S29GL256S90DHI010 | 스펜션 | 25645 | BGA |
| S29GL256S90TFI010 | 스펜션 | 4715 | TSSOP |
| S29GL512R10TFIR10 | SPANSIO | 523250 | TSSOP |
| S71WS128PB0HH3RR0A | 스펜션 | 15525 | BGA |
| S80C188XL12 | 인텔 | 66700 | QFP |
| S912XEG128J2CAL | 프리스케일 | 34500 | LQFP112 |
| S9S08AW16AE0VLDR | FREESCA | 172500 | QFP |
| SA605DK/01118 | Philip | 287500 | SSOP |
| SAA7119E/V2/G | Philip | 100970 | BGA |
| SAA7185BWP | Philip | 46000 | PLCC |
| SAF7751HV | Philip | 4485 | LQFP144 |
| SAF7847HL/M201 | Philip | 74750 | LQFP144 |
| SAF7847HL/M270 | Philip | 78660 | LQFP144 |
| SAYFH806MBA0F0AR05 | 무라타 | 680800 | SMD |
| SC16C654BIEC | 파이 | 98670 | BGA |
| SC28L92A1A/N | 파이 | 12305 | PLCC |
| SC571729MMG82 | 프리스케일 | 242075 | BGA |
| SC5C110AAC-A040 | 샘 | 69230 | BGA |
| SCH5555V-NU | SMSC | 71185 | LQFP |
| SD214DE | CAL | 32200 | PIN4 |
| SE2579T R | SKYWORK | 1380000 | QFN |
| SE555JGB | TI | 113850 | CDIP |
| SFDG75BQ102 | WISON | 872850 | QFN |
| SG1577ASY | FAI | 2300 | SOP |
| SG2003L/883B | MSC | 1495 | LCC |
| SG6742HRSY | FAI | 8050 | SOP8 |
| SG6742MRSY | FAI | 8050 | SOP8 |
| SI1304DL-T1 | VIS | 621000 | SOT23 |
| SI3015 일천초분의 일초 | 실리콘 | 231840 | SOP |
| SI32185-A-GMR | 실리콘 | 3154565 | QFN |
| SI4133-D-GTR | 실리콘 | 310500 | TSSOP |
| SI4880DY | VIS | 110400 | SOP8 |
| SI8220BB-D-ISR | 실리콘 | 529000 | SOP |
| SI8540-B-FWR | 실리콘 | 4140000 | SOT23-5 |
| SK81TMLI12F4TF0 | SEMIKRON | 1610 | 모듈 |
| SKY12322-86LF | 스카이웍스 | 343850 | MSOP10 |
| SKY13364-389LF | 스카이웍스 | 3105000 | QFN |
| SKY85301-11NP | 스카이웍스 | 748075 | QFN |
| SKY85704-21NP | 스카이웍스 | 114425 | QFN |
| SM320C6424GDUQ6EP | TI | 2760 | BGA376 |
| SM320F28335GHHAEP | TI | 2185 | BGA |
| SM320VC5507PGESEP | TI | 24840 | QFP |
| SM32DM355GCEM216EP | TI | 1495 | BGA337 |
| SM72442MT/NOPB | TI / NSC | 110400 | TSSOP28 |
| SM72442MTE/NOPB | TI / NSC | 110400 | TSSOP28 |
| SMB136ET-1137Y | 정상회담 | 1725000 | BGA |
| SMK0260I | 광 전자 공업 연구소 | 201250 | PIN3 |
| SMP1307-991LF | SKYWORK | 345000 | SOT23 |
| SN1002004DR | TI | 287500 | SOP8 |
| SN3112I320E-12 | SI-EN | 11293000 | QFN |
| SN54LS37J | TI | 34500 | CDIP |
| SN54LS86AJ | TI | 57500 | CDIP |
| SNJ54128J 5962-9861101QCA | TI | 202515 | CDIP |
| SNJ54HC00W | TI | 46000 | CFP14 |
| SNJ54HC02W | TI | 21850 | CFP14 |
| SNJ54HC04W | TI | 17020 | CFP |
| SNJ54HC138J | TI | 29900 | CDIP |
| SNJ54LS161AJ | TI | 56810 | CDIP |
| SNJ54LS221J | TI | 57500 | CDIP |
| SNJ54LS221W | TI | 103500 | CFP |
| SNJ54LS245W | TI | 102350 | CFP20 |
| SNJ54LS26J | TI | 43125 | CDIP |
| SP6682EU | 시펙스 | 2875 | MSOP10 |
| SP6685ER-L / TR | 시펙스 | 236440 | QFN |
| SP8K10S FD5TB | ROHM | 4025000 | SOP8 |
| SP8K10SFD5TB | ROHM | 4025000 | SOP8 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

