AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU ATMEL QFP LQFP128 LQFP100 IC 집적 회로 구성 요소
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
QFP LQFP128 LQFP100
기술:
아트멜
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU
강조하다:
AT91SAM7S128-AU-001 IC 칩
,AT91SAM7SE32-AU IC 칩
,AT91SAM7X256-AU IC 칩
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU 아트멜 QFP LQFP128 LQFP100 IC 집적 회로 성분
상술 :AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | QFP LQFP128 LQFP100 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | AT91SAM7S128-AU-001 AT91SAM7SE32-AU AT91SAM7X256-AU |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
EP4SGX230FF35C2XN | 알테라 | 144 | FBGA1152 |
EPC1441PI8 | 알테라 | 498 | DIP8 |
EPF10K30ATI144-3 | 알테라 | 1008 | QFP |
EPF6016QC208-3 | 알테라 | 246 | QFP |
EPM1270F256C5 | 알테라 | 1176 | BGA256 |
EPM1270F256C5N | 알테라 | 7308 | BGA256 |
EPM3032ATC44-7 | 알테라 | 2910 | QFP44 |
EPM3032ATI44-10 | 알테라 | 2790 | QFP44 |
EPM3064ATC100-10N | 알테라 | 612 | TQFP100 |
EPM3064ATC44-10N | 알테라 | 1476 | TQFP44 |
EPM3128ATC144-10N | 알테라 | 7590 | TQFP144 |
EPM3256ATC144-10 | 알테라 | 528 | QFP144 |
EPM7064SLC44-10 | 알테라 | 1902 | PLCC44 |
EPM7064STC44-10N | 알테라 | 8370 | QFP44 |
EPM7128AETC144-7 | 알테라 | 1440 | TQFP144 |
EPM7128AETI100-7 | 알테라 | 1002 | TQFP100 |
ES2G-13-F | 다이오드 | 6426 | SMB |
ESD5311X-2/TR | WILLSEMI | 120000 | WBFBP-02C |
ESD9X5.0ST5G | ON | 96000 | SOD923 |
ESD9X5VU-2/TR | WILLSEMI | 300000 | SOD923 |
ETC1-1-13TR | M/A-COM | 408 | SMD |
FAN1655MX | 페어 차일드 | 9840 | SOP14 |
FAN2012MPX | 페어 차일드 | 3924 | QFN6 |
FAN5009MX | FSC | 7500 | 0406+ |
FAN5236MTCX | 페어 차일드 | 15702 | 1505+ |
FAN5331SX | 페어 차일드 | 5502 | 08+ |
FAN6204MY | 페어 차일드 | 1956 | SOP8 |
FAN6862RTY | 페어 차일드 | 7620 | SOT23-6 |
FCD600N60Z | 페어 차일드 | 10590 | TO252 |
FCH47N60F | 페어 차일드 | 3222 | TO247 |
FCP16N60N | 페어 차일드 | 918 | TO220 |
FCPF11N60NT | 페어 차일드 | 1992 | TO220F |
FCPF7N60 | 페어 차일드 | 2460 | TO220F |
FDB047N10 | 페어 차일드 | 4800 | TO263 |
FDB075N15A | 페어 차일드 | 1722 | TO263 |
FDB082N15A | ON | 9600 | TO263 |
FDC5612 | 페어 차일드 | 7284 | 0737+ |
FDC606P | 페어 차일드 | 2682 | SOT23-6 |
FDC610PZ | 페어 차일드 | 4074 | SOT23-6 |
FDC6301N | 페어 차일드 | 9366 | SOT23-6 |
FDC6303N | 페어 차일드 | 2802 | SOT23-6 |
FDC633N | 페어 차일드 | 108000 | SOT23-6 |
FDC634P | 페어 차일드 | 36144 | SOT23-6 |
FDC637BNZ | 페어 차일드 | 5760 | SOT23-6 |
FDC638P | 페어 차일드 | 21060 | SOT23-6 |
FDC654P | 페어 차일드 | 87234 | SOT23-6 |
FDC658P | 페어 차일드 | 3534 | SOT23-6 |
FDD2582 | 페어 차일드 | 26508 | TO252 |
FDD3N50NZTM | 페어 차일드 | 54972 | TO-252 |
FDD5N50NZFTM | 페어 차일드 | 8400 | 1331+ |
FDD6N50TM | 페어 차일드 | 8550 | TO252 |
FDD8447L | 페어 차일드 | 36714 | TO252 |
FDD8451 | 페어 차일드 | 11940 | TO252 |
FDD8770 | 페어 차일드 | 10932 | TO252 |
FDD8878 | 페어 차일드 | 3378 | TO252 |
FDG6303N | 페어 차일드 | 12396 | SOT363 |
FDG6317NZ | 페어 차일드 | 141384 | SOT363 |
FDMA710PZ | 페어 차일드 | 33480 | 1208+ |
FDMC3612 | ON | 40266 | QFN |
FDMC7570S | ON | 47832 | QFN |
FDMC8296 | 페어 차일드 | 19938 | SOP8 |
FDMC8878 | 페어 차일드 | 9450 | QFN8 |
FDMF6707B | 페어 차일드 | 34542 | QFN |
FDMS0308AS | 페어 차일드 | 8742 | QFN |
FDMS0310AS | 페어 차일드 | 15114 | PQFN8 |
FDMS3604S | 페어 차일드 | 144000 | QFN |
FDMS7556S | 페어 차일드 | 6696 | QFN |
FDMS7570S | 페어 차일드 | 13152 | QFN8 |
FDMS7660 | 페어 차일드 | 44700 | QFN |
FDMS7660AS | ON | 52992 | QFN |
FDMS7670 | 페어 차일드 | 30678 | QFN8 |
FDMS7672 | 페어 차일드 | 10062 | QFN |
FDMS7682 | ON | 3510 | QFN8 |
FDMS7692 | 페어 차일드 | 18000 | QFN |
FDN360P | 페어 차일드 | 18000 | SOT23 |
FDPF5N50NZU | 페어 차일드 | 6414 | TO220F |
FDPF5N50T | 페어 차일드 | 3612 | TO220F |
FDS2582 | 페어 차일드 | 4398 | SOP8 |
FDS4465 | 페어 차일드 | 13746 | SOP8 |
FDS8433A | 페어 차일드 | 2922 | SOP8 |
FDS8817NZ | ON | 50814 | SOP8 |
FDS8878 | 페어 차일드 | 11904 | SOP8 |
FDS8880 | 페어 차일드 | 8310 | SOP8 |
FDS8884 | 페어 차일드 | 13218 | SOP8 |
FDS9926A | 페어 차일드 | 67452 | SOP8 |
FDT86106LZ | 페어 차일드 | 6828 | SOT223 |
FDU6N50TU | 페어 차일드 | 3912 | TO-251 |
FDV304P | 페어 차일드 | 54000 | SOT23 |
FFPF10UA60ST | 페어 차일드 | 2880 | TO220F |
FGA40N65SMD | 페어 차일드 | 1362 | TO-3P |
FGH40T65SQD | 페어 차일드 | 9690 | TO247 |
FGH60N60SMD | 페어 차일드 | 3468 | TO247 |
FM24CL04B-GTR | 싸이프레스 | 17034 | SOP8 |
FMMTL718TA | 다이오드 | 36000 | SOT23 |
FMS6146MTC14X | 페어 차일드 | 4542 | TSSOP14 |
FOD410 | 페어 차일드 | 17106 | DIP6 |
FOD817 | ON | 24000 | DIP4 |
FOD817C300 | ON | 1800 | DIP4 |
FP5452DR | 느낌 | 12780 | SOP16 |
FP6146-25S5GTR | FITIPOWER | 81564 | SOT23-5 |
FPF2108 | 페어 차일드 | 12084 | SOT23-5 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces