ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU 마이크로칩 아트멜 DIP40 QFP44 TQFP64 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
DIP40 QFP44 TQFP64
기술:
아트멜 ALTOBEA
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU
강조하다:
ATMEGA16L-8AU IC 칩
,ATMEGA2561-16AU IC 칩
,ATMEGA16A-PU IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU 마이크로칩 아트멜 DIP40 QFP44 TQFP64 IC 집적 회로 성분
상술 :ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | DIP40 QFP44 TQFP64 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | ATMEGA16A-PU ATMEGA16L-8AU ATMEGA2561-16AU |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| JS28F640P30B85 | 인텔 | 3558 | TSOP56 |
| K3PE0E00QM-CGC2 | 삼성 | 48000 | BGA |
| K4B2G0846D-HCK0 | 삼성 | 636 | BGA |
| K4B2G1646F-BCMA | 삼성 | 1020 | BGA |
| K4B8G1646G-BCH9 | 삼성 | 2106 | BGA |
| K4H561638N -LCCC | 삼성 | 13602 | TSOP66 |
| K4M561633G-BN75 | 삼성 | 11922 | BGA54 |
| K4S641632H-TC75 | 삼성 | 2022 | TSOP54 |
| K4T1G084QE-HCE7 | 삼성 | 1326 | BGA |
| K4T1G084QF-BCE7 | 삼성 | 582 | BGA |
| K4T1G164QE-HCF8 | 삼성 | 7680 | 에프비지에이 |
| K521H12ACH-B050 | 삼성 | 6000 | BGA |
| K6F1616U6A-EF70 | 삼성 | 6096 | BGA |
| K6X1008T2D-PF70 | 삼성 | 1608 | TSOP32 |
| K9F1208UOC-JIBO | 삼성 | 6720 | BGA |
| K9F1208UOC-PCBO | 삼성 | 5988 | TSOP48 |
| K9F1G08UOB-PCBO | 삼성 | 8382 | TSOP48 |
| K9F2G08UOC-SCBO | 삼성 | 2964 | TSOP48 |
| K9F4G08UOA-PCBO | 삼성 | 3990 | TSOP48 |
| K9F5608UOC-PCBO | 삼성 | 1980 | TSOP48 |
| KAP29VG00M-D444 | 삼성 | 6720 | BGA |
| KH25L8006EM2I-12G | 한국중공업 | 744 | SOP8 |
| KH29LV400CBTC-70G | 한국중공업 | 13422 | TSOP48 |
| KLM4G1FE3B-B001 | 삼성 | 1212 | BGA |
| KLM4G1FETE-B041 | 삼성 | 306 | BGA |
| KLM8G1GEME-B041 | 삼성 | 3738 | 에프비지에이 |
| KS8995M | KENDIN | 1470 | QFP128 |
| KSH45H11TM | 페어 차일드 | 2736 | TO252 |
| KSZ8001LTR | 마이클렐 | 1920 | LQFP48 |
| KSZ8841-16MQL | 마이클렐 | 882 | QFP128 |
| KSZ8995MAI | 마이클렐 | 228 | QFP |
| L4949EDTR-E | 거리 | 30000 | SOP8 |
| L6391DTR | 거리 | 62166 | SOP14 |
| L6562ADTR | 거리 | 3690 | SOP8 |
| L6571AD013TR | 거리 | 15000 | SOP8 |
| L6713ATR | 거리 | 3834 | TQFP64 |
| L6728DTR | 거리 | 23010 | QFN10 |
| L6738ATR | 거리 | 32046 | QFN16 |
| L6740LTR | 거리 | 4776 | TQFP48 |
| L6910GTR | 거리 | 23550 | SOP16 |
| L78L05ACD13TR | 거리 | 12768 | SOP8 |
| L9369 | 거리 | 9252 | LQFP64 |
| L9820D013TR | 거리 | 7068 | SOP8 |
| LA6458ML-TE-L-E | 산요 | 15942 | SOP8 |
| LAN91C113 나노 초 | SMSC | 1716 | QFP128 |
| LAN9215I-MT | SMSC | 246 | LQFP100 |
| LB1836M-TLM-E | ON | 2964 | SOP14 |
| LC4128V-75TN100C | 레티스 | 888 | 11+ |
| LCA710STR | IXYS | 5640 | SOP6 |
| LCMXO2-1200HC-4TG100C | 레티스 | 1452 | TQFP100 |
| LCMXO2-2000HC-4FTG256I | 레티스 | 120 | BGA |
| LCMXO2280C-3FTN324C | 레티스 | 276 | BGA |
| LCMXO2-640UHC-4TG144C | 레티스 | 312 | TQFP144 |
| LD1117S50CTR | 거리 | 135000 | SOT223 |
| LD2981CM50TR | 거리 | 25356 | SOT23-5 |
| LDC1612DNTR | TI | 9264 | WSON12 |
| LE77D112TC | 기민 | 1362 | QFP44 |
| LE78D110VC | 기민 | 1368 | QFP44 |
| LF33ABDT-TR/1HM | 거리 | 13554 | TO252 |
| LF347D | 거리 | 12000 | SOP14 |
| LF347MX | NSC | 14184 | SOP14 |
| LFB212G45BB1D126 | 무라타 | 26748 | 0805C |
| LFCN-490+ | 소형 | 7626 | SMD |
| LFE8505 | 델타 | 2700 | SOP16 |
| LH75411N0Q100C0 | Philip | 3546 | TQFP144 |
| LK112M33TR | 거리 | 2622 | SOT23-5 |
| LK112M50TR | 거리 | 20478 | SOT23-5 |
| LM10011SD/NOPB | TI | 2856 | WSON10 |
| LM1086CSX-ADJ / NOPB | NSC | 2040 | TO263 |
| LM20BIM7X | NSC | 68634 | SOT353 |
| LM2575-5.0WU TR | 마이클렐 | 5730 | TO263 |
| LM27313XMFX | NSC | 11370 | SOT23-5 |
| LM2735XMFX/NOPB | TI | 54594 | SOT23-5 |
| LM2735XSDX/NOPB | TI | 5760 | LLP6 |
| LM27402MHX/NOPB | TI | 8622 | TSSOP16 |
| LM3046MX/NOPB | TI | 10494 | SOP14 |
| LM3691TLX-3.3/NOPB | TI | 13050 | BGA |
| LM385MX-1.2/NOPB | NSC | 9432 | SOP8 |
| LM431ACM3 | NSC | 6534 | SOT23 |
| LM4510SDX/NOPB | TI | 49236 | WSON10 |
| LM4864MX | NSC | 4446 | SOP8 |
| LM4876MX | NSC | 1332 | SOP8 |
| LM49350RLX/NOPB | NSC | 1500 | BGA |
| LM4990ITLX/NOPB | TI | 1500 | BGA |
| LM4990MM/NOPB | NSC | 18162 | MSOP8 |
| LM555CMM | NSC | 2856 | MSOP8 |
| LM57BISD-5/NOPB | TI | 12000 | WSON-8 |
| LM57TPWR | TI | 11382 | TSSOP8 |
| LM6142AIMX/NOPB | TI | 9222 | SOP8 |
| LM61CIM3X/NOPB | NSC | 2820 | SOT23-3 |
| LM63CIMAX | NSC | 17940 | SOP8 |
| LM809M3-4.00 | NSC | 4416 | SOT23 |
| LM8365BALMFX45 | NSC | 4014 | SOT23-5 |
| LM837MX | NSC | 54420 | SOP14 |
| LM98519VHB | NSC | 1878 | TQFP80 |
| LMBT3906LT1G | LRC | 396000 | 19+ |
| LMC555CMX | NSC | 918 | SOP8 |
| LMC6035ITL/NOPB | TI | 20088 | DSBGA8 |
| LMC6036IMX/NOPB | TI | 4344 | SOP14 |
| LMC6061AIMX/NOPB | TI | 15000 | SOP8 |
| LMC6081AIMX | NSC | 14100 | SOP8 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

