ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT 마이크로칩 아트멜 QFP144 TQFP64 IC 집적 회로 성분을 ATMXT1665T-ATES
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
QFP144 TQFP64
기술:
마이크로칩 아트멜
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT을 ATMXT1665T-ATES
강조하다:
ATMXT1665T-ATES IC 칩
,ATMXT224-MAH IC 칩
,ATMXT336S-AT IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT 마이크로칩 아트멜 QFP144 TQFP64 IC 집적 회로 성분을 ATMXT1665T-ATES
상술 :ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT을 ATMXT1665T-ATES
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT을 ATMXT1665T-ATES |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | QFP144 TQFP64 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | ATMXT224-MAH ATMXT336S-AT ATMXT799T-AT을 ATMXT1665T-ATES |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
M25P80-VMW6TG | 마이크론 | 5424 | SOP8 |
M25PE10-VMN6TP | 거리 | 15000 | SOP8 |
M27C160-100F1 | 거리 | 1020 | CDIP42 |
M27C2001-10F1 | 거리 | 2190 | CDIP32 |
M27C4001-12F1 | 거리 | 954 | CDIP32 |
M27C4002-10F1 | 거리 | 3264 | CDIP40 |
M27C801-100F6 | 거리 | 19116 | DIP32 |
M28W160CB70N6E | 거리 | 2268 | TSOP48 |
M28W160CT70N6E | 거리 | 1200 | TSOP48 |
M28W320FCT70N6E | 마이크론 | 1434 | TSOP48 |
M29DW128G60ZA6E | 마이크론 | 8196 | BGA |
M29W160EB70N6E | 마이크론 | 18144 | TSOP48 |
M29W160EB70N6F | 마이크론 | 57510 | TSOP48 |
M29W320EB70N6E | 거리 | 1398 | TSOP48 |
M29W400DB55N6E | 거리 | 1476 | TSOP48 |
M29W400DB55N6F | 마이크론 | 5628 | TSOP48 |
M29W640GB70NA6E | 마이크론 | 2778 | TSOP48 |
M51958BFP#CFOR | 르네사스 | 1452 | SOP8 |
M5223AFP#CF0Z | 르네사스 | 10956 | WSOP8 |
M54562P | MITSUBISH | 38400 | DIP18 |
M5M44256BP-7 | 미츠비시 | 2508 | DIP20 |
M65831AP | 르네사스 | 4614 | DIP24 |
M74HC4051RM13TR | 거리 | 3552 | SOP3.9 |
M7512B | 오키 | 2070 | DIP16 |
M88DC2800 | MTG | 8196 | QFP64 |
M88TS2022 | 몽타주 | 107826 | QFN28 |
M95256-RMN6TP | 거리 | 4482 | SOP8 |
M95256-WDW6TP | 거리 | 80634 | TSSOP8 |
M95512-RDW6TP | 거리 | 24000 | TSSOP8 |
M95M01-DFCS6TP/K | 거리 | 9636 | WLCSP8 |
MAADSS0008TR-3000 | M/A-COM | 16650 | SOT23-5 |
MAAM-009560-TR1000 | M/A-COM | 20400 | SOT89 |
MAAMSS0045TR | M/A-COM | 2046 | SOP8 |
MABA-007159-000000 | MACOM | 4890 | SMD |
MAC4DLMT4G | ON | 10602 | TO252 |
MAX1472AKA+T | 격언 | 5496 | SOT23-8 |
MAX1626ESA+ | 격언 | 5358 | SOP8 |
MAX1935ETA+T | 격언 | 9498 | TDFN8 |
MAX232ECSE+T | 격언 | 708 | SOP16 |
MAX4080TAUA+T | 격언 | 15000 | MSOP8 |
MAX483EESA+T | 격언 | 6120 | SOP8 |
MAX5384EUT-T | 격언 | 3366 | SOT23-6 |
MAX5393NAUD+ | 격언 | 11562 | TSSOP14 |
MAX5400EKA+T | 격언 | 5676 | SOT23-8 |
MAX561CAI+T | 격언 | 828 | SSOP28 |
MAX5922CEUI+T | 격언 | 14820 | TSSOP28 |
MAX5969BETB+T | 격언 | 11748 | TDFN10 |
MAX5982CETE+T | 격언 | 12558 | QFN16 |
MAX8654ETX+T | 격언 | 4536 | TQFN36 |
MAX8863TEUK+T | 격언 | 3606 | SOT23-5 |
MAX921CSA+T | 격언 | 8418 | SOP8 |
MAX9867ETJ+T | 격언 | 8016 | QFN32 |
MAXQ1050-BNS+ | 격언 | 8550 | 16+ |
MB3771PF-G-BND-JN-EFE1 | 후지쯔 | 36000 | SOP8 |
MBR0540T1G | ON | 126000 | SOD123 |
MBR1045G | ON | 11382 | TO220-2 |
MBRA2H100T3G | ON | 2556 | SMA |
MBRD1045T4G | ON | 7854 | TO252 |
MBRF2045CTG | ON | 2460 | TO220F |
MBRS360BT3G | ON | 135000 | SMB |
MBRS540T3G | ON | 24000 | SMC |
MC100EP33DTR2G | ON | 12906 | MSOP8 |
MC100EP57DTR2G | ON | 6690 | TSSOP20 |
MC100EPT22DR2G | ON | 14838 | SOP8 |
MC100LVELT22DR2G | ON | 7974 | SOP8 |
MC100LVELT22DTRG | ON | 4284 | TSSOP8 |
MC100LVELT23DR2G | ON | 8574 | SOP8 |
MC10EP31DR2 | ON | 4680 | SOP8 |
MC10H102MEL | ON | 4554 | SOP16 |
MC1330AP | 모토로라 | 10230 | DIP8 |
MC32PF3000A1EPR2 | Philip | 53442 | QFN |
MC74ACT244DTR2G | ON | 99270 | TSSOP20 |
MC78M05CDTX | 페어 차일드 | 7908 | TO252 |
MCIMX283DVM4B | 프리스케일 | 5952 | BGA |
MCIMX6D6AVT10AD | Philip | 180 | BGA |
MCP6231UT-E / LT | 마이크로칩 | 7398 | SOT353 |
MCZ33290EFR2 | 프리스케일 | 17214 | SOP8 |
MCZ33897CEF | 프리스케일 | 38934 | SOP14 |
MDD1752RH | MAGNACHIP | 12876 | TO252 |
MDD7N25RH | MAGNACHIP | 18000 | TO252 |
MDF18N50TH | MAGNACHIP | 6000 | TO220F |
MDS1521URH | MAGNACHIP | 20892 | SOP8 |
MFI341S2162 | 장비 | 5526 | QFN |
MIC2777-31YM5TR | 마이클렐 | 13746 | SOT23-5 |
MIC2841AYMT-TR | 마이크로칩 | 30000 | DFN |
MIC29152WT | 마이클렐 | 930 | TO220 |
MIC29152WU TR | 마이클렐 | 58500 | TO263 |
MIC2937A-5.0BT | 마이클렐 | 6480 | TO220 |
MIC2940A-3.3WU | 마이클렐 | 2340 | TO263 |
MIC2941AWU | 마이클렐 | 786 | TO263 |
MIC2941AWU TR | 마이클렐 | 786 | TO263 |
MIC39300-1.8WU TR | 마이클렐 | 1176 | TO263 |
MIC39300-2.5WT | 마이클렐 | 8658 | TO220 |
MIC39300-2.5WU | 마이클렐 | 3228 | TO263 |
MIC4684YMTR | 마이클렐 | 15000 | SOP8 |
MIC49150WR-TR | 마이클렐 | 1740 | SPAK-5 |
MIC5235-5.0YM5-tr | 마이크로칩 | 2082 | SOT23-5 |
MINISMDC125F/16-2 | 타이코 | 120000 | 1812L |
MJD127T4G | ON | 57456 | TO252 |
MJD45H11RLG | ON | 5478 | TO252 |
MJD45H11T4 | 거리 | 33738 | TO252 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces