AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 인피네온 AIROHA SOT223 SOP8 QFN IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOT223 SOP8 QFN
기술:
인피네온 AIROHA
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2
강조하다:
AV2012-S85QEGQ2 IC 칩
,AUIPS2051LTR IC 성분
,AUIRS20162STR IC 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 인피네온 AIROHA SOT223 SOP8 QFN IC 집적 회로 성분
상술 :AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOT223 SOP8 QFN |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | AUIPS2051LTR AUIRS20162STR AV2012-S85QEGQ2 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| RT9025-12GSP | RICHTEK | 5328 | SOP8 |
| RT9164A-33GG | RICHTEK | 30000 | SOT223 |
| RT9167-30PB | RICHTEK | 306000 | SOT23-5 |
| RT9167A-33PB | RICHTEK | 7620 | SOT23-5 |
| RT9193-18PB | RICHTEK | 54000 | SOT23-5 |
| RT9193-28PB | RICHTEK | 108000 | SOT23-5 |
| RT9214PS | RICHTEK | 17898 | SOP8 |
| RTC6691 | RICHWAVE | 24834 | QFN |
| RTL8153-VC-CG | REALETK | 180 | QFN48 |
| RTL8188ER-CG | REALTEK | 15744 | QFN56 |
| RTL8192CE-VA4-GR | REALTEK | 13944 | QFN64 |
| RTL8201CP-VD-LF | REALTEK | 9432 | QFP48 |
| RTL8211E-VB-CG | REALTEK | 384 | QFN48 |
| RTM880N-890 | REALTEK | 6996 | QFN72 |
| RTS5209-GR | REALTEK | 12972 | QFP48 |
| RUM002N02T2L | ROHM | 192000 | SOT723 |
| RURD620CCS9A | 페어 차일드 | 20856 | TO252 |
| RZM002P02T2L | ROHM | 43770 | SOT723 |
| S25FL032P0XMFI010 | 스펜션 | 294 | SOP8 |
| S25FL032P0XMFI011 | 스펜션 | 5652 | SOP8 |
| S29AL016D90TFI020 | 스펜션 | 5760 | TSOP48 |
| S29GL01GS10TFI010 | 스펜션 | 3240 | TSOP56 |
| S29GL064N90TFI040 | 스펜션 | 2466 | TSOP48 |
| S29GL064N90TFI043 | 스펜션 | 4998 | TSSOP48 |
| S29GL128N90TFIR20 | 스펜션 | 702 | TSOP56 |
| S29GL128P11TFIV10 | 스펜션 | 378 | TSOP56 |
| S29GL128P90TFCR2 | 스펜션 | 8046 | TSOP56 |
| S29GL128P90TFIR10 | 스펜션 | 978 | TSSOP56 |
| S29GL128P90TFIR2 | 스펜션 | 1836 | TSOP56 |
| S29GL128P90TFIR23 | 스펜션 | 1380 | TSOP56 |
| S29GL256P11FFI020 | 스펜션 | 1122 | BGA |
| S29GL256P90TFCR20 | 스펜션 | 4062 | TSOP56 |
| S29JL032J70TFI020 | 스펜션 | 504 | TSOP48 |
| S2S4LY0F | 전문가 | 28530 | SOP4 |
| S34ML02G200BHI000 | 스펜션 | 75600 | BGA |
| S3C2410AL-20 | 삼성 | 1002 | BGA |
| S602TSRP | LITTELFUSE | 27456 | SOT223 |
| S912XDT256F1MAL | 프리스케일 | 1140 | LQFP112 |
| S912XHZ512F1VAL | Philip | 1800 | LQFP112 |
| S9S08SC4E0MTG | Philip | 11394 | TSSOP16 |
| S9S08SC4E0MTGR | Philip | 30000 | TSSOP16 |
| S9S12G48F1MLC | Philip | 6906 | 17+ |
| S9S12GN32F0MLF | Philip | 15000 | 1822+ |
| SA58670BS | Philip | 54000 | QFN |
| SBAS16HT1G | ON | 150252 | SOD323 |
| SBAV99WT1G | ON | 36000 | SOT323 |
| SBB1089Z | RFMD | 7428 | SOT89 |
| SBB2089Z | RFMD | 16800 | SOT89 |
| SBB5089Z | QORVO | 4542 | SOT89 |
| SBR12U100P5-13 | 다이오드 | 3498 | SMD |
| SC4519HSETRT | 셈테크 | 2562 | SOP8 |
| SC4524SETRT | 셈테크 | 1980 | SOP8 |
| SCY991900DWR2G | ON | 2376 | SOP28 |
| SDIN8DE1-8G | 샌디스크 | 12906 | BGA |
| SDINBDA4-64G | 샌디스크 | 2214 | BGA |
| SE5003L1 R | 스카이웍스 | 11766 | QFN |
| SE95D | Philip | 8262 | SOP8 |
| SED1330FBA | 엡손 | 4332 | QFP60 |
| SFH628A-3 | 비샤이 | 1422 | DIP4 |
| SG6858TZ | ON | 54000 | SOT23-6 |
| SGA6289Z | RFMD | 6996 | SOT89 |
| SGM3110-5.0YN6/TR | SGMICRO | 54000 | SOT23-6 |
| SGM3157YC6/TR | SGMICRO | 36000 | SC70-6 |
| SGM4684XG/TR | SGMICRO | 36000 | CSP10 |
| SGM6601YTN5G/TR | SGMICRO | 21996 | SOT23-5 |
| SHT10 | SENSIRION | 42870 | SMD |
| SI1012R-T1-GE3 | 비샤이 | 2688 | SOT523 |
| SI2168 -D60 -GMR | 실리콘 | 12516 | QFN |
| SI2303BDS-T1-E3 | 비샤이 | 3666 | SOT23-3 |
| SI2305ADS-T1-E3 | 비샤이 | 21330 | SOT23 |
| SI2324DS-T1-GE3 | 비샤이 | 3612 | SOT23 |
| SI2325DS-T1-GE3 | 비샤이 | 120066 | SOT23 |
| SI2392ADS-T1-GE3 | 비샤이 | 382278 | SOT23 |
| SI2435-D3-FTR | 실리콘 | 12924 | TSSOP24 |
| SI3018-FSR | 실리콘 | 8850 | SOP16 |
| SI3050-E-FTR | 실리콘 | 1266 | 실리콘 |
| SI3210M-FTR | 실리콘 | 27282 | 11+ |
| SI32919-A-FSR | 실리콘 | 2874 | 0935+ |
| SI3457BDV-T1-E3 | 비샤이 | 54000 | SOT23-6 |
| SI3458BDV-T1-GE3 | 비샤이 | 45768 | SOT23-6 |
| SI3590DV-T1-E3 | 비샤이 | 66084 | SOT23-6 |
| SI4136-F-GMR | 실리콘 | 3090 | QFN28 |
| SI4162DY-T1-GE3 | 비샤이 | 15000 | SOP8 |
| SI4435DDY-T1-GE3 | 비샤이 | 15000 | SOP8 |
| SI4559ADY-T1-GE3 | 비샤이 | 5514 | SOP8 |
| SI4684 -A10 -GMR | 실리콘 | 2400 | QFN |
| SI4816DY-T1-E3 | 비샤이 | 10548 | SOP8 |
| SI4840BDY-T1-E3 | 비샤이 | 2400 | SOP8 |
| SI4914BDY-T1-GE3 | 비샤이 | 4956 | SOP8 |
| SI4925BDY-T1-E3 | 비샤이 | 11040 | SOP8 |
| SI5040D-GM | 실리콘 | 4428 | QFN32 |
| SI53152-A01AGMR | 실리콘 | 27012 | QFN24 |
| SI7388DP-T1-E3 | 비샤이 | 20370 | QFN8 |
| SI7450DP-T1-GE3 | 비샤이 | 9480 | QFN |
| SI7615ADN-T1-GE3 | 비샤이 | 18000 | PAK1212-8 |
| SI7615DN-T1-GE3 | 비샤이 | 23316 | QFN |
| SI7658ADP-T1-GE3 | 비샤이 | 9984 | QFN8 |
| SI7686DP-T1-E3 | 비샤이 | 12750 | QFN8 |
| SI7716ADN-T1-GE3 | 비샤이 | 24366 | QFN8 |
| SI7858ADP-T1-E3 | 비샤이 | 7170 | QFN |
| SI7892BDP-T1-E3 | 비샤이 | 28470 | QFN |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

