BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 인피네온 Philip BEREX SOT343 SOT363 IC 집적 회로 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOT343 SOT363
기술:
인피니언 Philip 베렉스
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
강조하다:
SOT343 인피네온 IC
,SOT363 인피네온 IC
,BGA2818 IC 칩
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 인피네온 Philip BEREX SOT343 SOT363 IC 집적 회로 성분
상술 :BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SOT343 SOT363 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
ADA4898-1YRDZ-R7 | 110000 | SOP | |
ADA4899-1YRDZ-R7 | 4400 | SOP | |
ADA4940-2ACPZ-R7 | 66000 | LFCSP | |
ADAS1000BSTZ-RL | 22000 | LQFP-64 | |
ADAU1446YSTZ-3A | 11000 | TQFP100 | |
ADAU1701JSTZ-RL | 176000 | QFP | |
ADAU1761BCPZ-R7 | 198000 | LFCSP32 | |
ADAU1787BCBZRL | 110000 | WLCSP42 | |
ADC12C170CISQ | NS | 550 | LLP |
ADCLK925BCPZ-R7 | 33000 | LFCSP | |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
ADCLK950BCPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
ADCMP600BKSZ-REEL7 | 66000 | SC70-5 | |
ADE7758ARWZRL | 616 | SOP | |
ADE7913ARIZ-RL | 22000 | SOP | |
ADF4106BRUZ-R7 | 110000 | TSSOP16 | |
ADF4107BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
ADF4111BCPZ-RL7 | 33000 | LFCSP20 | |
ADF4113BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
ADF4118BRUZ-RL7 | 44000 | TSSOP | |
ADF4153ABCPZ-RL7 | 22000 | LFCSP | |
ADF4158CCPZ-RL7 | 66000 | LFCSP | |
ADF4159CCPZ-RL7 | 2640 | LFCSP | |
ADF4196BCPZ | 396 | LFCSP-32 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 66000 | LFCSP | |
ADF4360-8BCPZRL | 33000 | LFCSP | |
ADF5000BCPZ-RL7 | 22000 | LFCSP | |
ADF5901WCCPZ | 22000 | LFCSP | |
ADG1206YRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP28 | |
ADG1208YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 44000 | SOIC-16 | |
ADG1334BRSZ-REEL | 1034 | SSOP | |
ADG1404YRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP14 | |
ADG1409YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
ADG1434YRUZ-REEL7 | 110000 | TSSOP | |
ADG1609BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
ADG201AKNZ | 22000 | 하락 | |
ADG201AKRZ-REEL7 | 5280 | SOP16 | |
ADG212AKRZ-REEL | 22000 | SOP | |
ADG413BRZ | 220 | SOP16 | |
ADG452BRZ-REEL7 | 22000 | SOP-8 | |
ADG506AKRZ-REEL | 66000 | SOP | |
ADG508AKNZ | 66000 | 하락 | |
ADG508FBNZ | 11000 | DIP16 | |
ADG508FBRNZ-REEL7 | 1100 | SOP | |
ADG509AKNZ | 33000 | 하락 | |
ADG509AKRZ-REEL7 | 22000 | SOP | |
ADG511BRZ-REEL7 | 22000 | SOP16 | |
ADG5412BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 132000 | SOT23 | |
ADG659YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 44000 | MSOP | |
ADG708BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
ADG715BRUZ-REEL | 33000 | TSSOP | |
ADG715BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
ADG719BRTZ-REEL7 | 132000 | SOT23-6 | |
ADG721BRMZ-REEL7 | 44000 | MSOP | |
ADG733BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
ADG802BRTZ-500RL7 | 22000 | SOT23-6 | |
ADG811YRUZ | 44000 | TSSOP16 | |
ADG819BRMZ-REEL7 | 22000 | MSOP8 | |
ADG842YKSZ-REEL7 | 66000 | SC70-6 | |
ADG888YRUZ-REEL7 | 66000 | TSSOP | |
ADG901BRMZ-REEL7 | 6600 | MSOP8 | |
ADG902BCPZ-REEL7 | 220 | 이용 불가능 | |
ADG902BRMZ | 44000 | MSOP8 | |
S16209CCCZ | 792 | LGA16 | |
S16448BMLZ | 1100 | MSM-20 | |
S16470AMLZ | 2200 | BGA | |
S16477-2BMLZ | 1100 | BGA | |
S16505-2BMLZ | 4400 | BGA | |
ADL5303ACPZ | 66000 | LFCSP16 | |
ADL5304ACPZ-R7 | 33000 | LFCSP32 | |
ADL5315ACPZ-R7 | 22000 | LFCSP8 | |
ADL5317ACPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
ADL5330ACPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
ADL5350ACPZ-R7 | 22000 | LFCSP8 | |
ADL5365ACPZ-R7 | 4400 | LFCSP | |
ADL5535ARKZ-R7 | 44000 | SOT89 | |
ADL5601ARKZ-R7 | 22000 | SOT89 | |
ADL5801ACPZ-R7 | 33000 | LFCSP | |
ADM1485ARZ | 66000 | SOP | |
ADM1485JRZ-REEL | 55000 | SOP | |
ADM202EARNZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
ADM2484EBRWZ-REEL7 | 8800 | SOP | |
ADM2486BRWZ-REEL | 44000 | SOP16 | |
ADM2487EBRWZ-REEL7 | 8800 | SOP | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 17600 | SOP | |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | 66000 | SOP | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 13200 | SOP | |
ADM3050EBRIZ-RL | 66000 | SOP | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 88000 | SOP16 | |
ADM3053BRWZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
ADM3055EBRIZ-RL | 22000 | SOIC20 | |
ADM3101EACPZ-REEL | 110000 | LFCSP | |
ADM3101EARQZ-REEL | 110000 | QSOP-16 | |
ADM3202ARNZ-REEL | 110000 | SOP | |
ADM3202ARUZ-REEL | 55000 | TSSOP16 | |
ADM3202ARUZ-REEL7 | 132000 | TSSOP16 | |
ADM3232EARNZ-REEL7 | 220000 | SOP16 | |
ADM3232EARUZ-REEL7 | 110000 | TSSOP |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces