BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ 보쉬 BPS LGA LGA12 SOP8 IC
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
LGA LGA12 SOP8
기술:
보쉬 BPS
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
강조하다:
BMA220 집적 회로 IC
,BMA223 집적 회로 IC
,BMA250E 집적 회로 IC
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ 보쉬 BPS LGA LGA12 SOP8 IC 집적 회로 성분
상술 :BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | LGA LGA12 SOP8 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
LT3505EDD#TRPBF | LT | 1826 | DFN8 |
LT3591EDDB#TRPBF | ADI | 55000 | QFN |
LT3650EDD-8.4#TRPBF | ADI | 55000 | DFN |
LT3652IMSE#TRPBF | ADI | 55000 | MSOP12 |
LT3693EMSE#TRPBF | ADI | 66000 | MSOP |
LT4250HCS8#TRPBF | ADI | 55000 | SOP |
LT4356IMS-1#TRPBF | ADI | 66000 | MSOP10 |
LT4356IS-3#TRPBF | LT | 55000 | SOP |
LT4363IMS-2#TRPBF | ADI | 55000 | SOT23 |
LT6011CS8#PBF | ADI | 22000 | SOIC |
LT6011IS8#TRPBF | ADI | 55000 | SOP8 |
LTC1326IS8-2.5 | LT | 13200 | SOP8 |
LTC1530IS8-2.5 | LT | 14366 | SOP8 |
LTC1668IG#PBF | ADI | 22000 | SSOP28 |
LTC1701ES5 | LT | 55000 | SOT23-5 |
LTC1753CSW | LT | 15400 | SOP20 |
LTC1772BES6#TR | LT | 165000 | SOT23-6 |
LTC1844ES5-3.3#TRPBF | ADI | 8800 | SOT23-5 |
LTC1871EMS#TRPBF | ADI | 11000 | MSOP10 |
LTC1923EGN#PBF | ADI | 4136 | SSOP28 |
LTC2175IUKG-14#PBF | ADI | 2200 | QFN52 |
LTC2245IUH#PBF | LT | 22000 | QFN |
LTC2247IUH#PBF | ADI | 9900 | QFN32 |
LTC2257IUJ-14#PBF | ADI | 11000 | QFN |
LTC2263IUJ-14 | LT | 22000 | QFN |
LTC2480IMS#TRPBF | ADI | 6600 | MSOP10 |
LTC2942CDCB#TRPBF | ADI | 55000 | DFN |
LTC2950ITS8-1#TRMPBF | ADI | 44000 | SOT23-8 |
LTC2954CTS8-2#TRMPBF | ADI | 77000 | SOT23-8 |
LTC2954ITS8-1#TRPBF | ADI | 110000 | SOT23 |
LTC2954ITS8-2#TRPBF | ADI | 55000 | SOT23 |
LTC2991CMS#TRPBF | ADI | 50600 | MSOP16 |
LTC3026EDD#TRPBF | ADI | 1474 | DFN |
LTC3110EUF#TRPBF | ADI | 22000 | QFN |
LTC3111IDE#PBF | ADI | 22000 | DFN14 |
LTC3411AEDD#TRPBF | ADI | 22000 | DFN10 |
LTC3412EFE#TRPBF | LT | 22000 | TSSOP |
LTC3622IDE#PBF | LT | 39600 | QFN |
LTC3789EGN#TRPBF | ADI | 11000 | SSOP |
LTC3824EMSE#TRPBF | ADI | 44000 | MSOP |
LTC3850EUF#TRPBF | LT | 55000 | QFN |
LTC3869IGN-2#TRPBF | LT | 55000 | SSOP |
LTC4063EDD#TRPBF | ADI | 22000 | QFN |
LTC4211IMS#TRPBF | ADI | 22000 | MSOP10 |
LTC4218IGN#TRPBF | ADI | 66000 | SSOP16 |
LTC4311CSC6#TRPBF | ADI | 55000 | SOT23 |
LTC4315IMS#TRPBF | LT | 33000 | MSOP |
LTC4357CDCB#TRPBF | ADI | 55000 | DFN |
LTC4359IMS8#TRPBF | ADI | 176000 | MSOP8 |
LTC4364CMS-1#TRPBF | LT | 55000 | MSOP |
LTC4411ES5#TRPBF | ADI | 66000 | SOT23-5 |
LTC4412ES6#TRPBF | ADI | 55000 | SOT23 |
LTC5567IUF#TRPBF | ADI | 55000 | QFN |
LTC6101BIS5#TRPBF | ADI | 968 | SOT23 |
LTC6811HG-1#3ZZTRPBF | ADI | 44000 | SSOP |
LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | ADI | 33000 | LQFP64 |
LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | ADI | 33000 | LQFP |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | ADI | 55000 | MSOP |
LTC6910-2CTS8#TRPBF | ADI | 22000 | SOT23-8 |
LTC7124IUDD#PBF | ADI | 4400 | QFN |
LTC8043ES8#TRPBF | ADI | 11000 | SOP8 |
LTM2881IV-3#PBF | ADI | 1694 | LGA32 |
LTM2883IY-5S#PBF | ADI | 3300 | BGA |
LTM2889HY-3#PBF | LT | 11000 | BGA |
LTM4608AIV#PBF | LT | 440 | LGA |
LTM4616IV#PBF | ADI | 22000 | LGA |
LTM4622EV#PBF | ADI | 67430 | LGA |
LTM4623EV#PBF | ADI | 1782 | LGA25 |
LTM4628IV#PBF | LT | 4862 | LGA |
LTM4630AIV#PBF | LT | 264 | LGA |
LTM4630EV#PBF | ADI | 638 | LGA-144 |
LTM4630EY-1A#PBF | ADI | 4312 | BGA |
LTM4630IV#PBF | LT | 5984 | LGA |
LTM4630IY#PBF | ADI | 1672 | BGA |
LTM4643IV#PBF | LT | 6600 | LGA |
LTM4643IY#PBF | ADI | 11000 | BGA77 |
LTM4644IY#PBF | ADI | 13552 | BGA |
LTM4650IY#PBF | ADI | 12320 | BGA144 |
LTM4661EY#PBF | ADI | 11000 | BGA |
LTM8003IY#PBF | ADI | 4400 | BGA |
LTM8052EY#PBF | ADI | 13200 | BGA |
LTM8055IY#PBF | ADI | 1100 | BGA |
MA4P7102F-1072T | M/A-COM | 16500 | SMD |
MAX40203AUK+T | 격언 | 55000 | SOT23 |
MAX44246ASA+T | ADI | 220000 | SOIC-8 |
MAX4634EUB+T | 격언 | 110000 | MSOP-10 |
MAX4715EXK+T | ADI | 110000 | SC70-5 |
MAX485ESA+T | 맥스 | 220000 | SOP |
MAX487EESA+T | 격언 | 110000 | SOP-8 |
MAX6744XKSVD3+T | 격언 | 11000 | SC70-5 |
MAX825SEUK+T | ADI | 110000 | SOT23-5 |
MAX865EUA+T | 격언 | 66000 | UMAX-8 |
MAX985EUK+T | 격언 | 220000 | SOT23-5 |
MJW18020G | ON | 5280 | TO-247 |
MP2483DQ-LF-Z | MP | 2200 | QFN |
MT29E2T08CTCCBJ7-6 :C | 마이크론 | 660 | BGA |
OP07CSZ-REEL7 | ADI | 33000 | SOP-8 |
OP1177ARMZ-R7 | ADI | 1980 | SOP |
OP1177ARMZ-REEL | ADI | 132000 | MSOP8 |
OP1177ARZ-R7 | ADI | 110000 | SOP |
OP1177ARZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP-8 |
OP177GSZ-REEL | ADI | 2200 | SOP |
OP200AZ | ADI | 1100 | 하락 |
OP2177ARZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP |
OP27GSZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP8 |
OP284FSZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP8 |
OP295GSZ | ADI | 22000 | SOP |
OP37GSZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP |
OP400GSZ-REEL | ADI | 44000 | SOP |
OP484ESZ-REEL | ADI | 55000 | SOP |
OP491GSZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP |
OP497FSZ-REEL | ADI | 22000 | SOP |
OP747ARUZ | ADI | 22000 | TSSOP14 |
OP747ARZ | ADI | 11000 | SOP |
OP77AJ/883 | ADI | 11000 | 깡통 |
REF03GSZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP8 |
REF194ESZ-REEL | ADI | 55000 | SOP8 |
REF195ESZ-REEL | ADI | 8712 | SOP |
REF195GPZ | ADI | 33000 | 하락 |
REF195GSZ-REEL7 | ADI | 11000 | SOP |
RTL8305SB | REALTEK | 70400 | QFP |
SA5534ADR | TI | 55000 | SOP |
SSM2019BRNZRL | ADI | 44000 | SOP8 |
TD350ETR | 거리 | 22000 | SOP |
TLC5510AINSR | TI | 22000 | SOP24 |
TLE4990 | 인피네온 | 127600 | T0-92S |
TMP36GRTZ-REEL7 | ADI | 1100 | SOT23 |
TUSB213RGYR | TI | 66000 | VQFN |
WM8740SEDS/RV | 울프손 | 22000 | SSOP |
XC6209F282PR | TOREX | 21780 | SOT-89-5 |
XC7K410T-2FFG900I | 자일링스 | 4400 | FBGA900 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces