CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICRO TI BGA VQFN48 VQFN32 ICs 칩
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로(IC)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
BGA VQFN48 VQFN32
기술:
C2MICRO TI
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
강조하다:
CC1203F08SG7F-JHC1 ICs 칩
,CC1310F128RGZR ICs 칩
,CC1310F128RHBR ICs 칩
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR C2MICRO TI BGA VQFN48 VQFN32 IC 집적 회로 성분
상술 :CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | BGA VQFN48 VQFN32 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | CC1203F08SG7F-JHC1 CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
DRV8842PWPR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | HTSSOP-28 |
DRV8860PWPR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | HTSSOP-16 |
DS34LV86TMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9152 | SOIC-16 |
DS34LV87TMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | SOIC-16 |
F280025CPMSR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2280 | LQFP-64 |
HD3SS3212RKSRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | VQFN-20 |
HD3SS3220IRNHR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2500 | WQFN-30 |
INA193AQDBVRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 12000 | SOT23-5 |
INA196AIDBVR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | SOT23-5 |
INA240A2PWR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1200 | TSSOP-8 |
ISO5451DWR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | SOIC-16 |
ISO7221CDR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7500 | SOIC-8 |
ISO7631FCDWR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 6960 | SOIC-16 |
LM20BIM7X/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | SC70-5 |
LM2671MX-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 5935 | SOIC-8 |
LM2672MX-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 55 | SOIC-8 |
LM2674MX-3.3/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1590 | SOIC-8 |
LM2674MX-5.0/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 470 | SOIC-8 |
LM2675MX-3.3/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1003 | SOIC-8 |
LM2675MX-5.0/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1800 | SOIC-8 |
LM2675MX-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2888 | SOIC-8 |
LM2676SX-5.0/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 350 | TO-263 |
LM2676SX-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 75 | TO263-7 |
LM2775DSGR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 50 | WOSN-8 |
LM2842XMK-ADJL / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 8000 | SOT23-6 |
LM3409QHVMY/NOPB | TI / 텍사스 인스트루먼트 | 8000 | HVSSOP-10 |
LM3429Q1MHX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | HTSSOP-14 |
LM3697YFQR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 6000 | DSBGA-12 |
LM4040D30IDBZR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1750 | SOT-23 |
LM4951ASD/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9000 | WSON-10 |
LM5106SD/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | WSON-10 |
LM5160DNTR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1250 | WSON-12 |
LM5160QPWPRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 94 | HTSSOP-14 |
LM5161PWPR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | HTSSOP-14 |
LM5166YDRCR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2976 | VSON-10 |
LM5170QPHPRQ1 | TI / 텍사스 인스트루먼트 | 500 | HTQFP-48 |
LM5176QPWPRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7250 | HTSSOP-28 |
LM5176RHFR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9000 | VQFN-28 |
LM57CISD-5/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 6000 | WSON-8 |
LM76002RNPR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 870 | WQFN-30 |
LM96163CISD/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7000 | WSON-10 |
LMC555CMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2090 | SOIC-8 |
LMC555IMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3855 | SOIC-8 |
LMR14020SQDDARQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7500 | SOP-8 |
LMR14020SSQDDARQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7500 | SOP-8 |
LMR16006YQDDCRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 6000 | SOT23-6 |
LMR70503TMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | DSBGA-8 |
LMV796QMF/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 4000 | SOT23-5 |
LMV796QMFX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | SOT23-5 |
LMX2485ESQ/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10500 | WQFN-24 |
LMX2485SQ/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | WQFN-24 |
LMX2592RHAR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 16 | VQFN-40 |
LMX2595RHAR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1075 | VQFN-40 |
LMX2595RHAT | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1075 | VQFN-40 |
LMX2820RTCT | TI (텍사스 인스트루먼트) | 500 | VQFNP-48 |
LMZ14202HTZ/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1250 | TO-PMOD-7 |
LMZ14202HTZX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 750 | TO-PMOD-7 |
LMZ21700SILR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 5750 | USIP-8 |
LMZ21701SILR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9750 | USIP-8 |
LMZ23603TZ/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1634 | TO-PMOD-7 |
LMZ23605TZX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 250 | TO-PMOD-7 |
LP38693SD-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | WSON-6 |
LP38693SDX-ADJ / NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | WSON-6 |
LP5562TMX/NOPB | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | DSBGA-12 |
MC33078DGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9000 | VSSOP-8 |
MSP430F5438AIPZR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | LQFP-100 |
MSP430F5529IPNR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | LQFP-80 |
OPA1602AIDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 800 | VSSOP-8 |
OPA1652AIDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7500 | VSSOP-8 |
OPA1662AIDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 5130 | VSSOP-8 |
OPA1692IDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 5000 | VSSOP-8 |
OPA171AIDRLR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3250 | SOT5X3-5 |
OPA2140AIDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | VSSOP-8 |
OPA2171AIDCUR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | VSSOP-8 |
OPA2171AIDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2320 | VSSOP-8 |
OPA2197IDGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 8000 | VSSOP-8 |
OPA2350UA/2K5 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2500 | SOIC-8 |
OPA2378AIDCNR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | SOT23-8 |
OPA237NA/3K | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | SOT23-5 |
OPA314AIDBVR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 6000 | SOT23-5 |
OPA354AIDBVR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2250 | SOT23-5 |
OPA376AQDBVRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3000 | SOT23-5 |
PCA9306DQER | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | XFDFN-8 |
PCM1803ADBR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | SSOP-20 |
PCM1808QPWRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 2000 | TSSOP-14 |
PCM4204PAPR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 250 | HTQFP-64 |
PTN78000WAZT | TI (텍사스 인스트루먼트) | 250 | 모듈 |
PTN78060WAZ | TI (텍사스 인스트루먼트) | 369 | 모듈 |
REF1112AIDBZR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 9000 | SOT23-3 |
REF1930AIDDCR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 3250 | SOT23-5 |
REF3312AIDCKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 24000 | SC70-3 |
REF3325AIDCKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 7000 | SC70-3 |
SN6501DBVR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1149 | SOT23-5 |
SN65176BDR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 12500 | SOIC-8 |
SN65HVD1040DR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 12500 | SOIC-8 |
SN65HVD10DR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | SOIC-8 |
SN65HVD233DR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 15000 | SOIC-8 |
SN65HVD251DR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 12575 | SOIC-8 |
SN65HVD75DGKR | TI (텍사스 인스트루먼트) | 1000 | VSSOP-8 |
SN65HVDA100QDRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 11500 | SOIC-8 |
SN65HVDA195QDRQ1 | TI (텍사스 인스트루먼트) | 10000 | SOIC-8 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces