CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI 싸이프레스 BGA SOP7.2 IC 성분
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
BGA SOP7.2
기술:
싸이프레스
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
강조하다:
CY62167DV30LL-55BVXI IC 성분
,CY62157EV30LL-45BVXIT IC 성분
,CY62256LL-55SNI IC 칩
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI 싸이프레스 BGA SOP7.2는 회로 성분을 통합했습니다
상술 :CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | BGA SOP7.2 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
LP2951ACSD/NOPB | TI | 5299 | WSON-8 |
LP2992AILDX-3.3/NOPB | TI | 4500 | WSON-6 |
LP38693SD-ADJ / NOPB | TI | 34174 | WSON-6 |
LP38693SDX-ADJ / NOPB | TI | 27000 | WSON-6 |
LP5562TM/NOPB | TI | 5000 | DSBGA-12 |
LP5562TME/NOPB | TI | 3750 | DSBGA-12 |
LP5907QMFX-3.3Q1 | TI | 72395 | SOT23-5 |
LP5912Q18DRVRQ1 | TI | 2000 | 테이프-C |
LP5912Q3.3DRVRQ1 | TI | 250 | WSON-6 |
LP87702KRHBRQ1 | TI | 4000 | VQFN32 |
LT1013DIDR | TI | 326 | SOP-8 |
MC33078DGKR | TI | 2600 | MSOP8 |
MSP430F5528IRGCR | TI | 6660 | VQFN64 |
MSP430F5659IPZR | TI | 7000 | LQFP100 |
OPA1642AIDR | TI | 2500 | SOP8 |
OPA1679IPWR | TI | 5514 | TSSOP14 |
OPA171AIDRLR | TI | 6380 | SOT5X3-5 |
OPA2192IDR | TI | 8000 | SOP8 |
OPA2196IDGKR | TI | 15000 | MSOP8 |
OPA2196IDR | TI | 29265 | SOP-8 |
OPA2197IDGKR | TI | 12250 | VSSOP-8 |
OPA237NA/3K | TI | 8999 | SOT23-5 |
OPA354AIDBVR | TI | 5000 | SOT23-5 |
OPA365AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
OPA4188AID | TI | 547 | SOP14 |
OPA4188AIDR | TI | 22647 | SOP14 |
PCM1690DCAR | TI | 5120 | HTSSOP48 |
PCM1803ADBR | TI | 4670 | SSOP20 |
PCM1808QPWRQ1 | TI | 6000 | TSSOP-14 |
PCM1860DBTR | TI | 5196 | TSSOP-30 |
PCM1862DBR | TI | 540 | TSSOP-30 |
PCM1862DBTR | TI | 2840 | TSSOP30 |
PCM1863DBTR | TI | 400 | TSSOP30 |
PCM5100APWR | TI | 14076 | TSSOP20 |
PCM5101APWR | TI | 380 | TSSOP20 |
PTN78060WAZT | TI | 108 | 모듈 |
REF1930AIDDCR | TI | 3044 | SOT23-5 |
REF2033AIDDCR | TI | 2197 | SOT23-5 |
REF3312AIDCKR | TI | 500 | SC70-3 |
REF3325AIDCKR | TI | 12000 | SC70-3 |
SN75ALS162DW | TI | 315 | SOP24 |
SN75DP139RSBR | TI | 500 | WQFN-40 |
SN75DP159RSBR | TI | 6600 | WQFN40 |
SN75LBC176D | TI | 573 | SOP8 |
SN75LBC176DR | TI | 4000 | SOP8 |
TAS5731MPHPR | TI | 250 | HTQFP48 |
TAS5760MDAPR | TI | 4000 | HTSSOP32 |
TAS5760MDDCAR | TI | 4000 | HTSSOP48 |
TCA6408APWR | TI | 26000 | TSSOP-16 |
TCA6408ARGTR | TI | 2858 | QFN-16 |
TCA6416ARTWR | TI | 37697 | WQFN24 |
THS4521IDGKR | TI | 380 | VSSOP8 |
THS4551IDGKR | TI | 7750 | VSSOP8 |
TL1963A-33DCYR | TI | 20000 | SOT223 |
TL1963AKTTR | TI | 365 | TO263-5 |
TL5209DR | TI | 1120 | SOIC-8 |
TL974QPWRQ1 | TI | 20000 | TSSOP14 |
TLA2024IRUGR | TI | 2800 | X2QFN-10 |
TLC5620CDR | TI | 450 | SOP-14 |
TLC5916IDR | TI | 910 | SOIC-16 |
TLC5916IPWR | TI | 2000 | TSSOP-16 |
TLC5925IPWR | TI | 2000 | TSSOP24 |
TLC5954RTQR | TI | 750 | QFN-56 |
TLV1117-33IDRJR | TI | 3000 | QFN |
TLV1701QDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TLV1702AQDGKRQ1 | TI | 4500 | MSOP-8 |
TLV1805DBVR | TI | 2300 | SOT23-6 |
TLV2252AIDR | TI | 16200 | SOP8 |
TLV2314IDGKR | TI | 5000 | MSOP8 |
TLV27L1IDBVR | TI | 237 | SOT-23-5 |
TLV3201AIDCKR | TI | 55680 | SC70-5 |
TLV320AIC3100IRHBR | TI | 6424 | VQFN32 |
TLV320DAC3100IRHBR | TI | 18000 | VQFN-32 |
TLV3491AIDBVR | TI | 8250 | SOT23-5 |
TLV4112IDGNR | TI | 3300 | MSOP8 |
TLV62150RGTR | TI | 11750 | VQFN-16 |
TLV62565DBVR | TI | 8999 | SOT23-5 |
TLV62568ADRLR | TI | 25204 | SOT563 |
TLV70025DSER | TI | 11000 | WSON-6 |
TLV70028DDCR | TI | 8000 | SOT23-5 |
TLV70033DSER | TI | 19250 | SON6 |
TLV70033DSET | TI | 11500 | SON6 |
TLV70033QDDCRQ1 | TI | 6000 | SOT23-5 |
TLV7011DCKR | TI | 24900 | SC-70-5 |
TLV7011DPWR | TI | 6000 | X2SON-5 |
TLV7031DCKR | TI | 30000 | SC70-5 |
TLV7041DPWR | TI | 9000 | X2SON-5 |
TLV803ZDBZR | TI | 250 | SOT23-3 |
TLV8802DGKR | TI | 10500 | VSSOP8 |
TLV9001SIDBVR | TI | 1000 | SOT23-5 |
TLV9101IDBVR | TI | 9000 | SOT23-5 |
TLVH431AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TMP102AQDRLRQ1 | TI | 3280 | SOT-563 |
TMP112AQDRLRQ1 | TI | 28840 | SOT-563 |
TMP275AIDGKR | TI | 7500 | MSOP8 |
TMP75CIDGKR | TI | 15000 | VSSOP-8 |
TMUX1208RSVR | TI | 39000 | UQFN-16 |
TMUX1308DYYR | TI | 15000 | SOT23-16 |
TMUX1308QDYYRQ1 | TI | 3000 | SOT23-16 |
TMUX1511RSVR | TI | 6000 | UQFN-16 |
TMUX1574PWR | TI | 58000 | TSSOP-16 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces