상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SOP-8
기술:
비샤이
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
SI4906DY
강조하다:
SI4906DY 집적 회로 IC
,SI4906DY 집적 회로 성분
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
SI4906DY 비샤이 SOP-8 집적 회로 성분
상술 :SI4906DY
| 범주 | 집적 회로 (ICs) |
| 상품 이름 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | SI4906DY |
| 엠에프르 | 페어 차일드 |
| 시리즈 | IC 성분 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
| 생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
| 특징 | - |
| 패키지 / 건 | SOP-8 |
| 증가하는 타입 | 표면 장착 |
| 베이스 상품 다수 | SI4906DY |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
| NCV7357D13R2G | ON | 800 | SOIC-8 |
| OPA1679IRUMR | TI | 12000 | WQFN-16 |
| OPA1679IRUMR | TI | 9000 | WQFN-16 |
| OPA1679QRUMRQ1 | TI | 9000 | WQFN-16 |
| OPA171AIDRLT | TI | 5000 | SOT5X3-5 |
| OPA172IDBVT | TI | 975 | SOT23-5 |
| OPA192IDBVR | TI | 4000 | SOT23-5 |
| OPA192IDBVT | TI | 4000 | SOT23-5 |
| OPA320SAIDBVT | TI | 250 | SOT23-6 |
| PIC16F15344T I / SS | 마이크로칩 | 1481 | SSOP-20 |
| SM320F28335PTPMEP | TI | 5 | QFP |
| SN6505DQDBVRQ1 | TI | 100 | SOT23-6 |
| SN65HVD72DRBT | TI | 3500 | VSON-8 |
| SN65MLVD2DRBR | TI | 6000 | VSON-8 |
| SN74AC245PWR | TI | 6000 | TSSOP-20 |
| SN74AXC2T45QDCURQ1 | TI | 3000 | VSSOP-8 |
| SN74LVC1G86DRLR | TI | 4000 | SOT553 |
| SUP60020E-GE3 | 비샤이 | 408 | TO-220AB |
| TGA2533-SM | 트리퀸트 | 300 | QFN |
| TL720M05QKVURQ1 | TI | 5000 | TO-252 |
| TLV2314QDRQ1 | TI | 25000 | SOIC-8 |
| TLV320AIC1103PBSR | TI | 300 | QFP |
| TLV320AIC23BIPWR | TI | 760 | TSSOP28 |
| TLV4314QPWRQ1 | TI | 10000 | TSSOP-14 |
| TLV431AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
| TLV76701DRVT | TI | 1500 | WSON-6 |
| TLV9152QDGKRQ1 | TI | 4500 | VSSOP-8 |
| TMP108AIYFFT | TI | 3000 | DSBGA-6 |
| TMP112NAIDRLR | TI | 4000 | SOT5X3-6 |
| TMUX1208PWR | TI | 10000 | TSSOP-16 |
| TMUX1308QBQBRQ1 | TI | 6000 | WQFN-16 |
| TMUXHS4212IRKSR | TI | 3000 | VQFN-20 |
| TPD1S514-3YZR | TI | 4950 | DSBGA-12 |
| TPD4E001QDBVRQ1 | TI | 30000 | SOT23-6 |
| TPD4E05U06DQAR | TI | 50000 | USON10 |
| TPS3420DDRYR | TI | 10000 | USON-6 |
| TPS3831G33DQNR | TI | 9000 | X2SON-4 |
| TPS3899PL16DSERQ1 | TI | 6000 | WSON-6 |
| TPS62824ADMQR | TI | 3000 | VSON-6 |
| TPS62849DLCR | TI | 9000 | VSON-8 |
| TPS628501DRLR | TI | 4000 | SOT5X3-8 |
| TPS6285020MQDRLRQ1 | TI | 2000 | SOT583 |
| TPS62865RQYR | TI | 850 | VQFN-9 |
| TPS628690ARQYR | TI | 3980 | VQFN-9 |
| TPS62903RPJR | TI | 6000 | VQFN-HR-9 |
| TPS62913RPUR | TI | 4650 | VQFN-10 |
| TPS650944A0RSKT | TI | 1000 | VQFN-64 |
| TPS65295RJER | TI | 3000 | VQFN-18 |
| TPS7A5201QRGRRQ1 | TI | 500 | VQFN-20 |
| TPS7B4253QPWPRQ1 | TI | 4000 | HTSSOP-20 |
| TPS7B8533QWDRCRQ1 | TI | 3000 | VSON-10 |
| TPS7B8733QDDARQ1 | TI | 4995 | HSOIC-8 |
| TPS92601BQPWPRQ1 | TI | 6000 | HTSSOP-20 |
| TPS92633QPWPRQ1 | TI | 2000 | HTSSOP-20 |
| TPS929121AQPWPRQ1 | TI | 2200 | HTSSOP-24 |
| TUSB217RGYTQ1 | TI | 250 | VQFN-14 |
| TXB0104QPWRQ1 | TI | 4000 | TSSOP-14 |
| TXB0106RGYR | TI | 3000 | VQFN-16 |
| UCC25800AQDGNRQ1 | TI | 1500 | HVSSOP-8 |
| UCC27321DR | TI | 10000 | SOIC-8 |
| UCC27518DBVR | TI | 16900 | SOT23 |
| UCC27518DBVT | TI | 12000 | SOT23 |
| UCC27524ADGN | TI | 5000 | HVSSOP-8 |
| UCC27524ADGNR | TI | 2500 | HVSSOP-8 |
| UCC28056DBVR | TI | 8000 | SOT23-6 |
| UCC2808AQDR-1Q1 | TI | 2500 | SOIC-8 |
| VSP2700ZWVR | TI | 3000 | BGA |
| XC3S200-4TQG144C | 자일링스 | 94 | TQFP-144 |
| 1A1G04QDBVRG4Q1 | TI | 17652 | SOT-23 |
| 74AVC4T245QRGYRQ1 | TI | 3008 | QFN16 |
| 74CBTLV3126PW | 15000 | TSSOP14 | |
| ADC104S021CIMM/NOPB | TI | 205 | MSOP10 |
| ADC121C021CIMK/NOPB | TI | 852 | SOT23-6 |
| ADJD-S311-CR999 | AVAGO | 155 | BGA |
| ATSHA204A-STUCZ-T | 마이크로칩 | 952 | SOT23 |
| ATTINY412-SSFR | 마이크로칩 | 3679 | SOIC8 |
| BQ34Z100PWR-G1 | TI | 2000 | TSSOP-14 |
| BQ77PL157APWR-4225 | TI | 18000 | TSSOP16 |
| CAHC1G04QDCKRG4Q1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
| CAHCT1G32QDBVRQ1 | TI | 10962 | SOT23-5 |
| CAHCT1G32QDCKRQ1 | TI | 2985 | SC70-5 |
| CC2540F256RHAT | TI | 145 | VQFN40 |
| CC2541F256RHAT | TI | 440 | QFN40 |
| CDC3RL02YFPR | TI | 11060 | DSBGA8 |
| CDCE72010RGCT | TI | 50 | VQFN64 |
| CLVC1G3208IDCKRQ1 | TI | 3000 | SC70-6 |
| CLVC374AQPWRG4Q1 | TI | 2000 | TSSOP-20 |
| CLVC574AQPWRG4Q1 | TI | 2000 | TSSOP20 |
| CSD16406Q3 | TI | 10000 | SON8 |
| CSD16411Q3 | TI | 15000 | QFN |
| CSD75208W1015 | TI | 5901 | DSBGA6 |
| DAC101S101QCMK/NOPB | TI | 1000 | SOT23-6 |
| DAC101S101QCMKX/NOPB | TI | 6223 | SOT23-6 |
| DRV5013BCELPEM | TI | 2000 | TO92-3 |
| DRV601RTJR | TI | 6449 | QFN20 |
| DRV601RTJT | TI | 2000 | WQFN20 |
| DS100MB203SQ/NOPB | TI | 250 | WQFN54 |
| DS125MB203SQ/NOPB | TI | 250 | WQFN54 |
| DS25MB100TSQX/NOPB | TI | 195 | QFN |
| DS80PCI402SQ/NOPB | TI | 55 | QFN |
| GL850G-60Y | 제네시스 | 9590 | ssop28 |
환경적이 & 수출 분류
| 특성 | 기술 |
|---|---|
| 로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
| 습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
| 한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

