상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
하락
기술:
거리
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
M27C512-12F1L
강조하다:
M27C512-12F1L 집적 회로 칩
,하락 집적 회로 칩
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
M27C512-12F1L 거리 하락 집적 회로 성분
상술 :M27C512-12F1L
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | M27C512-12F1L |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | 하락 |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | M27C512-12F1L |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
MIC826TYMT-TR | 마이클렐 | 86207 | TDFN6 |
MICROSMD010F-2 | 타이코 | 2706 | SMD |
MINISMDC110F/16-2 | 타이코 | 29546 | SMD |
MIP280 | 파나소닉 | 14806 | DIP7 |
MIP2C2 | 파나소닉 | 63800 | DIP7 |
MIP2C2OMPSCF | 파나소닉 | 63800 | DIP7 |
MIP2E2DMY | PANASONI | 2992 | TO-220 |
MIP2F20MS1SO | 파나소닉 | 42240 | DIP7 |
MJD31C | CJ | 25487 | TO252 |
MJD31C-13 | 다이오드 | 33209 | TO252 |
MJD32CT4-A | 거리 | 1870 | TO252 |
MJD32CT4G | ON | 6281 | TO252 |
MJD340T4 | 거리 | 5302 | TO252 |
MJD44H11T4 | ON | 27500 | TO-252 |
MJE13003 | UTC | 12375 | TO126 |
MJE172STU | 페어 차일드 | 1100 | TO126-3 |
MJE18004G | ON | 1892 | TO220 |
MK1709SLF | ICS | 1584 | SOP8 |
MK2049-45SILF | IDT | 550 | SSOP |
MK20DN64VMP5 | 프리스케일 | 330 | NA |
MK20DX256VMC7 | 프리스케일 | 220 | BGA121 |
MK20DX32VMP5 | 프리스케일 | 330 | BGA64 |
MK3727DLFTR | IDT | 3190 | SOP8 |
MK40DN512VLQ10 | 프리스케일 | 220 | QFP144 |
MK40DX128VLK7 | 프리스케일 | 220 | LQFP80 |
MK40DX128VMC7 | 프리스케일 | 220 | BGA121 |
MK40DX256VLK7 | 프리스케일 | 220 | LQFP80 |
MK40DX256VMD10 | 프리스케일 | 220 | BGA |
MK40DX64VMC7 | 프리스케일 | 220 | BGA121 |
MK53DX256CLQ10 | 프리스케일 | 220 | LQFP144 |
MK68F12 | 홀텍 | 23650 | 하락 |
MK68F30 | 홀텍 | 5148 | 하락 |
MKP1839433161 | 비샤이 | 1540 | 하락 |
MKP1848590084K2D | 비샤이 | 990 | 하락 |
MKP1J022203F00JSSD | WIMA | 22000 | 하락 |
ML4826CP2 | 페어 차일드 | 21505 | 하락 |
MLB201209-0120A-N4 | MAG | 44000 | N/N |
MLX75305KXD-ABA-000-SP | 멜렉시스 | 2233 | SOP8 |
MLX90615SSG-DAG | 멜렉시스 | 1023 | TO46 |
MM1038BFF | 미츠비시 | 13134 | SOP7 |
MM1096AFFE | MITSUMI | 17567 | SOP8 |
MM1224XFBE | MITSUMI | 11968 | SOP8 |
MM1225XFBE | MITSUMI | 40700 | SOP8 |
MM1319AFBE | MITSUMI | 8822 | SOIC |
MM1469P | 팬 | 4081 | HSOP |
MM1561JFBE | MITSUMI | 44000 | SOP8 |
MM1563DFBE | MITSUMI | 44000 | SOP8 |
MM1575ANLEG | MITSUMI | 10538 | SOT23-5 |
MM1623XFBE | MITSUMI | 12837 | SOP28 |
MM1663DHBE | MITSUMI | 86350 | SOP8 |
MM1665AHBE | MITSUMI | 176000 | SOP8 |
MM1689RHBE | MITSUMI | 44000 | SOP8 |
MM1757BHBE | MITSUMI | 44000 | HSOP |
MM1758AFBE | MITSUMI | 20350 | SOP28 |
MM1Z2V7 | 거리 | 33000 | SOD123 |
MM1Z5231B | 이용 불가능 | 202400 | SOD123 |
MM1Z7V5 | 거리 | 32142 | SOD123 |
MM1ZB16 | 거리 | 33000 | SOD123 |
MM3280JB3NRH | MITSUMI | 1166 | SOT23-6 |
MM3464A33PRE | MITSUMI | 169664 | SOT89-5 |
MM3638DA1YRE | MITSUMI | 165000 | SOT-23 |
MM3638E13RRE | MITSUMI | 197890 | QFN |
MM3722AM4RRE | MITSUMI | 10021 | QFN |
MM3Z2V4T1G | ON | 20724 | SOD323 |
MM3Z5V6 | 거리 | 31790 | SOD323 |
MM5486N | NS | 1463 | 하락 |
MM5486NCU | NS | 396 | 하락 |
MM550H | NS | 363 | CAN8 |
MM5Z5V6B-HAF | 셈테크 | 213950 | SOD523 |
MM74HC08MX | 페어 차일드 | 49390 | SOP14 |
MM74HC4538N | 페어 차일드 | 440 | 하락 |
MM8033A01RRE | MITSUMI | 3663 | SOT23-6 |
MMA02040C5100FB300 | 비샤이 | 33000 | SMD |
MMA2204KEG | 프리스케일 | 979 | SOP16 |
MMA2206KEG | 프리스케일 | 880 | SOP16 |
MMA3202KEGR2 | 프리스케일 | 924 | SOP20 |
MMA6821AKGCWR2 | ON | 1331 | QFN |
MMA6823AKGCWR2 | 프리스케일 | 4257 | QFN |
MMA6825KVWR2 | 프리스케일 | 22000 | QFN |
MMA7455LR1 | 프리스케일 | 3564 | LGA-14 |
MMB02070C3609FB200 | 비샤이 | 44000 | SMD |
MMBF4392LT1G | ON | 14685 | SOT-23 |
MMBZ5257B-7-F | 다이오드 | 1947 | SOT-23 |
MMDT3906TB6 | PANJIT | 1100 | SOT-563 |
MMT10B230T3G | ON | 2200 | DO-214AA |
MMUN2111LT1G | ON | 7777 | SOT23 |
MMUN2211LT1G | ON | 3289 | SOT-23 |
MN101E16MJK | 파나소닉 | 1650 | QFP |
MN103S26EDC | 파나소닉 | 3432 | TQFP176 |
MN103S26EDC2UB | 파나소닉 | 88000 | QFP176 |
MN103S62GTE1 | 파나소닉 | 10560 | QFP |
MN37100KP | 파나소닉 | 4950 | CCD |
MN39600PMJ Y | 파나소닉 | 8250 | SSOP28 |
MN66233LKDNJA | 저명합니다 | 38357 | SMD |
MN87R01-EB | 상인 | 553300 | QFN |
MN88436 | PANASON | 4125 | TQFP48 |
MOC3010SR2M | 페어 차일드 | 72644 | SOP6 |
MOC3081M | 페어 차일드 | 220 | 하락 |
MP1015EM-LF-Z | MP | 49225 | TSSOP20P |
MP1016EF-LF | MP | 157190 | SOP |
MP1026EF-LF-Z | MP | 10670 | TSSOP20 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces