상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SMD
기술:
거리
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
CS1V331M-CRG10
강조하다:
CS1V331M-CRG10 집적 회로 성분
,전자의 집적 회로 부품
,전자공학에서 스드 ic
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
CS1V331M-CRG10 ST SMD 집적 회로 성분
상술 :CS1V331M-CRG10
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | CS1V331M-CRG10 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SMD |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | CS1V331M-CRG10 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 :
PC113-2C-P-12D-X | 픽커 | 231 | SMD |
PC33286DWR2 | 모토로라 | 21824 | SO20 |
PC357N3J000F | 전문가 | 1023000 | SOP4 |
PC3H510NIP0F | 전문가 | 2673 | SOP4 |
PC400TJ0000F | 전문가 | 627 | SOP5 |
PC44C404EP | 프리스케일 | 528 | QFN32 |
PC48F3300J0Z00S | 인텔 | 638 | BGA |
PC817 | 전문가 | 5115 | DIP4 |
PC82524ADE SR1WZ | 인텔 | 43670 | BGA |
PC82562V | 인텔 | 5885 | BGA |
PC900960CAGR2 | 2640 | QFP | |
PC97317 -ICG / VUL | NS | 5280 | QFP160P |
PC97317 싫은 것 / VUL | NS | 13431 | QFP160 |
PCA9306YZTR | TI | 1650000 | DSBGA8 |
PCA9548ADWR | TI | 198000 | SOP24 |
PCD3312CT | 16962 | SOP8 | |
PCD3312CT-1 | 1144 | SOP8 | |
PCF2111CT/1 | 3003 | SOP | |
PCF2112CT/1 | 3146 | SOP | |
PCF2129AT/2 | 1254 | SOP20 | |
PCF7922ATT/E | 5434 | TSSOP20 | |
PCI61620PDV | TI | 7920 | LQFP208 |
PCK857DGG | 38676 | SOP | |
PCKV857ADGV | 14025 | SOP | |
PCM1681TPWPRQ1 | TI | 20768 | HTSSOP28 |
PCM1851APJTR | TI | 14058 | TQFP32 |
PCM2011C | PMC | 21131 | SSOP20 |
PCM3002E | BB | 1210 | SSOP24 |
PCM3011A | PMC | 31273 | SSOP24 |
PCM3060PWR | TI | 979 | TSSOP28 |
PCM3302F-E2 | ROHM | 5005 | SOP30 |
PCMB062D-4R7MS | CYNTEC | 13211 | SMD |
PCMB063T-R68MS | CYNETC | 9559 | SMD |
PCMB104T-100MS | CYNTEC | 2959 | SMD |
PCMC063T-1R0MN | CYNTEC | 319 | SMD |
PCMC063T-4R7MN | CYNETC | 4246 | SMD |
PCT1336QN | PIXART | 28039 | QFN |
PCT2342QC | PIXART | 4906 | QFN |
PCT25VF512A | PTC | 12738 | SOP8 |
PD5502A | 개척자 | 3080 | QFP |
PD6080J5050S2 | 아나렌 | 31482 | SMD |
PDTC115TK | 132000 | SOT23 | |
PDTC123JT | 33000 | SOT-23 | |
PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
PE42427A Z | 송골매 | 453255 | QFN |
PE42674DI Z | PEREGRI | 17600 | 플립 침 |
PE42742MLIBB-Z | 송골매 | 2629 | QFN20 |
PE43701MLI Z | PEREGRI | 3542 | QFN |
PEB2023TV1.1 | 인피네온 | 550 | SOP |
PEB2036NV4.1 | 인피네온 | 88000 | PLCC44 |
PEB22504HTV1.1 | 인피네온 | 21549 | QFP |
PEB2255HV1.3 | 인피네온 | 1804 | QFP |
PEB2256HV1.2 | 인피네온 | 2651 | QFP |
PEB24902HV1.2 | 인피네온 | 1452 | QFP64 |
PEB3086HV1.4 | 인피네온 | 18480 | QFP |
PEB3324EV1.4 | 인피네온 | 3091 | BGA |
PEB3445EV2.1 | 인피네온 | 3025 | BGA |
PEB8191HV1.1 | 인피네온 | 605 | QFP |
PEF20532FV1.3 | 인피네온 | 429 | QFP |
PEF22552EV1.1 | 인텔 | 11825 | BGA |
PEF22622FV1.4 | 인피네온 | 72974 | QFP |
PEF22624EV1.3 | 인피네온 | 8206 | BGA324 |
PEF24624EV1.2G | 인피네온 | 1111 | BGA |
PEF24625EV1.2 | 인피네온 | 880 | BGA |
PEF24901HV2.2 | 인피네온 | 1562 | QFP64 |
PEF4268FV1.2 | 인피네온 | 15576 | TQFP48 |
PEF4268TV1.2 | 인피네온 | 22000 | SOP24 |
PEF55008EV1.3 | 인피네온 | 1980 | BGA |
PEF55208EV1.2 | 인피네온 | 8899 | BGA |
PEF82902FV1.1 | 인피네온 | 21010 | TQFP64 |
PEMD6 | 1038389 | SOT463 | |
PEMH9 | 넥스페리아 | 16797 | SOT666 |
PEX8532-AA25BC | 프로덕트 라이프 사이클 | 231 | BGA |
PF38F3040MOY3DFB | 누몽스 | 9878 | BGA |
PF38F5060M0Y0BE | 인텔 | 19305 | BGA |
PF38F5060MOYOCHB | 마이크론 | 7700 | BGA |
PFE300SA-12 | TDK-LAMBD | 41261 | SIP |
PH2525L | 16456 | SOT-669 | |
PH2625L | 23760 | SOT669 | |
PH3230S | 41855 | SOT669 | |
PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
PH5330E | 10835 | SOT669 | |
PHE840MX6220MB06R17 | 케멧 | 385 | 하락 |
PHK04P02T | 15796 | SOP8 | |
PHK12NQ03LT | 4565 | SOP8 | |
PHK31NQ03LT | 27500 | SOP8 | |
PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
PI2EQX6814NJE | PERICOM | 583 | BGA |
PI3B3257AQEX | 페리 | 208923 | QSOP16 |
PI3B3257WEX | PERICOM | 4796 | SOP |
PI3C3306LEX | PERICOM | 330 | MSOP8 |
PI3CH1000LEX | PERICOM | 27797 | TSSOP24 |
PI3EQX4951BZDE | PERICOM | 3982 | TQFN20 |
PI3L110LEX | 페리 | 308 | TSSOP16 |
PI3PCIE2612-AZFE | PERICOM | 1045 | QFN |
PI5C3384QEX | PERICOM | 27104 | SSOP24 |
PI6C4511WEX | PERICOM | 27126 | SOP8 |
PI6C4911504D2LIEX | PERICOM | 1265 | TSSOP20 |
PI6C4911505-07LIE | PERICOM | 1694 | TSSOP20 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces