상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SMD
기술:
SXN
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
SMDRI127-470MT
강조하다:
SXN 디지털 집적 회로
,SMD 디지털 집적 회로
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
SMDRI127-470MT SXN SMD 집적 회로 성분
상술 :SMDRI127-470MT
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | SMDRI127-470MT |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SMD |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | SMDRI127-470MT |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 : .
PI6C557-05LE | PERICOM | 3102 | TSSOP20 |
PI74FCT245TQC | PERICOM | 3168 | SSOP20 |
PI7C8150MA | PERICOM | 440 | QFP |
PJSRV05-4 | PANJIT | 352 | SOT23-6 |
PK146NYA | 페어 차일드 | 176000 | DIP8 |
PKG4428PI | 에릭슨 | 2046 | 모듈 |
PKV5211PI | 에릭슨 | 891 | 하락 |
PL671 -01 -F85TC R | 마이클렐 | 506 | SOT23-6 |
PM25LQ080 | 플래시 | 1100 | QFN8 |
PM5347 문서 | PMC | 3960 | QFP |
PM54-220M | 목적지 | 7480 | SMD |
PM7341 파이 | PMC | 308 | BGA |
PM7343 파이 | PMC | 264 | BGA |
양성인 PM7346 | PMC | 1760 | BGA |
PM7540 | QUALCOM | 2035 | BGA |
PM7832B-PGI | PMC | 12881 | BGA |
PM8311A-FGI | PMC | 341 | BGA |
PM8321-PGI | PMC | 231 | BGA |
PM8321 파이 | PMCS | 1804 | BGA |
PM8374A-NI | PMC | 6281 | BGA |
PMB2304TV22 | 인피네온 | 69960 | SOP14 |
PMB5740.P10 | 인피네온 | 46849 | BGA |
PMB7850EV3.1 | 인피네온 | 11000 | BGA |
PMB8761GV3.29 | 인피네온 | 82500 | QFN |
PMB9643V | 인피네온 | 2695 | QFN |
PMBD7000 | 2915 | SOT-23 | |
PMBS3904 | 9680 | SOT23 | |
PMBS3906 | 196691 | TO236AB | |
PMBT1N4148 | 33000 | LL34 | |
PMBT3904 | 317768 | SOT23-3 | |
PMBT3906 | 15070 | SOT23 | |
PMBTA06 | 2981 | SOT23-3 | |
PMBTA92 | 880000 | SOT23 | |
PMBTA92.215 | 7557 | SOT23 | |
PMEG2005EB | 33000 | SOD523 | |
PMEG3005EL | 51348 | SOD882 | |
PML008A-1 | STM | 24640 | QFP |
PMMA6825KVWR2 | 프리스케일 | 22000 | QFN |
PMMT591A | 6292 | SOT23-3 | |
PMPB40SNA | 13827 | DFN2020 | |
PMV160UP215 | 2222 | SOT23 | |
PMV48XP215 | 594 | SOT23 | |
PMZ350UPEYL | 96481 | SOT-883 | |
PN650EV1 | 19404 | BGA | |
PN800 | 를 통해 | 5005 | BGA829 |
PNX1502E | 418 | BGA | |
PNX8314HS/C102 | 1320 | QFP208 | |
POE300F-50LD | COILCRAFT | 8481 | SMD12 |
PQ025ENA1ZPH | 전문가 | 6358 | SOT-252 |
PQ070XH02ZPH | 전문가 | 6171 | TO263 |
PQ09RA1 | 전문가 | 11000 | TO220 |
PQ1U301M2ZPH | 전문가 | 33000 | SOT23-5 |
PQ20RV1E | 전문가 | 77000 | TO-220 |
PQ20WZ1UJOOH | 전문가 | 9460 | TO252-5 |
PRIXP420ABB | 인텔 | 15356 | BGA |
PRTR5V0U4D | 33000 | S0T23-6 | |
PS1117-1.8-T43 | LISION | 1408 | SOT223 |
PS1117-2.5-TC2 | LISION | 36520 | TO252 |
PS1117-3.3-T43 | 실리콘 | 17094 | SOT223 |
PS2232BD | PHISON | 2519 | QFP64 |
PS2251-33-5 | 이용 불가능 | 10197 | SMD |
PS2501AL-1-F3-A | 르네사스 | 2893 | SOP4 |
PS2505-4 | 르네사스 | 3102 | DIP16 |
PS2561-1-V-A | 르네사스 | 1617 | DIP4 |
PS2561AL1-1-V | NEC | 5588 | DIP4 |
PS2561DL1-1Y-v-a | 르네사스 | 2200 | DIP4 |
PS2702 1 -F3 A | NEC | 1430 | SOP4 |
PS2761B-1-V-F3-A | 르네사스 | 1100 | SOP4 |
PS401T-I | 마이크로칩 | 1551 | SSOP28 |
PS6275G-3.3-T3LR | LSISION | 27500 | SMD |
PS78M05G-TC2 | LISION | 160457 | TO252 |
PS79L05 | LISION | 308000 | SOP8 |
PS8312QFN56GTR | 행진 | 7777 | QFN |
PS8349BQFN66GTR-A0 | RARADE | 12485 | QFN |
PS8401ATQFN40GTR-A3 | 행진 | 16247 | QFN |
PSB2115HV1.2 | 인피네온 | 5544 | QFP64 |
PSB2132HV2.2 | 인피네온 | 3476 | QFP64 |
PSB3186FV1.4 | 인피네온 | 308 | TQFP64 |
PSB8221ELV1.1 | 인피네온 | 6831 | BGA |
PSB8234ELV1.1 G | 랜티크 | 220 | BGA |
PSB8301VV1.1 | 인피네온 | 5720 | QFN |
PSBI350AZGU | 인피네온 | 3223 | BGA |
PSMN022-30PL | 341693 | TO-220 | |
PSMN0R9-25YLC | 1144 | SOT669 | |
PSMN2R5-30YL | 2288 | SOT669 | |
PSMN6R3-120PS | 275 | TO220 | |
PSMN7R8-120ES | 231 | TO220 | |
PSMN8R3-40YS | 46651 | SOT669 | |
PSMN9R5-100PS | 19250 | TO220 | |
PSP0B03A43RQ5 | 홀텍 | 33000 | SOT89 |
PSP0C0BA43RQ1 | 홀텍 | 8954 | SOT89 |
PST593C-2 | MITSUMI | 30019 | TO92 |
PST8223U | MITSUMI | 48037 | SOT-343 |
PST8225U | MITSUMI | 114499 | SOT343 |
PST850AUL | MITSUMI | 327976 | SOT-343 |
PT2352S | PTC | 58124 | SOP |
PT4204ESOH | POTECH | 12474 | SOP8 |
PT5115 | PTC | 69982 | QFN |
PT6584 레터 품질 | PTC | 10439 | QFP80 |
PT6913B-TP | PTC | 15356 | TO252-3 |
PTH08080WAZT | TI | 8019 | 모듈 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces