상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
SMD
기술:
거리
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
CS1H100M-CRD54
강조하다:
CS1H100M-CRD54 집적 회로 Ic
,SMD 집적 회로 Ic
도입
전자 부품 집적 회로 (ICs)
CS1H100M-CRD54 ST SMD 집적 회로 성분
상술 :CS1H100M-CRD54
범주 | 집적 회로 (ICs) |
상품 이름 | 전자 부품 |
모델 번호 | CS1H100M-CRD54 |
엠에프르 | 페어 차일드 |
시리즈 | IC 성분 |
패키지 | 표준 패키지 |
상태 | 새롭고 오리지널 패키지 |
생산 소요 시간 | 가급적 빨리가 주식에서 수송됩니다 |
특징 | - |
패키지 / 건 | SMD |
증가하는 타입 | 표면 장착 |
베이스 상품 다수 | CS1H100M-CRD54 |
엔젤 기술 전자 사는 2006년 이후로 전자 부품 배포자입니다.포함한 자사 제품 혼합 신호형,
그리고 (DSP) 집적 회로 (ICs)를 처리하는 디지털 신호는 전자 기기의 사실상 모든 유형에 사용했습니다 .
주식 호가는 아래와 같습니다 : .
PTMA080152MV1 | 인피네온 | 5489 | HSOP20 |
PTMA210152MV1 | 인피네온 | 7623 | HSOP20 |
PTV03020WAH | TI | 869 | 모듈 |
PTVS16VP1UP | 8030 | SOD128 | |
PUSB3FR4 | 28743 | 10-xfdfn | |
PVA1OAH11.2NV2 | CKCOMP | 12947 | SMD |
PVG710VTCV04 | PROVIGENT | 2200 | QFN |
PVP9390A-QG-A1 | 미크로나스 | 55000 | QFP44 |
PW288B-10L | PIXELWR | 550 | BGA |
PWR263S-35-20R0F | 목적지 | 7161 | TO263 |
PX7510EDSG-R2 | 인피네온 | 924 | QFN32 |
PXA270C0C416 | 인텔 | 506 | BGA |
PXAH40KFBE | 220000 | QFP | |
PXAS30KBBE | 6743 | TQFP80 | |
PXB4010EV1.4 | 인피네온 | 1034 | BGA |
PXB4210ELV1.2 | 인피네온 | 2200 | BGA |
PXB4360FV1.1 | 지멘스 | 759 | QFP144 |
PXB4395EL1600 | 인텔 | 3201 | BGA |
PZU3.0B1 | 223630 | SOD323F | |
PZU4.7B1 | 297000 | SOD323F | |
Q6016NH6 | TECCOR | 4928 | TO263 |
QAMI5107NYB | 거리 | 39600 | BGA64 |
QG82915PM SL8G7 | 인텔 | 42240 | BGA |
QG82975X | 인텔 | 3630 | BGA |
QH16-104HIP | CFEON | 473 | SOP8 |
QK004V4 | LITTELFUSE | 24750 | TO251 |
QL12X16B-XPL68I | QUICKLOGIC | 1584 | PLCC |
QL16X24B-0PF100C | QUICKLOGI | 1760 | QFP |
QL8X12B-XPL68C | QUICKLOGIC | 363 | PLCC |
QLX4270RIQSR | 르네사스 | 858 | QFN |
QM2410K | UBIQ | 32494 | SOT23-3 |
QM3002S | UBIQ | 9020 | SOP8 |
QS3245SOG | IDT | 2442 | SOP20 |
QS32XVH245Q2 | 아이작뉴턴미터 | 1100 | SOP |
QSD8250 | 퀘일컴 | 3135 | BGA |
QT1081-ISG | 특정량 | 62084 | QFN |
QT2018BC | QUANTEN | 10890 | BGA |
QT2025PRKDB-1 | AMCC | 737 | BGA |
QW010A0A1 | 타이코 | 935 | |
QX5239 | QX | 548680 | SOP8 |
R1154L045B TR | 리코 | 29084 | QFN |
R1EX24016ATAS0A | 르네사스 | 24750 | SOP8 |
R1LP0408DSP-5SI#B0 | 르네사스 | 319 | SOP32 |
R1LV0408CSB-7LC | 르네사스 | 4290 | TSOP |
R1LV5256ESA-7SR | 르네사스 | 8030 | TSSOP |
R20407RR03Q | CKCOMP | 3410 | 하락 |
R2A10407SP#UOOT | 르네사스 | 32780 | TSSOP |
R2A15112FP#W01T | 르네사스 | 24915 | QFP48 |
R2A20117SP#WO | 르네사스 | 20900 | SOP16 |
R2A20132SPW0 | 르네사스 | 1441 | SOP20 |
R2A20274FT#GO GOLB | 르네사스 | 7920 | QFP |
R2A30027SP#W2 W2LD | 르네사스 | 32780 | TSSOP56 |
R2A30254SP#W6 | 르네사스 | 3938 | SOP |
R2A30406SP#W00T | 르네사스 | 44000 | SSOP |
R2A35205NP | 르네사스 | 110000 | QFN |
R2J20071ANS | 르네사스 | 19052 | QFN |
R2S11008FPU003 | 르네사스 | 1078 | QFP |
R2S30202FP | 르네사스 | 9251 | SOP |
R2S30206SP#W00B | 르네사스 | 44000 | SOP |
R2S30402NP#W00Z | 르네사스 | 88000 | QFN |
R3211GCL3D | RDC | 8800 | LQFP |
R4F70580SK80FP | 르네사스 | 47410 | QFP |
R51972PGQR | TI | 57200 | SMD |
R5205CND | ROHM | 27500 | TO-252 |
R5421N152F TR 파 | 리코 | 96052 | SOT23-6 |
R5F100AEASP#X0 | 르네사스 | 82500 | LSSOP-30 |
R5F21265SNFP | 르네사스 | 10978 | QFP32 |
R5F212B7SNFA#U0 | 르네사스 | 550 | QFP |
R5F212B8SDFA | 르네사스 | 2882 | QFP |
R5F212B8SDFP | 르네사스 | 572 | QFP |
R5F212B8SNFA | 르네사스 | 528 | QFP64 |
R5F212B8SNFP | 르네사스 | 1452 | LQFP64 |
R5F212C8SNFP#V2 | 르네사스 | 3685 | QFP |
R5F212G4SDFP | 르네사스 | 220 | QFP |
R5F212G6SDFP | 르네사스 | 2013 | LQFP32 |
R5F212G6SNFP | 르네사스 | 2860 | QFP32 |
R5F3650EDFA | 르네사스 | 473 | QFP |
R5F3650EDFB | 르네사스 | 330 | QFP100 |
R5F3650NNFB#U0 | 르네사스 | 9262 | QFP |
R5F562T6AGFF#V3 | 르네사스 | 16863 | LQFP80 |
R5F61725SJ80LFPU | 르네사스 | 2035 | QFP |
R5F70854A21FPV | 르네사스 | 1122 | QFP |
R5F71241AD50FPV | 르네사스 | 550 | QFP48 |
R5F71241AN50FPV | 르네사스 | 550 | QFP |
R5F71243N50FPV | 르네사스 | 1430 | QFP |
R5F71251AD50FPV | 르네사스 | 550 | QFP64 |
R5F71252D50FAV | 르네사스 | 550 | QFP |
R5F71252N50FAV | 르네사스 | 550 | QFP |
R5F71253N50FAV | 르네사스 | 935 | QFP64 |
R5F72518RKBGZ | 르네사스 | 8250 | BGA |
R5S72645P144FPU | 르네사스 | 2607 | QFP-208 |
R8820LV | RDC | 1793 | QFP |
R8A73734AOOBG#UO | 르네사스 | 770 | QFP |
R8A77850BADBGV | 르네사스 | 1584 | BGA436 |
R8J32030HFPV-22#GM | 르네사스 | 52800 | QFP |
RAL035P01 TCR | ROHM | 33000 | SOT363 |
RB060L-40TE25 | ROHM | 1727 | SOD106 |
RB085T-60 | ROHM | 4411 | TO-220 |
RB162VA-20TR | ROHM | 183480 | SOD323 |
RB225T-60 | ROHM | 3300 | TO-220 |
RB520SM-30T2R | ROHM | 82335 | SOD523 |
환경적이 & 수출 분류
특성 | 기술 |
---|---|
로에스 상태 | 순응한 ROHS3 |
습도 감지 수준 (MSL) | 3 (168 시간) |
한계 상태 | 한계는 영향을 주지 않았습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces