NS TO-263 SOT-223 직접 회로 Ic LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
TO-263 SOT-223
기술:
NS
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
LM1086CSX-ADJ / NOPB LM1117IMPX-ADJ
강조하다:
NS 집적 회로 ic
,TO-263 SOT-223 집적 회로 ic
,TO-263 SOT-223 집적 회로 칩
도입
전자 부품 집적 회로(IC)
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ NS TO-263 SOT-223 집적 회로 Ic 구성 요소
사양:LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
| 범주 | 집적 회로(IC) |
| 상품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
| 제조업체 | 페어차일드 |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 독창적인 패키지 |
| 리드타임 | 재고가 있는 상태에서 최대한 빨리 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지/케이스 | TO-263 SOT-223 |
| 장착 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품 포함혼합 신호,
거의 모든 유형의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리(DSP) 집적 회로(IC).
아래는 주식 제안입니다:
| SIL104R-1R0 | 델타 | 39600 | SMD |
| SIL863CM208 | 실리콘님 | 80872 | QFP208 |
| SIL9031CTU | 규소 | 10857 | QFP |
| SIP32461DB-T2-GE1 | 비쉐이 | 14696 | WCSP4 |
| SIP4612ADVP-T1-E3 | 비쉐이 | 6600 | SMD |
| SIR166DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 2409 | QFN8 |
| SIR418DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 2662 | QFN8 |
| SIR438DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 1100 | QFN |
| SIR460DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 3828 | QFN8 |
| SIR462DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 6699 | QFN8 |
| SIRA04DP-T1-GE3 | 비쉐이 | 4191 | DFN8 |
| SIS412DN-T1-GE3 | 비쉐이 | 33000 | QFN8 |
| SIT8102AI-42-33E-25.00000Z | SITIME | 33000 | QFN |
| SIT8103AC-12-33E-8.19200Y | SITIME | 11000 | SMD |
| SIT8103AC-18-18E-25.00000 | SITIME | 32890 | SMD |
| SIT8103AC-18-18E-25.00000Y | SITIME | 32890 | SMD |
| SIT8103AC-18-33E-65.00000T | SITIME | 33000 | SMD |
| SIT8103AC-22-33E-100 | SITIME | 2728 | QFN |
| SIT8103AC-23-33E-30.00000Y | SITIME | 11000 | SMD |
| SIT8103AI-23-25E-2 | SITIME | 32153 | QFN |
| SIT9102AN-243N33E300.00000Y | SITIME | 10340 | SMD |
| SIT9201AC-S2-33E-12.000000E | SITIME | 10780 | SMD |
| SK24 | 판지트 | 147488 | 중소기업 |
| SK310A-TG | 윌라스 | 9900 | DO-214AC |
| SK34A-TG | 윌라스 | 38280 | SMA |
| SK3BB-TR | 해당 없음 | 9229 | DO-214AC |
| SK54BL | 판지트 | 1221년 | 중소기업 |
| SKQGADE010 | 알프스 산맥 | 40238 | SMT |
| 스카이13317-373LF | 스카이웍스 | 253 | QFN8 |
| SKY13318-321LF | 스카이웍스 | 66000 | QFN |
| 스카이13351-378LF | 스카이웍스 | 14113 | QFN |
| SKY77518-11 | 스카이웍스 | 1375년 | QFN |
| SKY77573-21 | 스카이웍스 | 2519 | QFN |
| SKY77629-13 | 스카이웍스 | 1210년 | QFN |
| SL02-GS08 | VISAHY | 31460 | DO-219AB |
| SL0902A090SM | 리텔푸스 | 33055 | SMD |
| SL1002A090SM | 리텔푸스 | 11000 | SMD |
| SL23EP08SI-1HT | 규소 | 27500 | SOP16 |
| SL28610BLCT | 규소 | 13189 | QFN |
| SL5018 | AUK | 4367 | SOP16 |
| SLB9660TT1.2FW4.40 | 인피니언 | 4686 | TSSOP28 |
| SLB9670VQ2.0 | 인피니언 | 4070 | QFN |
| SLC5012M | 매그나칩 | 924 | 예규 |
| SLE95200-0026 오리가2 | 인피니언 | 81697 | QFN |
| SLE95201-0001 오리가2LC | 인피니언 | 102795 | QFN |
| SLF12555T-220M2R3-PF | TDK | 3300 | SMD |
| SLG4A42601V | 실레고 | 16500 | QFN |
| SLG4AP006VTR | 실레고 | 33000 | QFN |
| SLG4T43378V | 대화 | 33000 | QFN |
| SLG4X41255G | 따욱 | 264000 | TSOP20 |
| SLG59M1470V | 실레고 | 33000 | DFN |
| SLG8LP465VTR A2 | 실레고 | 15983 | QFN72 |
| SLG8SP585VTR | 실레고 | 1892년 | QFN |
| SLM4172A | SLM | 37268 | SOP16 |
| SLM4383A | SLM | 526504 | SOP20 |
| SLM4681A | SLM | 59906 | SOP16 |
| SLM7620B | SLM | 65593 | QFN |
| SLM7650 | SLM | 283613 | QFN |
| SLM7717C | SLM | 33000 | SOP8 |
| SLVU2.8-4 | 프로텍 | 8195 | 예규 |
| SM140A | LRC | 63580 | SMA |
| SM1F13NSKC-TRG | 시노파워 | 308 | SOP8 |
| SM2L54 | 도시바 | 38445 | TO220F |
| SM3317NSQAC-TRG | 안펙 | 6985 | QFN |
| SM3317NSQGC-TRG | 시노파워 | 968 | QFN |
| SM4310PSKC-TRG | 시노파워 | 28985 | SOP8 |
| SM4377NSKPC-TRG | 시노파워 | 12551 | DFN56-8 |
| SM5907AF1-G | 5467 | QFP | |
| SM5907AF-G | 11044 | QFP | |
| SM59R16A3C25QP | 싱크모스 | 9493 | QFN |
| SM6S26AHE3/2D | 비쉐이 | 2409 | DO-218AB |
| SM705 | 일본 | 110000 | N/N |
| SM7321ESKPC-TRG | 시노파워 | 1045 | QFN8 |
| SM8141BV-E2 | 34782 | TSSOP8 | |
| SM840C | 도달하다 | 23749 | 에스엠씨 |
| SM8S18A-2 | 비쉐이 | 1639년 | DO-218 |
| SM8S18A-2/2D | 비쉐이 | 1639년 | DO-218 |
| SM8S30AHE3 | 비쉐이 | 35222 | DO-218AB |
| SM9926-B | 시노모스 | 27500 | SOP8 |
| SMA6L15A | 리틀퓨즈/ | 21780 | DO-221AC |
| SMAB36-RTK/P | 한국도로공사 | 20790 | DO-214AA |
| SMAW200A-H06FH | 연호 | 6644 | SMD |
| SMBT3906E6327 | 인피니언 | 33000 | SOT23 |
| SMC0517 | 에 | 171930 | SOP8 |
| SMC27JX106M10T | HEC | 4730 | SMD |
| SMC605P | 페어차일드 | 5736368 | QFN |
| SMC6300 | 페어차일드 | 3024076 | SOP10 |
| SMCJ16CA | YINT | 27060 | 에스엠씨 |
| SMCJ18A | 해당 없음 | 27500 | DO-214AB |
| SMCJ18CA | YINT | 25982 | 에스엠씨 |
| SMD0603P010TF | PTTC | 44000 | SMD0603 |
| SMD0805P010TF | PTTC | 88000 | SMD0805 |
| SMD0805P035TF | 66000 | SMD0805 | |
| SMD0805P100TF | PTTC | 129800 | SMD0805 |
| SMD10P0501 | 실리콘 | 22000 | SOT223 |
| SMD1210P450SLR-S | PTTC | 30470 | SMD1210 |
| SMD1210P500SLRT-PS | PTTC | 84370 | SMD1210 |
| SMD1812P150TF/24 | 한소르 | 33000 | SMD1812 |
| SMD250-2 | 레이켐 | 2288 | SMD |
| SMD2920-100 | YINT | 20867 | SMD2920 |
| SMD2920P300TF/15 | PTTC | 144815 | SMD2920 |
환경 및 수출 분류
| 기인하다 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준(MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

