상술
범주:
전자적 컴포넌트스-인테그라테드 회로
시리즈:
집적 회로 (ICs)
증가하는 타입:
표면 부착
패키지:
지퍼
기술:
AVAGO
작동 온도:
-40' C ~ 125' C
슈코드:
8542.39.0001
모델명:
AFBR-2529
강조하다:
AFBR-2529 ic 칩
,AVAGO 공통 집적 회로
,ZIP 공통 집적 회로
도입
전자 부품 집적 회로(IC)
AFBR-2529 AVAGO ZIP 집적 회로 IC 부품
사양 :AFBR-2529
| 범주 | 집적 회로(IC) |
| 상품명 | 전자 부품 |
| 모델 번호 | AFBR-2529 |
| 제조업체 | 페어차일드 |
| 시리즈 | IC 부품 |
| 패키지 | 표준 패키지 |
| 상태 | 새롭고 독창적인 패키지 |
| 리드타임 | 재고가 있는 상태에서 최대한 빨리 배송될 수 있습니다. |
| 특징 | - |
| 패키지/케이스 | 지퍼 |
| 장착 유형 | 표면 실장 |
| 기본 제품 번호 | AFBR-2529 |
Angel Technology Electronics CO.는 2006년부터 전자 부품 유통업체입니다.우리의 제품 포함혼합 신호,
거의 모든 유형의 전자 장비에 사용되는 디지털 신호 처리(DSP) 집적 회로(IC).
아래는 주식 제안입니다:
| TLC59283DBQR | TI | 55000 | SSOP24 |
| TLC59283RGER | TI | 429000 | VQFN24 |
| TLC5928PWPR | TI | 330000 | HTSSOP24 |
| TLC7733IDR | TI | 13222 | SOP8 |
| TLC8116FIPWR | TI | 29876 | TSSOP |
| TLE6251DS | 인피니언 | 1012 | SOP8 |
| TLE7181EM | 인피니언 | 3344 | SSOP24 |
| TLE8760QV | 인피니언 | 18117 | QFN |
| TLK110PT | TI | 572 | LQFP48 |
| TLK1221RHAR | TI | 253 | QFN40 |
| TLP121(GB-TPLF) | 도시바 | 21384 | SOP4 |
| TLP185(GB-TPLE | 도시바 | 820930 | sop4 |
| TLP280(TPFT) | 도시바 | 11154 | SOP4 |
| TLP281(TPFT) | 도시바 | 59620 | |
| TLP283(TPF) | 도시바 | 7513 | SOP4 |
| TLP385(D4YH-TR.E | 도시바 | 38445 | SOP4 |
| TLP421F(D4-GR) | 도시바 | 9570 | 딥4 |
| TLP521-1GR | 도시바 | 21890 | 딥4 |
| TLP621(D4-GBFT) | 도시바 | 138380 | 딥4 |
| TLR3APDTEL500F75 | 코아 | 2750 | SMD |
| TLV1117-18CDCYR | TI | 170038 | SOT223 |
| TLV2452IDGKR | TI | 55000 | MSOP8 |
| TLV4316QPWRQ1 | TI | 22000 | TSSOP14 |
| TLV431ACDBVR | TI | 1199 | SOT3-5 |
| TLV431AIDBVR | TI | 66000 | SOT23-5 |
| TLV431AIDBZR | TI | 341 | SOT23-3 |
| TLV431BSN1T1G | 에 | 10967 | SOT23-3 |
| TLV431CDBVR | TI | 66000 | SOT23-5 |
| TLV62569DBVR | TI | 20427 | SOT23-5 |
| TLV70233QDBVRQ1 | TI | 132000 | SOT23-5 |
| TLV71318PDBVR | TI | 858836 | SOT23-5 |
| TLV71333PDQNR | TI | 1650000 | X2SON-4 |
| TLV73330PDBVR | TI | 165000 | SOT23-5 |
| TLV74018PDBVR | TI | 1188000 | SOT23-5 |
| TLV74033PDBVR | TI | 1419000 | X2SON |
| TLV74118PDBVR | TI | 561000 | SOT23-5 |
| TLV743105PDBVR | TI | 495000 | SOT23-5 |
| TLV74312PDBVR | TI | 1122088 | SOT23-5 |
| TLV743285PDBVR | TI | 594000 | SOT23-5 |
| TLV840MADL10DBVR | TI | 55000 | SOT23-5 |
| TLV840NADL33DBVR | TI | 31900 | SOT23-5 |
| TLV8541DBVR | TI | 195822 | SOT23-5 |
| TLV8802DGKT | TI | 13750 | VSSOP8 |
| TLV8812DGKR | TI | 275000 | VSSOP8 |
| TLV9001SIDBVR | TI | 134101 | SOT23-6 |
| TLV9004이르테르 | TI | 99000 | WQFN16 |
| TLV9022DSGR | TI | 33000 | WSON8 |
| TLV9052IDSGR | TI | 66000 | WSON8 |
| TLV9052SIDGSR | TI | 27500 | VSSOP10 |
| TLV9152QDGKRQ1 | TI | 27500 | VSSOP8 |
| TLV9161IDCKR | TI | 33000 | SC70-5 |
| TLV9162IDGKR | TI | 55000 | VSSOP |
| TLV9354QPWRQ1 | TI | 33000 | TSSOP14 |
| TLV9361IDCKR | TI | 33000 | SC70-5 |
| TLZ3V3A-GS08 | 비쉐이 | 55000 | LL34 |
| TM1803 | TM | 1034 | SOP8 |
| TM2541B | 산켄 | 1309년 | TO-3P |
| TM58PC10SCG | TM | 3399 | SOP18 |
| TMA166P-L | 산켄 | 5390 | TO-3P |
| TMDS251PAGR | TI | 1265년 | QFP |
| TMDS341PFC | TI | 418 | TQFP80 |
| TME106 | 산켄 | 41525 | TO220 |
| TMP235A2DBZR | TI | 224730 | SOT23-3 |
| TMP235A4DBZR | TI | 759704 | SOT23-3 |
| TMP235A4DCKR | TI | 198000 | SC70-5 |
| TMP235A4DCKT | TI | 170500 | SC70-5 |
| TMP235AEDBZRQ1 | TI | 38489 | SOT23-3 |
| TMP235AEDBZTQ1 | TI | 16500 | SOT23-3 |
| TMP235AQDBZRQ1 | TI | 231000 | SOT23-3 |
| TMP235AQDCKRQ1 | TI | 33000 | SC70-5 |
| TMP6431DECR | TI | 330000 | X1SON-2 |
| TMP6431다이어 | TI | 33000 | SOT-5X3-2 |
| TMP708AQDBVRQ1 | TI | 33000 | SOT23-5 |
| TMP75AIDGKR | TI | 13189 | MSOP8 |
| TMP75CIDGKR | TI | 165000 | VSSOP8 |
| TMP86CM47AUG-6RBO | 도시바 | 34089 | QFP |
| TMP92FD28AFG | 도시바 | 2684 | QFP100 |
| TMP93CS45F | 도시바 | 1100 | QFP |
| TMP93PW32FG | 도시바 | 1111 | QFP |
| TMPM372FWUG | 도시바 | 330 | LQFP64 |
| TMPR28051-3-SL5 | 빛나는 | 572 | QFP208 |
| TMS470PV246BBPZ | TI | 16478 | QFP100 |
| TMS470R1VF67ACZJZQ | TI | 14113 | BGA |
| TMS5704355AZWTQQ1 | TI | 726 | BGA |
| TMS570LS2135DZWTSQ1 | TI | 1221년 | BGA |
| TMUX03155-3-SL-3-DB | 빛나는 | 792 | QFP |
| TMUX1204DGSR | TI | 636350 | VSSOP10 |
| TMUX1208PWR | TI | 440000 | TSSOP16 |
| TMUX1208RSVR | TI | 99000 | UQFN16 |
| TMUX1209PWR | TI | 264000 | TSSOP16 |
| TMUX1209RSVR | TI | 33000 | UQFN16 |
| TMUX1219DBVR | TI | 66000 | SOT23-6 |
| TMUX1219DCKR | TI | 198000 | SC70-6 |
| TMUX1237DCKR | TI | 33000 | SOT-SC70-6 |
| TMUX1247DCKR | TI | 318780 | SC70-6 |
| TMUX1308DYYR | TI | 60500 | SOT23-16 |
| TMUX1308PWR | TI | 88000 | TSSOP16 |
| TMUX1308QBQBRQ1 | TI | 148049 | WQFN16 |
| TMUX1308QPWRQ1 | TI | 44000 | TSSOP16 |
| TMUX1309BQBR | TI | 291500 | WQFN16 |
| TMUX1309PWR | TI | 154000 | TSSOP16 |
환경 및 수출 분류
| 기인하다 | 설명 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 민감도 수준(MSL) | 3 (168시간) |
| REACH 상태 | REACH 영향 없음 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
가격 요구를 보내세요
주식:
In Stock
MOQ:
10pieces

