FC51L04SMSA FC51L04SFSA(2A) FC51L04SFSSA(2AF) FC51L08SFY3A FC51L08SFSA(2A) FC51J32SJTS2A(2D) FC51E64SBTS2A(2A)
FC51L04SFSA 2D MLC eMMC5.1 200MHz 153BGA eMCC 메모리 IC FC51L04SFSAXSA1-2.58WE
FC51L04SMSA FC51L04SFSA ((2A) FC51L04SFSSA (2AF) FC51L08SFY3A FC51L08SFSA (2A) FC51J32SJTS2A (2D) FC51E64SBTS2A (2A)
FC51L04SMSA
FC51L04SFSA ((2A)
FC51L04SFSSA (2AF)
FC51L08SFY3A
FC51L08SFSA (2A)
FC51J32SJTS2A (2D)
FC51E64SBTS2A (2A)
EMMC 부품 번호:
| 4GB eMMC | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 | BGA 패키지 |
| FC51L04SMSA | 2D MLC, eMMC 51 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| FC51L04SFSA ((2A) | 2D MLC, eMMC 51 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| FC51L04SFSSA (2AF) | 2차원 MLC, pSLC, eMMC 5.1 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| 8GB eMMC | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 | BGA 패키지 |
| FC51L08SFY3A | 2D MLC, eMMC 51 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| FC51L08SFSA (2A) | 2D MLC, eMMC 51 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| 32GB eMMC | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 | BGA 패키지 |
| FC51J32SJTS2A (2D) | 3D TLC, eMMC 5.1 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| 64GB eMMC | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 | BGA 패키지 |
| FC51E64SBTS2A (2A) | 3D TLC, eMMC 5.1 | 200MHz | 153 볼 BGA |
| 8GB+8Gb | ||||
| 부문 번호 | 조직 | 설명 | 속도 (mHz) | 패키지 |
| FM73E885CQPB ((2R) | 8GB eMMC + 8Gb LPDDR3 | - | HS400;800/933MHz | 136BGA |
| FM73E885CQP1B (2R) | 8GB eMMC + 8Gb LPDDR3 | - | HS400;800/933MHz | 136BGA |
| 32GB+8Gb | ||||
| 부문 번호 | 조직 | 설명 | 속도 (mHz) | 패키지 |
| FM73E3285CRTP1B ((2R) | 32GB eMMC + 8Gb LPDDR3 | - | HS400;800/933MHz | 136BGA |
자동차
네트워크 구축
소비자
셋톱 박스
산업
표시
IOT
보안 감시
웨어러블 장치
PC 주변 장치
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
엘리트 반도체 마이크로 전자 기술 Inc. (ESMT) 는 1998년 6월에 타이완의 Hsinchu 과학 산업 공원에서 설립된 전문 IC 설계 회사이다.회사의 주요 사업은 자체 브랜드 IC 제품 디자인, 제조, 판매 및 기술 서비스. ESMT는 2002년 3월 대만 증권거래소 코드 3006에 성공적으로 상장했습니다.
ESMT SPI NAND 플래시 제품 더 많은:
| SPI NAND | |||
| 1GB | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 (mHz) | 패키지 |
| F50L1G41LB ((2M) | SPI NAND 플래시, 3.3V | 104MHz | 8개 접촉 WSON |
| F50D1G41LB ((2M) | SPI NAND 플래시, 1.8V | 50MHz | 8개 접촉 WSON |
| F50L1G41XA ((2B) | SPI NAND 플래시, 3.3V | 104MHz | 8 콘택트 WSON/ 24 볼 BGA |
| 2Gb | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 (mHz) | 패키지 |
| F50L2G41XA ((2B) | SPI NAND 플래시, 3.3V | 104MHz | 8개 접촉 WSON |
| F50L2G41XA (2BE) | SPI NAND 플래시, 3.3V | 104MHz | 8개 접촉 LGA |
| F50D2G41XA ((2BE) | SPI NAND 플래시, 1.8V | 83MHz | 8개 접촉 LGA |
| F50D2G41XA ((2B) | SPI NAND 플래시, 1.8V | 83/ 104 MHz | 8개 접촉 WSON |
| 4Gb | |||
| 부문 번호 | 설명 | 속도 (mHz) | 패키지 |
| F50D4G41XB ((2X) | SPI NAND 플래시 1.8V | 83MHz | 8개 접촉 LGA |
| F50L4G41XB ((2X) | SPI NAND 플래시, 3.3V | 104MHz | 8개 접촉 WSON |
| F50D4G41XB ((2XE) | SPI NAND 플래시 1.8V | 83MHz | 8개 접촉 LGA |
| 이미지 | 부분 # | 기술 | |
|---|---|---|---|
|
|
FM73E885CQPB(2R) FM73E885CQP1B(2R) FM73E3285CRTP1B(2R EPOP |
FM73E885CQP1B HS400 800/933MHz 136BGA 8GB eMMC+8Gb LPDDR3 or 32GB eMMC+8Gb LPDDR3 EPOP FM73E3285CRTP1B(2R)
|

